Матчі
Болгарія 0:1 Україна
Болгарія | 0:1 | Україна |
---|---|---|
Протокол |
Софія, «Георгі Аспарухов»
Глядачів: 5 000 Арбітр: Сашо Лазаревський Асистент арбітра: Ангел Бунгуров Асистент арбітра: Ілія Давчев |
Англія 2:0 Україна
Англія | 2:0 | Україна |
---|---|---|
Протокол |
Лондон, «Вемблі»
Глядачів: 55 975 Арбітр: Любош Міхель Асистент арбітра: Любомір Сухий Асистент арбітра: Мар'ян Ружбарський Резервний арбітр: Джефф Вінтер |
|
|
Україна 1:3 Польща
Україна | 1:3 | Польща |
---|---|---|
Протокол |
Київ, НСК «Олімпійський»
Глядачів: 55 000 Арбітр: Хосе Марія Гарсія-Аранда Асистент арбітра: Модесто Васкес Рівейро Асистент арбітра: Оскар Мартінес Саманьєго Резервний арбітр: Віктор Ескінас Торрес Делегат УЄФА: Паоло Казарін |
|
|
Вірменія 2:3 Україна
Вірменія | 2:3 | Україна |
---|---|---|
Протокол |
Єреван, «Республіканський» імені Вазгена Саргсяна
Глядачів: 14 000 Арбітр: Йорн Вест Ларсен Асистент арбітра: Аллан Дам Нільсен Асистент арбітра: Оле Гансен Резервний арбітр: Кнуд Стадсгор Делегат УЄФА: Гвідо Корнелла |
|
|
Норвегія 0:1 Україна
|
|
Склад команди
№ | Гравець | Клуб (у 2000) | Дата народження | Вік | Ігор | Голів | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Воротарі | |||||||
1 | Кернозенко В'ячеслав | Динамо (Київ) | 4 червня 1976 | 24 | 2 (2) | 5п (5п) | |
13 | Левицький Максим | Чорноморець (Новоросійськ) | 26 листопада 1972 | 27 | 1 (1) | 0п (0п) | |
1 | Шовковський Олександр | Динамо (Київ) | 2 січня 1975 | 25 | 28 (3) | 18п (2п) | |
Захисники | |||||||
5 | Ващук Владислав | Динамо (Київ) | 2 січня 1975 | 25 | 31 (5) | 1 (0) | |
4 | Головко Олександр () | Динамо (Київ) | 6 січня 1972 | 28 | 40 (5) | 0 (0) | |
6 | Дмитрулін Юрій | Динамо (Київ) | 10 лютого 1975 | 25 | 26 (5) | 1 (0) | |
2 | Лужний Олег () | Арсенал (Лондон) | 5 серпня 1968 | 32 | 38 (5) | 0 (0) | |
3 | Несмачний Андрій | Динамо (Київ) | 28 лютого 1979 | 21 | 3 (3) | 0 (0) | |
10 | Попов Сергій | Шахтар (Донецьк) | 22 квітня 1971 | 29 | 36 (3) | 4 (0) | |
2 | Старостяк Михайло | Шахтар (Донецьк) | 13 жовтня 1973 | 26 | 6 (1) | 0 (0) | |
18 | Федоров Сергій | Динамо (Київ) | 18 лютого 1975 | 25 | 2 (1) | 0 (0) | |
Півзахисники | |||||||
8 | Гусін Андрій | Динамо (Київ) | 11 грудня 1972 | 27 | 28 (5) | 5 (1) | |
17 | Зубов Геннадій | Шахтар (Донецьк) | 12 вересня 1977 | 23 | 9 (2) | 0 (0) | |
9 | Кандауров Сергій | Бенфіка (Лісабон) | 2 грудня 1972 | 27 | 6 (1) | 0 (0) | |
8 | Ковальов Сергій | Шахтар (Донецьк) | 22 листопада 1971 | 28 | 10 (1) | 1 (0) | |
16 | Кормильцев Сергій | Динамо (Київ) | 22 січня 1974 | 26 | 1 (1) | 0 (0) | |
19 | Косовський Віталій | Динамо (Київ) | 11 серпня 1973 | 27 | 25 (1) | 2 (0) | |
19 | Костюк Ігор | Динамо (Київ) | 14 вересня 1975 | 25 | 1 (1) | 0 (0) | |
18 | Максимюк Роман | Динамо (Київ) | 14 червня 1974 | 26 | 4 (1) | 0 (0) | |
9 | Мізін Сергій | Кривбас (Кривий Ріг) | 25 вересня 1972 | 28 | 6 (1) | 0 (0) | |
16 | Михайленко Дмитро | Динамо (Київ) | 13 липня 1973 | 27 | 23 (2) | 2 (0) | |
15 | Мороз Геннадій | Кривбас (Кривий Ріг) | 27 березня 1975 | 25 | 4 (2) | 0 (0) | |
10 | Тимощук Анатолій | Шахтар (Донецьк) | 30 березня 1979 | 21 | 4 (4) | 0 (0) | |
17 | Яшкін Артем | Динамо (Київ) | 29 квітня 1975 | 25 | 3 (3) | 0 (0) | |
Нападники | |||||||
9 | Воробей Андрій | Шахтар (Донецьк) | 29 листопада 1978 | 21 | 4 (4) | 0 (0) | |
11 | Ребров Сергій | Динамо (Київ) Тоттенгем Готспур (Лондон) |
3 червня 1974 | 26 | 39 (5) | 12 (0) | |
7 | Шевченко Андрій | Мілан | 29 вересня 1976 | 24 | 32 (5) | 13 (5) | |
Тренери
Тренер | І | В | Н | П | МЗ | МП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лобановський Валерій | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 9 |
Баланс матчів
За полями | |||||||
Поле | І | В | Н | П | МЗ | МП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Власне | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Чуже | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 |
За турнірами | |||||||
Турнір | І | В | Н | П | МЗ | МП | О |
КЧС-2002 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
Товариські матчі | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Всього | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 9 |
Клубне представництво
Клуб | Ф | І | Г |
---|---|---|---|
Динамо (Київ) | 15 | 40 | 1 |
Шахтар (Донецьк) | 6 | 15 | 0 |
Мілан | 1 | 5 | 5 |
Арсенал (Лондон) | 1 | 5 | 0 |
Кривбас (Кривий Ріг) | 2 | 3 | 0 |
Тоттенгем Готспур (Лондон) | 1 | 3 | 0 |
Бенфіка (Лісабон) | 1 | 1 | 0 |
Чорноморець (Новоросійськ) | 1 | 1 | 0 |
Представництво за чемпіонатом
Ліга | К | Ф | І | Г |
---|---|---|---|---|
Вища ліга | 3 | 23 | 58 | 1 |
Прем'єр-ліга | 2 | 2 | 8 | 0 |
Серія A | 1 | 1 | 5 | 5 |
Прімейра-Ліга | 1 | 1 | 1 | 0 |
Вищий дивізіон | 1 | 1 | 1 | 0 |
Див. також
Посилання
- Результати на офіційному сайті ФФУ
- Результати на сайті «Украинский футбол от Дмитрия Трощия» [Архівовано 8 жовтня 2014 у Wayback Machine.] (рос.)
- Результати на fifa.com [Архівовано 9 вересня 2014 у Wayback Machine.] (англ.)