Список включає всіх суперників національної збірної України в офіційних матчах, починаючи з першого матчу проти збірної Угорщини 29 квітня 1992 року.
Станом на 14 жовтня 2024 року збірна України провела 320 матчів (131 вдома, 136 в гостях і 53 на нейтральному полі), з них — вона перемогла у 143, звела в нічию 91 і програла у 86, різниця м'ячів 443—329 (+114). Враховано скасований поєдинок Ліги націй сезону 2020/2021 Швейцарія — Україна, який мав відбутися 17 листопада 2020 року, та в якому відповідно до рішення КДК УЄФА збірній України присуджено технічну поразку з рахунком 0:3[1].
Усі суперники збірної України з футболу
- Станом на 14 жовтня 2024 року
Загалом збірна України зустрічалася зі збірними 73-х країн[2].
У збірної України в матчах проти суперника:
Команда | Кон | І | В | Н | П | МЗ | МП | МР | Перший матч | Останній матч | Запланований матч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австрія | УЄФА | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 15 листопада 2011 | 21 червня 2021 | |
Азербайджан | УЄФА | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 28 лютого 2006 | 15 серпня 2006 | |
Албанія | УЄФА | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 29 березня 1997 | 7 вересня 2024 | 19 листопада 2024 |
Англія | УЄФА | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 16 | -12 | 31 травня 2000 | 9 вересня 2023 | |
Андорра | УЄФА | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 10 жовтня 1998 | 14 жовтня 2009 | |
Бахрейн | АФК | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 травня 2021 | 23 травня 2021 | |
Бельгія | УЄФА | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 червня 2024 | 26 червня 2024 | |
Білорусь | УЄФА | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 28 жовтня 1992 | 5 вересня 2015 | |
Болгарія | УЄФА | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 червня 1994 | 11 листопада 2021 | |
Боснія і Герцеговина | УЄФА | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 12 жовтня 2021 | 21 березня 2024 | |
Бразилія | КОНМЕБОЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 11 жовтня 2010 | 11 жовтня 2010 | |
Вірменія | УЄФА | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | 8 | 17 | 7 травня 1997 | 24 вересня 2022 | |
Греція | УЄФА | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 жовтня 2002 | 18 листопада 2009 | |
Грузія | УЄФА | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 6 | 11 | 19 серпня 1998 | 11 жовтня 2024 | 16 листопада 2024 |
Данія | УЄФА | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 30 квітня 2003 | 30 березня 2005 | |
Естонія | УЄФА | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 13 листопада 1994 | 14 листопада 2019 | |
Ізраїль | УЄФА | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 27 квітня 1993 | 14 серпня 2013 | |
Іран | АФК | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 21 серпня 2002 | 21 серпня 2002 | |
Ірландія | УЄФА | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 червня 2022 | 14 червня 2022 | |
Ісландія | УЄФА | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 31 березня 1999 | 26 березня 2024 | |
Іспанія | УЄФА | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 29 березня 2003 | 13 жовтня 2020 | |
Італія | УЄФА | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 17 | -13 | 29 березня 1995 | 20 листопада 2023 | |
Казахстан | УЄФА | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 8 вересня 2004 | 1 вересня 2021 | |
Камерун | КАФ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 червня 2013 | 2 червня 2013 | |
Канада | КОНКАКАФ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 жовтня 2010 | 8 жовтня 2010 | |
Кіпр | УЄФА | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 28 лютого 2001 | 7 червня 2021 | |
Косово | УЄФА | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 жовтня 2016 | 6 жовтня 2017 | |
Коста-Рика | КОНКАКАФ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 травня 2006 | 28 травня 2006 | |
Латвія | УЄФА | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 серпня 2001 | 31 березня 2015 | |
Литва | УЄФА | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 18 травня 1993 | 11 жовтня 2019 | |
Лівія | КАФ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 18 лютого 2004 | 5 червня 2006 | |
Люксембург | УЄФА | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 8 червня 2006 | 10 червня 2019 | |
Марокко | КАФ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 травня 2018 | 31 травня 2018 | |
Мальта | УЄФА | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 червня 2017 | 17 жовтня 2023 | |
Мексика | КОНКАКАФ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 20 жовтня 1993 | 20 жовтня 1993 | |
Молдова | УЄФА | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 квітня 1996 | 11 червня 2024 | |
Нігер | КАФ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22 травня 2014 | 22 травня 2014 | |
Нігерія | КАФ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 вересня 2019 | 10 вересня 2019 | |
Нідерланди | УЄФА | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 24 травня 2008 | 13 червня 2021 | |
Німеччина | УЄФА | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 20 | -10 | 30 квітня 1997 | 3 червня 2024 | |
Норвегія | УЄФА | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11 жовтня 2000 | 6 лютого 2013 | |
ОАЕ | АФК | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 серпня 1994 | 27 серпня 1994 | |
Південна Корея | АФК | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 11 вересня 1994 | 13 вересня 1994 | |
Північна Ірландія | УЄФА | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 31 серпня 1996 | 3 червня 2021 | |
Північна Македонія | УЄФА | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 11 жовтня 2003 | 14 жовтня 2023 | |
Польща | УЄФА | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 15 липня 1998 | 7 червня 2024 | |
Португалія | УЄФА | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 жовтня 1996 | 14 жовтня 2019 | |
Росія | УЄФА | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 вересня 1998 | 9 жовтня 1999 | |
Румунія | УЄФА | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 26 лютого 2001 | 17 червня 2024 | |
Сан-Марино | УЄФА | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 6 вересня 2013 | 15 жовтня 2013 | |
Саудівська Аравія | АФК | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 19 червня 2006 | 23 березня 2018 | |
Сербія | УЄФА | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 26 березня 2008 | 17 листопада 2019 | |
Сербія та Чорногорія[3] | УЄФА | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 17 травня 2002 | 17 серпня 2005 | |
Словаччина | УЄФА | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 20 листопада 2002 | 21 червня 2024 | |
Словенія | УЄФА | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 12 жовтня 1994 | 17 листопада 2015 | |
США | КОНКАКАФ | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 27 червня 1992 | 5 березня 2014 | |
Туніс | КАФ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 червня 2006 | 23 червня 2006 | |
Туреччина | УЄФА | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 1 травня 1996 | 20 листопада 2018 | |
Угорщина | УЄФА | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 29 квітня 1992 | 26 серпня 1992 | |
Уельс | УЄФА | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 28 березня 2001 | 5 червня 2022 | |
Узбекистан | АФК | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 22 серпня 2007 | 1 червня 2011 | |
Уругвай | КОНМЕБОЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 вересня 2011 | 2 вересня 2011 | |
Фарерські острови | УЄФА | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 24 березня 2007 | 17 жовтня 2007 | |
Фінляндія | УЄФА | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 12 листопада 2016 | 9 жовтня 2021 | |
Франція | УЄФА | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 23 | -15 | 27 березня 1999 | 4 вересня 2021 | |
Хорватія | УЄФА | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | 26 червня 1993 | 9 жовтня 2017 | |
Чехія | УЄФА | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 вересня 2011 | 14 жовтня 2024 | |
Чилі | КОНМЕБОЛ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 вересня 2010 | 7 вересня 2010 | |
Чорногорія | УЄФА | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 16 жовтня 2012 | 7 червня 2013 | |
Швейцарія | УЄФА | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 26 червня 2006 | 17 листопада 2020 | |
Швеція | УЄФА | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 червня 2008 | 29 червня 2021 | |
Шотландія | УЄФА | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 11 жовтня 2006 | 27 вересня 2022 | |
Японія | АФК | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21 березня 2002 | 27 березня 2018 | |
Всього | 320 | 143 | 91 | 86 | 443 | 329 | 114 | 29 квітня 1992 | 14 жовтня 2024 | 16 листопада 2024 |
Суперники збірної України за конфедераціями
Конфедерація | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | Перший матч | Останній матч | Запланований матч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УЄФА (Європа) | 291 | 130 | 82 | 79 | 404 | 304 | 100 | 29 квітня 1992 | 14 жовтня 2024 | 16 листопада 2024 |
АФК (Азія) | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 | 27 серпня 1994 | 23 травня 2021 | — |
КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка) | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 27 червня 1992 | 5 березня 2014 | — |
КАФ (Африка) | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 4 | 5 | 18 лютого 2004 | 10 вересня 2019 | — |
КОНМЕБОЛ (Південна Америка) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 вересня 2010 | 2 вересня 2011 | — |
ОФК (Океанія) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
Всього | 320 | 143 | 91 | 86 | 443 | 329 | 114 | 29 квітня 1992 | 14 жовтня 2024 | 16 листопада 2024 |
Загалом збірна України зустрічалася зі збірними 73-х країн, серед яких є:
- 52 з теперішніх 55 членів УЄФА, без врахування України, а також збірної Сербії та Чорногорії (Югославії), яка була членом УЄФА
- 7 з теперішніх 47 членів АФК
- 6 з теперішніх 56 членів КАФ
- 4 з теперішніх 41 членів КОНКАКАФ
- 3 з теперішніх 10 членів КОНМЕБОЛ
З жодною з нинішніх 14 членів ОФК збірна України не зустрічалася.
Див. також
Примітки
- ↑ Офіційно. Рішення Спортивного арбітражного суду Лозанни щодо скасованого матчу Швейцарія — Україна. Архів оригіналу за 25 грудня 2021. Процитовано 24 травня 2021.
- ↑ Географія для національної збірної України: після Бельгії в Європі залишаться два потенційні суперники.
- ↑ Збірна Сербії та Чорногорії у 1992—2002 рр. виступала, як збірна Югославії. З 2006 року збірна не існує, замість неї виникли збірна Сербії та збірна Чорногорії.
Джерела
- Офіційний сайт Української асоціації футболу
- Газета «Команда» від 27 грудня 2011 № 242 (3811). С. 7