Гаррі Ламлі | |
---|---|
Народився | 11 листопада 1926 Оуен-Саунд, Канада |
Помер | 13 вересня 1998 (71 рік) Оуен-Саунд, Канада |
Зріст | 183 см |
Вага | 88 кг |
Позиція | воротар |
Кидок | лівий |
Проф. клуби | «Бостон Брюїнс» «Чикаго Блек Гокс» «Детройт Ред-Вінгс» «Нью-Йорк Рейнджерс» «Торонто Мейпл-Ліфс» |
Ігрова кар'єра | 1943 — 1961 |
Зала слави, 1980 |
Гаррі Ламлі (англ. Harry Lumley; 11 листопада 1926, Оуен-Саунд — 13 вересня 1998, Оуен-Саунд) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.
Член Зали слави хокею з 1980 року. Володар Кубка Стенлі. Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.
Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1942 року.
Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Чикаго Блек Гокс», «Детройт Ред-Вінгс», «Нью-Йорк Рейнджерс» та «Торонто Мейпл-Ліфс».
Загалом провів 879 матчів у НХЛ, включаючи 76 ігор плей-оф Кубка Стенлі.
Нагороди та досягнення
- Володар Кубка Стенлі в складі «Детройт Ред-Вінгс» — 1950.
- Учасник матчу всіх зірок НХЛ — 1951, 1954, 1955.
- Перша команда всіх зірок НХЛ — 1954, 1955.
- Трофей Везіни — 1954.
Статистика
Регулярний сезон
Сезон | Клуб | Ліга | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
І | В | П | Н | Хв | ПГ | ІБГ | ПГГ | |||
1942-43 | «Беррі Колтс» | ОХА | — | — | — | — | — | — | — | — |
1943-44 | «Детройт Ред-Вінгс» | НХЛ | 2 | 0 | 2 | 0 | 120 | 13 | 0 | 6.50 |
1943-44 | «Індіанаполіс Кепіталс» | АХЛ | 52 | 19 | 18 | 15 | 3120 | 147 | 0 | 2.84 |
1943-44 | «Нью-Йорк Рейнджерс» | НХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.00 |
1944-45 | «Детройт Ред-Вінгс» | НХЛ | 37 | 24 | 10 | 3 | 2220 | 119 | 1 | 3.22 |
1944-45 | «Індіанаполіс Кепіталс» | АХЛ | 21 | 11 | 5 | 5 | 1260 | 46 | 2 | 2.14 |
1945-46 | «Детройт Ред-Вінгс» | НХЛ | 50 | 20 | 20 | 10 | 3000 | 159 | 2 | 3.18 |
1946-47 | «Детройт Ред-Вінгс» | НХЛ | 52 | 22 | 20 | 10 | 3120 | 159 | 3 | 3.06 |
1947-48 | «Детройт Ред-Вінгс» | НХЛ | 60 | 30 | 18 | 12 | 3592 | 147 | 7 | 2.46 |
1948-49 | «Детройт Ред-Вінгс» | НХЛ | 60 | 34 | 19 | 7 | 3600 | 145 | 6 | 2.42 |
1949-50 | «Детройт Ред-Вінгс» | НХЛ | 63 | 33 | 16 | 14 | 3780 | 148 | 7 | 2.35 |
1950-51 | «Чикаго Блек Гокс» | НХЛ | 64 | 12 | 41 | 10 | 3785 | 246 | 3 | 3.90 |
1951-52 | «Чикаго Блек Гокс» | НХЛ | 70 | 17 | 44 | 9 | 4180 | 241 | 2 | 3.46 |
1952-53 | «Торонто Мейпл-Ліфс» | НХЛ | 70 | 27 | 30 | 13 | 4200 | 167 | 10 | 2.39 |
1953-54 | «Торонто Мейпл-Ліфс» | НХЛ | 69 | 32 | 24 | 13 | 4140 | 128 | 13 | 1.86 |
1954-55 | «Торонто Мейпл-Ліфс» | НХЛ | 69 | 23 | 24 | 22 | 4140 | 134 | 8 | 1.94 |
1955-56 | «Торонто Мейпл-Ліфс» | НХЛ | 59 | 21 | 28 | 10 | 3527 | 157 | 3 | 2.67 |
1956-57 | «Баффало Бізонс» | АХЛ | 63 | 25 | 36 | 2 | 3780 | 264 | 0 | 4.19 |
1957-58 | «Баффало Бізонс» | АХЛ | 17 | 7 | 9 | 1 | 1029 | 63 | 1 | 3.67 |
1957-58 | «Бостон Брюїнс» | НХЛ | 24 | 11 | 10 | 3 | 1440 | 70 | 3 | 2.92 |
1958-59 | «Бостон Брюїнс» | НХЛ | 11 | 8 | 2 | 1 | 660 | 27 | 1 | 2.45 |
1958-59 | «Провіденс Редс» | АХЛ | 58 | 27 | 29 | 2 | 3480 | 208 | 4 | 3.59 |
1959-60 | «Бостон Брюїнс» | НХЛ | 42 | 16 | 21 | 5 | 2520 | 146 | 2 | 3.48 |
1960-61 | «Кінгстон Фронтенакс» | ЗПХЛ | 2 | 1 | 1 | 0 | 120 | 7 | 0 | 3.50 |
1960-61 | «Вінніпег Ворріорс» | ЗХЛ | 61 | 17 | 40 | 4 | 3660 | 213 | 0 | 2.49 |
Усього в НХЛ | 803 | 330 | 329 | 142 | 48,044 | 2206 | 71 | 2.76 |
Плей-оф
Сезон | Клуб | Ліга | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
І | В | П | Хв | ПГ | ІБГ | ПГГ | |||
1943-44 | «Індіанаполіс Кепіталс» | АХЛ | 5 | 1 | 4 | 300 | 18 | 0 | 3.60 |
1944-45 | «Детройт Ред-Вінгс» | НХЛ | 14 | 7 | 7 | 871 | 31 | 2 | 2.14 |
1945-46 | «Детройт Ред-Вінгс» | НХЛ | 5 | 1 | 4 | 310 | 16 | 1 | 3.10 |
1947-48 | «Детройт Ред-Вінгс» | НХЛ | 10 | 4 | 6 | 600 | 30 | 0 | 3.00 |
1948-49 | «Детройт Ред-Вінгс» | НХЛ | 11 | 4 | 7 | 726 | 26 | 0 | 2.15 |
1949-50 | «Детройт Ред-Вінгс» | НХЛ | 14 | 8 | 6 | 910 | 28 | 3 | 1.85 |
1953-54 | «Торонто Мейпл-Ліфс» | НХЛ | 5 | 1 | 4 | 321 | 15 | 0 | 2.80 |
1954-55 | «Торонто Мейпл-Ліфс» | НХЛ | 4 | 0 | 4 | 240 | 14 | 0 | 3.50 |
1955-56 | «Торонто Мейпл-Ліфс» | НХЛ | 5 | 1 | 4 | 304 | 13 | 1 | 2.57 |
1957-58 | «Бостон Брюїнс» | НХЛ | 1 | 0 | 1 | 60 | 5 | 0 | 5.00 |
1958-59 | «Бостон Брюїнс» | НХЛ | 7 | 3 | 4 | 436 | 20 | 0 | 2.75 |
Усього в НХЛ | 76 | 29 | 47 | 4778 | 198 | 7 | 2.49 |
Посилання
- Harry Lumley на сайті Легенди хокею (англ.)
- Harry Lumley на сайті The Internet Hockey Database (англ.)
- Народились 11 листопада
- Народились 1926
- Померли 13 вересня
- Померли 1998
- Канадські хокеїсти
- Канадські хокейні воротарі
- Володарі Кубка Стенлі
- Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
- Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
- Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
- Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
- Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
- Хокеїсти АХЛ
- Члени зали слави хокею
- Учасники матчів всіх зірок НХЛ
- Хокеїсти «Індіанаполіс Кепіталс»
- Володарі трофею Везіни