Олаф Кельціг | ||||
---|---|---|---|---|
Народився | 6 квітня 1970 (54 роки) Йоганнесбург, ПАР | |||
Зріст | 191 см | |||
Вага | 100 кг | |||
Позиція | воротар | |||
Кидок | лівий | |||
Проф. клуби | «Вашингтон Кепіталс» «Тампа-Бей Лайтнінг» | |||
Нац. збірна | ФРН | |||
Драфт НХЛ | 19-й загальний, 1989 «Вашингтон Кепіталс» | |||
Ігрова кар'єра | 1989 — 2009 | |||
Олаф Кельціг у Вікісховищі |
Олаф Кельціг (нім. Olaf Kölzig, нар. 6 квітня 1970, Йоганнесбург) — колишній німецький хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду Німеччини.
Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.
Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1987 року в ЗХЛ.
1989 року був обраний на драфті НХЛ під 19-м загальним номером командою «Вашингтон Кепіталс».
Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 21 рік, захищав кольори команд «Вашингтон Кепіталс» та «Тампа-Бей Лайтнінг».
Загалом провів 764 матчів у НХЛ, включаючи 45 ігор плей-оф Кубка Стенлі.
Виступав за збірну Німеччини, провів 18 ігор в її складі.
Нагороди та досягнення
- Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1998, 2000
- Трофей Везіни — 2000
- Перша команда всіх зірок НХЛ — 2000
- Чемпіон Німеччини 2005 року в складі «Айсберен Берлін»
Статистика
Клубні виступи
Сезон | Клуб | Ліга | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
І | В | П | Н | ПОТ | Хв | ПГ | ІБГ | ПГГ | %ВК | |||
1987–88 | «Нью-Вестмінстер Брюїнс» | ЗХЛ | 15 | 6 | 5 | 0 | — | 2333 | 156 | 0 | 4.01 | — |
1988–89 | «Трай-Сіті Американс» | ЗХЛ | 30 | 16 | 10 | 2 | — | 1671 | 97 | 1 | 3.48 | — |
1989–90 | «Трай-Сіті Американс» | ЗХЛ | 48 | 27 | 16 | 4 | — | 2504 | 187 | 1 | 4.48 | — |
1989–90 | «Вашингтон Кепіталс» | НХЛ | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 120 | 12 | 0 | 6.00 | .810 |
1990–91 | «Гемптон Роадс Едміралс» | ХЛСУ | 21 | 11 | 9 | 1 | — | 1248 | 71 | 2 | 3.41 | .890 |
1990–91 | «Балтимор Скіпджекс» | АХЛ | 26 | 10 | 12 | 1 | — | 1367 | 72 | 0 | 3.16 | .889 |
1991–92 | «Гемптон Роадс Едміралс» | ХЛСУ | 14 | 11 | 3 | 0 | — | 847 | 41 | 0 | 2.90 | .914 |
1991–92 | «Балтимор Скіпджекс» | АХЛ | 28 | 5 | 17 | 2 | — | 1503 | 105 | 1 | 4.19 | .878 |
1992–93 | «Рочестер Американс» | АХЛ | 49 | 25 | 16 | 4 | — | 2737 | 168 | 0 | 3.68 | .882 |
1992–93 | «Вашингтон Кепіталс» | НХЛ | 1 | — | — | — | — | 20 | 2 | 0 | 6.00 | .714 |
1993–94 | «Портленд Пайретс» | АХЛ | 29 | 16 | 8 | 5 | — | 1725 | 88 | 3 | 3.06 | .906 |
1993–94 | «Вашингтон Кепіталс» | НХЛ | 7 | 0 | 3 | 0 | — | 224 | 20 | 0 | 5.36 | .844 |
1994–95 | «Портленд Пайретс» | АХЛ | 2 | 1 | 0 | 1 | — | 125 | 3 | 0 | 1.44 | .952 |
1994–95 | «Вашингтон Кепіталс» | НХЛ | 14 | 2 | 8 | 2 | — | 724 | 30 | 0 | 2.49 | .902 |
1995–96 | «Портленд Пайретс» | АХЛ | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 300 | 7 | 1 | 1.40 | .957 |
1995–96 | «Вашингтон Кепіталс» | НХЛ | 18 | 4 | 8 | 2 | — | 897 | 46 | 0 | 3.08 | .887 |
1996–97 | «Вашингтон Кепіталс» | НХЛ | 29 | 8 | 15 | 4 | — | 1644 | 71 | 2 | 2.59 | .906 |
1997–98 | «Вашингтон Кепіталс» | НХЛ | 64 | 33 | 18 | 10 | — | 3788 | 139 | 5 | 2.20 | .920 |
1998–99 | «Вашингтон Кепіталс» | НХЛ | 64 | 26 | 31 | 3 | — | 3586 | 154 | 4 | 2.58 | .900 |
1999–00 | «Вашингтон Кепіталс» | НХЛ | 73 | 41 | 20 | 11 | — | 4371 | 163 | 5 | 2.24 | .917 |
2000–01 | «Вашингтон Кепіталс» | НХЛ | 72 | 37 | 26 | 8 | — | 4279 | 177 | 5 | 2.48 | .909 |
2001–02 | «Вашингтон Кепіталс» | НХЛ | 71 | 31 | 29 | 8 | — | 4131 | 192 | 6 | 2.79 | .903 |
2002–03 | «Вашингтон Кепіталс» | НХЛ | 66 | 33 | 25 | 6 | — | 3894 | 156 | 4 | 2.40 | .919 |
2003–04 | «Вашингтон Кепіталс» | НХЛ | 63 | 19 | 35 | 9 | — | 3738 | 180 | 2 | 2.89 | .908 |
2004–05 | «Айсберен Берлін» | ДХЛ | 8 | — | — | — | — | 452 | 19 | 2 | 2.52 | .905 |
2005–06 | «Вашингтон Кепіталс» | НХЛ | 59 | 20 | 28 | — | 11 | 3506 | 206 | 0 | 3.53 | .896 |
2006–07 | «Вашингтон Кепіталс» | НХЛ | 54 | 22 | 24 | — | 6 | 3184 | 159 | 1 | 3.00 | .910 |
2007–08 | «Вашингтон Кепіталс» | НХЛ | 54 | 25 | 21 | — | 6 | 3154 | 153 | 1 | 2.91 | .892 |
2008–09 | «Тампа-Бей Лайтнінг» | НХЛ | 8 | 2 | 4 | — | 1 | 410 | 25 | 0 | 3.66 | .898 |
Усього в НХЛ | 719 | 303 | 297 | 63 | 24 | 41,670 | 1885 | 35 | 2.71 | .906 |
Плей-оф
Сезон | Клуб | Ліга | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
І | В | П | Хв | ПГ | ІБГ | ПГГ | %ВК | |||
1987–88 | «Нью-Вестмінстер Брюїнс» | ЗХЛ | 3 | 0 | 3 | 149 | 11 | 0 | 4.43 | — |
1989–90 | «Трай-Сіті Американс» | ЗХЛ | 6 | 4 | 0 | 318 | 27 | 0 | 5.09 | — |
1990–91 | «Гемптон Роадс Едміралс» | ECHL | 3 | 1 | 2 | 180 | 14 | 0 | 4.66 | — |
1992–93 | «Рочестер Американс» | АХЛ | 17 | 9 | 8 | 1040 | 61 | 0 | 3.52 | — |
1993–94 | «Портленд Пайретс» | АХЛ | 17 | 12 | 5 | 1035 | 44 | 0 | 2.55 | — |
1994–95 | «Вашингтон Кепіталс» | НХЛ | 2 | 1 | 0 | 44 | 1 | 1 | 1.35 | .952 |
1995–96 | «Вашингтон Кепіталс» | НХЛ | 5 | 2 | 3 | 341 | 11 | 0 | 1.93 | .934 |
1997–98 | «Вашингтон Кепіталс» | НХЛ | 21 | 12 | 9 | 1351 | 44 | 4 | 1.95 | .941 |
1999–00 | «Вашингтон Кепіталс» | НХЛ | 5 | 1 | 4 | 284 | 16 | 0 | 3.38 | .845 |
2000–01 | «Вашингтон Кепіталс» | НХЛ | 6 | 2 | 4 | 375 | 14 | 1 | 2.24 | .908 |
2002–03 | «Вашингтон Кепіталс» | НХЛ | 6 | 2 | 4 | 404 | 14 | 1 | 2.08 | .927 |
2004–05 | «Айсберен Берлін» | ДЕЛ | 3 | — | — | 178 | 7 | 1 | 2.36 | — |
Усього в НХЛ | 45 | 20 | 24 | 2799 | 100 | 7 | 2.14 | .927 |
Збірна
Рік | Команда | Турнір | І | В | П | Н | Хв | ПГ | ІБГ | ПГГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | ФРН | КС | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 5 | 0 | 6.67 |
1997 | ФРН | ЧС | 4 | 0 | 3 | 0 | 199 | 13 | 0 | 3.92 |
1998 | ФРН | ОІ | 2 | 2 | 0 | 0 | 120 | 2 | 1 | 1.00 |
2004 | ФРН | ЧС | 5 | 2 | 2 | 1 | 299 | 11 | 0 | 2.21 |
2004 | ФРН | КС | 3 | 0 | 3 | 0 | 180 | 10 | 0 | 3.34 |
2006 | ФРН | ОІ | 3 | 0 | 1 | 2 | 179 | 8 | 0 | 2.68 |
Національна збірна | 18 | 4 | 10 | 3 | 1022 | 48 | 1 | 2.82 |
Посилання
- Олаф Кельціг на офіційному сайті НХЛ (англ.)
- Олаф Кельціг на сайті The Internet Hockey Database (англ.)
- Народились 6 квітня
- Народились 1970
- Німецькі хокеїсти
- Німецькі хокейні воротарі
- Гравці збірної Німеччини з хокею
- Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1998
- Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2006
- Учасники матчів всіх зірок НХЛ
- Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
- Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
- Тренери «Вашингтон Кепіталс»
- Хокеїсти АХЛ
- Хокеїсти ліги Східного узбережжя
- Задрафтовані «Вашингтон Кепіталс»
- Хокеїсти «Портленд Пайретс»
- Хокеїсти «Айсберен Берлін»
- Володарі трофею Везіни
- Спортсмени Йоганнесбурга