Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Вімблдонський турнір 2019 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпіон | Новак Джокович | |||||||||
Фіналіст | Роджер Федерер | |||||||||
Рахунок фіналу | 7–6(7–5), 1–6, 7–6(7–4), 4–6, 13–12(7–3) | |||||||||
Дисципліни | ||||||||||
Одиночний розряд | чоловіки | жінки | хлопці | дівчата | ||||||
Парний розряд | чоловіки | жінки | мікст | хлопці | дівчата | |||||
Інші | ||||||||||
Легенди | ||||||||||
ІВ одиночки | ||||||||||
ІВ пари |
- Основна стаття Вімблдонський турнір 2019
Чемпіоном Вімблдону 2018 року був серб Новак Джокович. Він відстояв титул, перемігши в марафонському фіналі Роджера Федерера.
Сіяні гравці
- 1. Новак Джокович (Чемпіон)
- 2. Роджер Федерер (фінал)
- Рафаель Надаль (півфінал) 3.
- Кевін Андерсон (3 коло) 4.
- Домінік Тім (1 коло) 5.
- Александр Зверєв (1 коло) 6.
- Стефанос Ціціпас (1 коло) 7.
- Нішікорі Кеі (чвертьфінал) 8.
- Джон Ізнер (2 коло) 9.
- 10. Карен Хачанов (3 коло)
- 11. Данило Медведєв (3 коло)
- 12. Фабіо Фоніні (3 коло)
- 13. Марин Чилич (2 коло)
- 14. Борна Чорич (знявся)
- 15. Милош Раонич (4 коло)
- 16. Гаель Монфіс (1 коло, припинив гру)
- 17. Маттео Берреттіні (4 коло)
- 18. Ніколоз Басілашвілі (2 коло)
- 19. Фелікс Оже-Аліяссім (3 коло)
- 20. Жиль Сімон (2 коло)
- 21. Давид Гоффен (чвертьфінал)
- 22. Стен Вавринка (2 коло)
- 23. Роберто Баутіста Аґут (півфінал)
- 24. Дієго Шварцман (3 коло)
- 25. Алекс де Мінор (2 коло)
- 26. Гідо Пелья (чвертьфінал)
- 27. Люка Пуй (3 коло)
- 28. Бенуа Пер (4 коло)
- 29. Денис Шаповалов (1 коло)
- 30. Кайл Едмунд (2 коло)
- 31. Ласло Джере (2 коло)
- 32. Душан Лайович (1 коло)
- 33. Ян-Леннард Штруфф (3 коло)
Сітка
Легенда
|
|
|
Фінальна частина
Чвертьфінали | Півфінали | Фінал | |||||||||||||||||||||||
1 | Новак Джокович | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
21 | Давид Гоффен | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | Новак Джокович | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
23 | Роберто Баутіста Аґут | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
26 | Гідо Пелья | 5 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
23 | Роберто Баутіста Аґут | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
1 | Новак Джокович | 77 | 1 | 77 | 4 | 137 | |||||||||||||||||||
2 | Роджер Федерер | 65 | 6 | 64 | 6 | 123 | |||||||||||||||||||
Сем Кверрі | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Рафаель Надаль | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Рафаель Надаль | 63 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | Роджер Федерер | 77 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | Нішікорі Кеі | 6 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | Роджер Федерер | 4 | 6 | 6 | 6 |
Верхня половина
Секція 1
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Н Джокович | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ф Кольшрайбер | 3 | 5 | 3 | 1 | Н Джокович | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Д Кудла | 6 | 6 | 6 | Д Кудла | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
М Жазірі | 4 | 1 | 3 | 1 | Н Джокович | 7 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Е Гулбіс | 1 | 612 | 2 | Г Гуркач | 5 | 77 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Л Маєр | 6 | 714 | 6 | Л Маєр | 77 | 1 | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Г Гуркач | 6 | 4 | 6 | 6 | Г Гуркач | 64 | 6 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Д Лайович | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | Н Джокович | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | Ф Оже-Аліассім | 5 | 6 | 6 | 6 | Ю Ембер | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
PR | В Поспішил | 7 | 2 | 4 | 3 | 19 | Ф Оже-Аліассім | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Г Димитров | 6 | 6 | 64 | 3 | 1 | Q | К Муте | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | К Муте | 2 | 3 | 77 | 6 | 6 | 19 | Ф Оже-Аліассім | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Л Сонего | 64 | 4 | 4 | Ю Ембер | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | М Гранольєрс | 77 | 6 | 6 | Q | М Гранольєрс | 4 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Ю Ембер | 66 | 3 | 6 | 7 | 3 | Ю Ембер | 6 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Г Монфіс | 78 | 6 | 4 | 5 | 0r |
Секція 2
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Д Медведєв | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
П Лоренці | 3 | 62 | 62 | 11 | Д Медведєв | 66 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
П Карреньо | 62 | 5 | 2 | Q | О Попирін | 78 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | О Попирін | 77 | 7 | 6 | 11 | Д Медведєв | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Ж Шарді | 3 | 6 | 6 | 6 | 21 | Д Гоффен | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
М Кліжан | 6 | 0 | 3 | 4 | Ж Шарді | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Б Клан | 4 | 4 | 4 | 21 | Д Гоффен | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Д Гоффен | 6 | 6 | 6 | 21 | Д Гоффен | 711 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
30 | К Едмунд | 6 | 6 | 6 | Ф Вердаско | 69 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Ж Мунар | 4 | 4 | 4 | 30 | К Едмунд | 6 | 6 | 63 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | К Майчржак | 4 | 4 | 4 | Ф Вердаско | 4 | 4 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ф Вердаско | 6 | 6 | 6 | Ф Вердаско | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | А Арнабольді | 4 | 4 | 64 | Т Фабб'яно | 4 | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
І Карлович | 6 | 6 | 77 | І Карлович | 3 | 78 | 3 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Т Фабб'яно | 6 | 3 | 6 | 68 | 6 | Т Фабб'яно | 6 | 66 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | С Ціціпас | 4 | 6 | 4 | 710 | 3 |
Секція 3
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | К Андерсон | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
П-Ю Ербер | 3 | 4 | 2 | 4 | К Андерсон | 6 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | Я Типсаревич | 6 | 62 | 6 | 5 | 6 | PR | Я Типсаревич | 4 | 77 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Й Насіока | 4 | 77 | 2 | 7 | 2 | 4 | К Андерсон | 4 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||
А Сеппі | 6 | 68 | 6 | 6 | 26 | Г Пелья | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Н Харрі | 3 | 710 | 1 | 2 | А Сеппі | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
М Копіл | 611 | 7 | 3 | 4 | 26 | Г Пелья | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
26 | Г Пелья | 713 | 5 | 6 | 6 | 26 | Г Пелья | 3 | 4 | 6 | 77 | 8 | |||||||||||||||||||||
22 | С Вавринка | 6 | 6 | 6 | 15 | М Раонич | 6 | 6 | 3 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Р Бемельманс | 3 | 2 | 2 | 22 | С Вавринка | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
PR | С-М Штебе | 3 | 64 | 1 | Р Опелка | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Р Опелка | 6 | 77 | 6 | Р Опелка | 61 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | Й Ковалік | 1 | 3 | 1 | 15 | М Раонич | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Р Гаасе | 6 | 6 | 6 | Р Гаасе | 61 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
П Гуннесваран | 61 | 4 | 2 | 15 | М Раонич | 77 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
15 | М Раонич | 77 | 6 | 6 |
Секція 4
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | К Хачанов | 78 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | СУ Квон | 66 | 4 | 6 | 5 | 10 | К Хачанов | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | М Гірон | 4 | 2 | 4 | WC | Ф Лопес | 6 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | Ф Лопес | 6 | 6 | 6 | 10 | К Хачанов | 3 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
PR | С Дарсіс | 6 | 6 | 6 | 23 | Р Баутіста Агут | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
М Зверєв | 2 | 4 | 4 | PR | С Дарсіс | 3 | 2 | 2r | |||||||||||||||||||||||||
П Гойовчик | 3 | 2 | 3 | 23 | Р Баутіста Агут | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
23 | Р Баутіста Агут | 6 | 6 | 6 | 23 | Р Баутіста Агут | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Б Пер | 4 | 6 | 6 | 77 | 28 | Б Пер | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
ХІ Лондеро | 6 | 4 | 4 | 64 | 28 | Б Пер | 77 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Р Карбальєс | 6 | 3 | 3 | 1 | М Кецманович | 65 | 4 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
М Кецманович | 2 | 6 | 6 | 6 | 28 | Б Пер | 5 | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
П Куевас | 4 | 710 | 2 | 6 | 6 | Q | Їржі Веселий | 7 | 65 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||
Д Джумгур | 6 | 68 | 6 | 4 | 2 | П Куевас | 6 | 65 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Їржі Веселий | 4 | 6 | 6 | 7 | Q | Їржі Веселий | 4 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | А Зверєв | 6 | 3 | 2 | 5 |
Нижня половина
Секція 5
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Домінік Тім | 77 | 61 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
С Кверрі | 64 | 77 | 6 | 6 | С Кверрі | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
К Гарін | 6 | 4 | 5 | 4 | А Рубльов | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
А Рубльов | 4 | 6 | 7 | 6 | С Кверрі | 77 | 710 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
У Деллієн | 2 | 3 | 4 | Дж Міллман | 63 | 68 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Дж Міллман | 6 | 6 | 6 | Дж Міллман | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Г Андреоцці | 6 | 63 | 63 | 3 | 31 | Л Дзере | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Л Дзере | 3 | 77 | 77 | 6 | С Кверрі | 6 | 67 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
20 | Ж Сімон | 79 | 6 | 6 | Т Сендгрен | 4 | 79 | 63 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
Q | С Карузо | 67 | 3 | 2 | 20 | Ж Сімон | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Я Утіяма | 6 | 2 | 4 | 3 | Т Сендгрен | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Т Сендгрен | 3 | 6 | 6 | 6 | Т Сендгрен | 6 | 714 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
М Фучович | 3 | 6 | 77 | 6 | 12 | Ф Фоніні | 3 | 612 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Д Новак | 6 | 4 | 62 | 2 | М Фучович | 78 | 4 | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Ф Тіафо | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 12 | Ф Фоніні | 66 | 6 | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | Ф Фоніні | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Секція 6
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | М Чилич | 78 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
А Маннаріно | 66 | 64 | 3 | 13 | М Чилич | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Ж Соуза | 6 | 6 | 68 | 6 | Ж Соуза | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | П Джабб | 0 | 3 | 710 | 1 | Ж Соуза | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ф Дельбоніс | 3 | 65 | 3 | Д Еванс | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Д Еванс | 6 | 77 | 6 | Д Еванс | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Дж Ворд | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 18 | Н Басілашвілі | 3 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
18 | Н Басілашвілі | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | Ж Соуза | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
29 | Д Шаповалов | 60 | 4 | 3 | 3 | Р Надаль | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Р Беранкіс | 77 | 6 | 6 | Р Беранкіс | 64 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Б Томич | 2 | 1 | 4 | Ж-В Тсонга | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ж-В Тсонга | 6 | 6 | 6 | Ж-В Тсонга | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Н Киріос | 77 | 3 | 712 | 0 | 6 | 3 | Р Надаль | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Дж Томпсон | 64 | 6 | 610 | 6 | 1 | Н Киріос | 3 | 6 | 65 | 63 | |||||||||||||||||||||||
Q | Б Сугіта | 3 | 1 | 3 | 3 | Р Надаль | 6 | 3 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
3 | Р Надаль | 6 | 6 | 6 |
Секція 7
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | К Нісікорі | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Т Монтейро | 4 | 63 | 4 | 8 | К Нісікорі | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Д Істомін | 2 | 4 | 4 | К Норрі | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
К Норрі | 6 | 6 | 6 | 8 | К Нісікорі | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
С Джонсон | 6 | 6 | 6 | С Джонсон | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
А Рамос Віньолас | 4 | 2 | 3 | С Джонсон | 3 | 77 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
М Чеккінато | 0 | 4 | 65 | 25 | А де Мінор | 6 | 64 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
25 | А де Мінор | 6 | 6 | 77 | 8 | К Нісікорі | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
33 | Я-Л Штруфф | 6 | 6 | 6 | М Кукушкін | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Р Албот | 4 | 3 | 2 | 33 | Я-Л Штруфф | 6 | 6 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Т Фріц | 6 | 6 | 6 | Т Фріц | 4 | 3 | 7 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
PR | Т Бердих | 4 | 4 | 3 | 33 | Я-Л Штруфф | 3 | 65 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
П Андухар | 3 | 2 | 4 | М Кукушкін | 6 | 77 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
М Кукушкін | 6 | 6 | 6 | М Кукушкін | 6 | 63 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
К Руд | 3 | 4 | 69 | 9 | Дж Ізнер | 4 | 77 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
9 | Дж Ізнер | 6 | 6 | 711 |
Секція 8
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | М Берреттіні | 3 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
А Бедене | 6 | 3 | 2 | 63 | 17 | М Берреттіні | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Б Шнур | 2 | 4 | 4 | WC | М Багдатіс | 1 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | М Багдатіс | 6 | 6 | 6 | 17 | М Берреттіні | 65 | 77 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Д Кепфер | 6 | 4 | 711 | 6 | 24 | Д Шварцман | 77 | 62 | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||
Ф Країнович | 3 | 6 | 69 | 1 | WC | Д Кепфер | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
М Ебден | 4 | 6 | 3 | 2 | 24 | Д Шварцман | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Д Шварцман | 6 | 3 | 6 | 6 | 17 | М Берреттіні | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
27 | Л Пуй | 6 | 6 | 77 | 2 | Р Федерер | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Р Гаске | 1 | 4 | 64 | 27 | Л Пуй | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
О Бублик | 6 | 4 | 3 | 3 | Q | Г Баррер | 1 | 60 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Г Баррер | 3 | 6 | 6 | 6 | 27 | Л Пуй | 5 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||
WC | Дж Кларк | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | Р Федерер | 7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Q | Н Рубін | 6 | 5 | 4 | 4 | WC | Дж Кларк | 1 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ллойд Гарріс | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | Р Федерер | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Р Федерер | 3 | 6 | 6 | 6 |