Вімблдонський турнір 1949 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпіон 1948 | Боб Фалкенбург | |||||||||
Чемпіон | Тед Шредер[1] | |||||||||
Фіналіст | Ярослав Дробний[1] | |||||||||
Рахунок фіналу | 3–6, 6–0, 6–3, 4–6, 6–4 | |||||||||
Дисципліни | ||||||||||
Одиночний розряд | чоловіки | жінки | хлопці | дівчата | ||||||
Парний розряд | чоловіки | жінки | мікст | хлопці | дівчата | |||||
Інші | ||||||||||
Легенди | ||||||||||
ІВ одиночки | ||||||||||
ІВ пари |
У фіналі Тед Шредер переміг Ярослава Дробного з рахунком 3–6, 6–0, 6–3, 4–6, 6–4.
Сіяні гравці
- Тед Шредер (чемпіон)
- Панчо Гонсалес (4 коло)
- Френк Паркер (чвертьфінал)
- Боб Фалкенбург (чвертьфінал)
- Джон Бромвіч (півфінал)
- Ярослав Дробний (фінал)
- Ерік Стерджесс (півфінал)
- Френк Седжмен (чвертьфінал)
Сітка
Легенда
|
|
|
Фінальна частина
Чвертьфінали | Півфінали | Фінал | |||||||||||||||||||||||
1 | Тед Шредер | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
8 | Френк Седжмен | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
1 | Тед Шредер | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Ерік Стерджесс | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | Френк Паркер | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | Ерік Стерджесс | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | Тед Шредер | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Ярослав Дробний | 6 | 0 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | Джон Бромвіч | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Боб Фалкенбург | 6 | 11 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | Джон Бромвіч | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | Ярослав Дробний | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Ярослав Дробний | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Джеффрі Браун | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 |
Попередні кола
Секція 1
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
Г Маллой | 6 | 11 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Т Шредер | 3 | 9 | 6 | 6 | 7 | 1 | Т Шредер | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Дж Фролік | 2 | 3 | 1 | К Фехер | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
К Фехер | 6 | 6 | 6 | 1 | Т Шредер | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
В Готто | 2 | 2 | 1 | Р Бусер | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Р Бусер | 6 | 6 | 6 | Р Бусер | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Б Мосс | 3 | 1 | 1 | Р Картер | 7 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Р Картер | 6 | 6 | 6 | 1 | Т Шредер | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Е Сохікіш | 0 | 2 | 0 | В Черник | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
С Леві | 6 | 6 | 6 | С Леві | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
К Говелл | 1 | 3 | 0 | П Ремі | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
П Ремі | 6 | 6 | 6 | С Леві | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Дж Пейш | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | В Черник | 6 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
В Черник | 8 | 6 | 3 | 1 | 6 | В Черник | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Е Старт | 4 | 7 | 0 | В Робертсон | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
В Робертсон | 6 | 9 | 6 |
Секція 2
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Г.Б. Лейтон | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ф Седжмен | 6 | 6 | 6 | 8 | Ф Седжмен | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
В-Ч Чой | 4 | 2 | 0 | Ф Пунчеч | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Ф Пунчеч | 6 | 6 | 6 | 8 | Ф Седжмен | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Р Рів | 2 | 2 | 2 | В Канепеле | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
В Канепеле | 6 | 6 | 6 | В Канепеле | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
М Бранович | 3 | 3 | 5 | Д Батлер | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Д Батлер | 6 | 6 | 7 | 8 | Ф Седжмен | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Д Чаранджайва | 4 | 4 | 1 | Ф Ваше | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
К Лістер | 6 | 6 | 6 | К Лістер | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | В Манаган | 1 | 1 | 1 | Г Ветеролл | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Г Ветеролл | 6 | 6 | 6 | К Лістер | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Д Кумб | 3 | 1 | 0 | Ф Ваше | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ф Ваше | 6 | 6 | 6 | Ф Ваше | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Б Мередіт | 2 | 0 | 2 | С Кемп | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
С Кемп | 6 | 6 | 6 |
Секція 3
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
Е Вейсс | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ф Паркер | 6 | 6 | 6 | 3 | Ф Паркер | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
С Німр | 1 | 1 | 1 | Б Сідвелл | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Б Сідвелл | 6 | 6 | 6 | 3 | Ф Паркер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Р Еган | 3 | 4 | 6 | 3 | Ф Ганна | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Ф Ганна | 6 | 6 | 3 | 6 | Ф Ганна | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Д.В. Коннор | 4 | 2 | 3 | С Сохні | 2 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
С Сохні | 6 | 6 | 6 | 3 | Ф Паркер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Д Самаай | 1 | 4 | 3 | Дж Вортінгтон | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Дж Гарпер | 6 | 6 | 6 | Дж Гарпер | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
П Геер | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | Forsman | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
П Форсман | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | Дж Гарпер | 2 | 7 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Е Б\'єрре | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | Дж Вортінгтон | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Б Дестремо | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | Б Дестремо | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Р Ван Мегерен | 0 | 1 | 6 | Дж Вортінгтон | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Дж Вортінгтон | 6 | 6 | 8 |
Секція 4
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ч Спихала | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Е Стерджесс | 6 | 6 | 6 | 7 | Е Стерджесс | 4 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Ян Стаубо | 6 | 3 | 4 | 1 | Т Йоханссон | 6 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Т Йоханссон | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | Е Стерджесс | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
К. Маас | 2 | 3 | 3 | Й Палада | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Дж Морісон | 6 | 6 | 6 | Q | Дж Морісон | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Д Снарт | 6 | 8 | 6 | 0 | 3 | Й Палада | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Й Палада | 4 | 10 | 1 | 6 | 6 | 7 | Е Стерджесс | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
М Таверне | 1 | 1 | 1 | Дж Кучеллі | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Т Моттрем | 6 | 6 | 6 | Т Моттрем | 7 | 9 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ф Губер | 3 | 1 | 4 | Дж Кучеллі | 5 | 11 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Дж Кучеллі | 6 | 6 | 6 | Дж Кучеллі | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
М Делофорд | 15 | 0 | 2 | 6 | 4 | Ж Петен | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
А Робертс | 13 | 6 | 6 | 4 | 6 | А Робертс | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | А Кальман | 4 | 3 | 1 | Ж Петен | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ж Петен | 6 | 6 | 6 |
Секція 5
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
С Сало | 3 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
М Дель Белло | 6 | 6 | 4 | 6 | М Дель Белло | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
М Елмер | 2 | 2 | 6 | 6 | Д Вад | 0 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Д Вад | 6 | 6 | 0 | 8 | М Дель Белло | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Д Булл | 4 | 4 | 7 | 4 | Н Кумар | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
А Ель-Шафей | 6 | 6 | 5 | 6 | А Ель-Шафей | 3 | 6 | 4 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Дж Оклі | 4 | 9 | 4 | Н Кумар | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Н Кумар | 6 | 11 | 6 | М Дель Белло | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Е Кочелл | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | Дж Бромвіч | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ю Фаннін | 5 | 7 | 6 | 9 | Ю Фаннін | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | М Ф Мохтаді | 6 | 3 | 4 | Г Бакстер | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Г Бакстер | 8 | 6 | 6 | Ю Фаннін | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Р Колін | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | Дж Бромвіч | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Я Крайчик | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | Я Крайчик | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Дж Макардл | 1 | 1 | 0 | 5 | Дж Бромвіч | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Дж Бромвіч | 6 | 6 | 6 |
Секція 6
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
П Гілян Де Мерксем | 6 | 2 | 9 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Т Гонес | 1 | 6 | 11 | 5 | 6 | Т Гонес | 4 | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Г Редль | 4 | 3 | 7 | 4 | Р Бальбієрс | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Р Бальбієрс | 6 | 6 | 5 | 6 | Р Бальбієрс | 3 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Г Гуондер | 3 | 3 | 6 | 2 | Г ван Свол | 6 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Р Абдесселам | 6 | 6 | 3 | 6 | Р Абдесселам | 6 | 6 | 2 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Г Волтон | 6 | 5 | 1 | 3 | Г ван Свол | 3 | 1 | 6 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Г ван Свол | 4 | 7 | 6 | 6 | Г ван Свол | 5 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Б Козелух | 2 | 1 | 3 | 4 | Б Фалкенбург | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Й Ашбот | 6 | 6 | 6 | Й Ашбот | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Е Форд | 6 | 4 | 2 | 3 | М Матоус | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
М Матоус | 3 | 6 | 6 | 6 | Й Ашбот | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Дж Годселл | 4 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | Б Фалкенбург | 6 | 7 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
Е Девід | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | Е Девід | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Д Митич | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | Б Фалкенбург | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Б Фалкенбург | 6 | 2 | 8 | 6 |
Секція 7
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | А Гантер | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Н Кокберн | 6 | 6 | 6 | Н Кокберн | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
П Мілойкович | w/o | Х Бартролі | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Х Бартролі | Н Кокберн | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ж Дюко Де Ля Хелль | 3 | 1 | 7 | 4 | М Дель Белло | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
А Адам-Штолпа | 6 | 6 | 5 | 6 | А Адам-Штолпа | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
В Сконецький | w/o | М Дель Белло | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
М Дель Белло | Н Кокберн | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Б Ройдс | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | Я Дробний | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Роналдшей | 2 | 6 | 6 | 7 | Роналдшей | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
М Кізлінк | 1 | 4 | 3 | Б Петті | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Б Петті | 6 | 6 | 6 | Б Петті | 4 | 8 | 9 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
А Хамбургер | 6 | 1 | 2 | 6 | Я Дробний | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ж Тома | 8 | 6 | 6 | Ж Тома | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Л Кейтер | 0 | 2 | 2 | 6 | Я Дробний | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Я Дробний | 6 | 6 | 6 |
Секція 8
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Четверте коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
Р Менселл | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ф Ампон | 6 | 6 | 6 | Ф Ампон | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Е Мандельбаум | 1 | 3 | 5 | Г Джексон | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Г Джексон | 6 | 6 | 7 | Ф Ампон | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
А Інгленд | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | Дж Браун | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Ф.Й. Беернінк | 0 | 7 | 4 | 7 | 6 | Ф.Й. Беернінк | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Ф.П. Волліс | 0 | 3 | 1 | Дж Браун | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Дж Браун | 6 | 6 | 6 | Дж Браун | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Н-Е Гессен | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | П Гонсалес | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
М Коен | 6 | 0 | 6 | 6 | М Коен | 6 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Г Біллінгтон | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | Н Кітовітц | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Н Кітовітц | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | М Коен | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Н Льюїс | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | П Гонсалес | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
К Гранде | 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | К Гранде | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Ж Брішан | 3 | 2 | 3 | 2 | П Гонсалес | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | П Гонсалес | 6 | 6 | 6 |
Примітки
- ↑ а б Barrett, John (2001). Wimbledon : The Official History of the Championships. London: CollinsWillow. с. 330. ISBN 0007117078.
Посилання
- Турнірна сітка на wimbledon.com [Архівовано 3 березня 2016 у Wayback Machine.]