Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Вімблдонський турнір 1976 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпіон 1975 | Артур Еш | |||||||||
Чемпіон | Бйорн Борг | |||||||||
Фіналіст | Іліє Настасе | |||||||||
Рахунок фіналу | 6–4, 6–2, 9–7 | |||||||||
Дисципліни | ||||||||||
Одиночний розряд | чоловіки | жінки | хлопці | дівчата | ||||||
Парний розряд | чоловіки | жінки | мікст | хлопці | дівчата | |||||
Інші | ||||||||||
Легенди | ||||||||||
ІВ одиночки | ||||||||||
ІВ пари |
У фіналі Бйорн Борг переміг Іліє Настасе з рахунком 6–4, 6–2, 9–7.
Сіяні гравці
|
|
Номери 11 та 15 посіву знялись до початку турніру через травму. Їхні місця в турнірній сітці зайняли щасливі лузери відповідно Джон Голледей та Мілан Голечек[2].
Сітка
Легенда
|
|
|
Фінальна частина
Чвертьфінали | Півфінали | Фінал | |||||||||||||||||||||||
Вітас Ґерулайтіс | 6 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
8 | Рауль Рамірес | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | Рауль Рамірес | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | Іліє Настасе | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Іліє Настасе | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Чарлі Пасарелл | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Іліє Настасе | 4 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
4 | Бйорн Борг | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
6 | Гільєрмо Вілас | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | Бйорн Борг | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Бйорн Борг | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | Роско Теннер | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||
7 | Роско Теннер | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
2 | Джиммі Коннорс | 4 | 2 | 6 |
Секція 1
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | А Еш | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ф Тейган | 5 | 4 | 5 | 1 | А Еш | 7 | 8 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Дж Юїлл | 4 | 6 | 1 | А Стоун | 5 | 9 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
А Стоун | 6 | 4 | 6 | 1 | А Еш | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Р Мур | 5 | 6 | 9 | 5 | 2 | М Едмондсон | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
М Едмондсон | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | М Едмондсон | 9 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Дж Рояппа | 4 | 2 | 4 | Q | М Феррелл | 8 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | М Феррелл | 6 | 6 | 6 | 1 | А Еш | 6 | 9 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
LL | М Голечек | 5 | 1 | 5 | В Герулайтіс | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
В Герулайтіс | 7 | 6 | 7 | В Герулайтіс | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
М Кокс | 6 | 9 | 6 | М Кокс | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
А Муньйос | 4 | 8 | 4 | В Герулайтіс | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Б Мартін | 7 | 6 | 8 | 6 | С Крулевітс | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ш Стюарт | 9 | 2 | 6 | 4 | Б Мартін | 2 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
К Даудесвелл | 6 | 3 | 2 | 6 | С Крулевітс | 6 | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
С Крулевітс | 3 | 6 | 6 | 8 |
Секція 2
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Р Рамірес | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | К Кехел | 3 | 4 | 8 | 8 | Р Рамірес | 6 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Н Голмс | 3 | 4 | 6 | 0 | М Веймен | 4 | 9 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
М Веймен | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | Р Рамірес | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
К Майлер | 6 | 7 | 3 | 6 | К Майлер | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
М Кейгілл | 8 | 9 | 6 | 4 | К Майлер | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Р Раффелз | 9 | 6 | 6 | Р Раффелз | 8 | 2 | 4 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Дж Макманус | 7 | 1 | 1 | 8 | Р Рамірес | 9 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Дж Ньюкомбб | 8 | 9 | 6 | 6 | Б Міттон | 8 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | Ч Гейгі | 9 | 8 | 4 | 1 | 10 | Дж Ньюкомбб | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Дж Фівер | 6 | 1 | 6 | 7 | Дж Фівер | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Г Баніс | 1 | 6 | 2 | 5 | 10 | Дж Ньюкомбб | 6 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Б Міттон | 7 | 6 | 1 | 6 | Б Міттон | 3 | 6 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Е Деблікер | 5 | 2 | 6 | 4 | Б Міттон | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
С Менон | 5 | 6 | 9 | 2 | 10 | С Менон | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Р Тейлор | 7 | 2 | 8 | 6 | 8 |
Секція 3
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | І Настасе | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Н Шпер | 2 | 3 | 2 | 3 | І Настасе | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Л Альварес | 2 | 4 | 2 | Ж Франулович | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Ж Франулович | 6 | 6 | 6 | 3 | І Настасе | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Б Феерлі | 4 | 2 | 0 | К Ворвік | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Дж Мастерз | 6 | 6 | 6 | Дж Мастерз | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
К Ворвік | 6 | 6 | 6 | К Ворвік | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Р Кано | 4 | 2 | 1 | 3 | І Настасе | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Х Фійоль | 6 | 6 | 6 | О Парун | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LL | Р Тунг | 1 | 2 | 3 | 13 | Х Фійоль | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | П Макнамі | 3 | 8 | 2 | Р Кейс | 9 | 4 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Р Кейс | 6 | 9 | 6 | 13 | Х Фійоль | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
К Льюїс | 8 | 3 | 7 | О Парун | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ї Гжебець | 6 | 6 | 5 | r | К Льюїс | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Дж Александер | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | О Парун | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
О Парун | 2 | 9 | 9 | 1 | 8 |
Секція 4
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | А Панатті | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Х Ендрю | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | А Панатті | 9 | 2 | 3 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Д Коллінгс | 4 | 7 | 2 | Q | Д Коллінгс | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Б Г'юїтт | 6 | 5 | 0 | r | 5 | А Панатті | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ф Жоффре | 8 | 3 | 4 | Ч Пасарелл | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
В Амрітрадж | 9 | 6 | 6 | В Амрітрадж | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Дз Камівадзумі | 3 | 1 | 3 | Ч Пасарелл | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ч Пасарелл | 6 | 6 | 6 | Ч Пасарелл | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Т Оккер | 6 | 6 | 6 | Ф Дент | 6 | 6 | 4 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
С Меєр | 3 | 2 | 4 | 9 | Т Оккер | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Х Гансабаль | 3 | 4 | 4 | В Амая | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
В Амая | 6 | 6 | 6 | 9 | Т Оккер | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Е Ван Діллен | 3 | 6 | 5 | 3 | Ф Дент | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Е Паттісон | 6 | 3 | 7 | 6 | Е Паттісон | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Ф Дент | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | Ф Дент | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Джон Ллойд | 6 | 7 | 3 | 8 | 5 |
Секція 5
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
В Фібак | 8 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дж Вітлінгер | 6 | 1 | 6 | 1 | В Фібак | 3 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Г Кері | 8 | 1 | 4 | 9 | 4 | У Піннер | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
У Піннер | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | У Піннер | 4 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | Р Рід | 6 | 5 | 6 | 12 | Т Роч | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
І Моліна | 4 | 7 | 3 | Q | Р Рід | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
С Болл | 8 | 8 | 4 | 12 | Т Роч | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Т Роч | 9 | 9 | 6 | 12 | Т Роч | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | Дж Меєр | 2 | 0 | r | 6 | Г Вілас | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
О Метревелі | 6 | 5 | О Метревелі | 6 | 6 | 6 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Б Ллойд | 3 | 4 | 3 | Д Стоктон | 8 | 3 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Д Стоктон | 6 | 6 | 6 | О Метревелі | 6 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Ж Говен | 5 | 2 | 4 | 6 | Г Вілас | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Х Рахім | 7 | 6 | 6 | Х Рахім | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Б Філліпс-Мур | 3 | 1 | 4 | 6 | Г Вілас | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Г Вілас | 6 | 6 | 6 |
Секція 6
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
М Естеп | 9 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Т Гормен | 7 | 6 | 6 | 9 | Т Гормен | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Дж Боров'як | 6 | 4 | 4 | 4 | Б Лутц | 6 | 8 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Б Лутц | 4 | 6 | 6 | 6 | Б Лутц | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | Р Сімпсон | 5 | 4 | 4 | 14 | Б Готтфрід | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Дж Ендрюс | 7 | 6 | 6 | Дж Ендрюс | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Т Галліксон | 6 | 3 | 2 | 7 | 14 | Б Готтфрід | 8 | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | Б Готтфрід | 4 | 6 | 6 | 9 | 14 | Б Готтфрід | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Ю Фассбендер | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | Б Борг | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Дж Ділейні | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | Дж Ділейні | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
К Діблі | 6 | 6 | 6 | К Діблі | 8 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
П Кронк | 2 | 3 | 2 | К Діблі | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Ф Макміллан | 3 | 3 | 6 | 4 | Б Борг | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
М Ріссен | 6 | 6 | 8 | М Ріссен | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Д Ллойд | 3 | 3 | 1 | 4 | Б Борг | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Б Борг | 6 | 6 | 6 |
Секція 7
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
Б Бертрам | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Н Пилич | 6 | 7 | 6 | Н Пилич | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
В Печчі | 6 | 6 | 6 | В Печчі | 9 | 8 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
П Крамер | 3 | 3 | 4 | Н Пилич | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Р Льюїс | 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | Р Льюїс | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
П Пруазі | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | Р Льюїс | 3 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Б Тічер | 9 | 3 | 9 | 6 | Б Тічер | 6 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Дж Голледей | 7 | 6 | 8 | 4 | Н Пилич | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Дж Сміт | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | Р Теннер | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
К Кірмайр | 6 | 9 | 5 | 6 | К Кірмайр | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Б Моттрем | 8 | 1 | r | Г Ю Поманн | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Г Ю Поманн | 9 | 6 | К Кірмайр | 9 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Х Кен'їті | 6 | 6 | 6 | 7 | Р Теннер | 8 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | В Борисов | 3 | 4 | 0 | Q | Х Кен'їті | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
М Робінсон | 6 | 5 | 4 | 7 | Р Теннер | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Р Теннер | 8 | 7 | 6 |
Секція 8
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Т Какулія | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Б Тароці | 1 | 8 | 2 | Q | Т Какулія | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Р Дрісдейл | 2 | 3 | 4 | Р Дрісдейл | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Р Дрісдейл | 6 | 6 | 6 | Q | Т Какулія | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Дж Беттрік | 6 | 6 | 7 | 16 | С Сміт | 8 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Г-Й Плоц | 3 | 3 | 5 | Дж Беттрік | 0 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
П Корнехо | 1 | 2 | 4 | 16 | С Сміт | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | С Сміт | 6 | 6 | 6 | 16 | С Сміт | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Д Крілі | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | Дж Коннорс | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Б Кармайкл | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | Б Кармайкл | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
І Ель-Шафей | 9 | 6 | 6 | І Ель-Шафей | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ж-Ф Кожоль | 8 | 3 | 4 | І Ель-Шафей | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | С Ворбойс | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | Дж Коннорс | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Дж Маркс | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | Q | С Ворбойс | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Т Цугареллі | 1 | 3 | 2 | 2 | Дж Коннорс | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Дж Коннорс | 6 | 6 | 6 |
Примітки
- ↑ а б Wimbledon: The Official History of the Т Championships. Ш Баррett, John. Collins Willow 2011 ISBN 0-00-711707-8
- ↑ Wimbledon Compendium 2011. Alan Little and All England Lawn Tennis & Croquet Club. 2011