Біг на 5000 метрів (чоловіки) на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2017 | |
---|---|
Місце | Олімпійський стадіон |
Учасників | 40 з 23 країн |
Розклад | |
Забіги | 9 серпня |
Фінал | 12 серпня |
Призери | |
Муктар Едріс | |
Мо Фара | |
Пол Кіпкемой Челімо | |
Чемпіонат світу з легкої атлетики 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Бігові види | ||||
100 м | чоловіки | жінки | ||
200 м | чоловіки | жінки | ||
400 м | чоловіки | жінки | ||
800 м | чоловіки | жінки | ||
1500 м | чоловіки | жінки | ||
5000 м | чоловіки | жінки | ||
10000 м | чоловіки | жінки | ||
100 м з/б | жінки | |||
110 м з/б | чоловіки | |||
400 м з/б | чоловіки | жінки | ||
3000 м з/п | чоловіки | жінки | ||
4×100 м | чоловіки | жінки | ||
4×400 м | чоловіки | жінки | ||
Шосейні види | ||||
Марафон | чоловіки | жінки | ||
Ходьба 20 км | чоловіки | жінки | ||
Ходьба 50 км | чоловіки | жінки | ||
Технічні види | ||||
Висота | чоловіки | жінки | ||
Жердина | чоловіки | жінки | ||
Довжина | чоловіки | жінки | ||
Потрійний | чоловіки | жінки | ||
Ядро | чоловіки | жінки | ||
Диск | чоловіки | жінки | ||
Молот | чоловіки | жінки | ||
Спис | чоловіки | жінки | ||
Багатоборства | ||||
Семиборство | жінки | |||
Десятиборство | чоловіки | |||
Змагання з бігу на 5000 метрів серед чоловіків на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2017 у Лондоні проходили 9 і 12 серпня на Олімпійському стадіоні.
Рекорди
На початок змагань основні рекордні результати були такими:
WR | Кененіса Бекеле Ефіопія | 12.37,35 | Генгело Нідерланди | 31 травня 2004 |
CR | Еліуд Кіпчоґе Кенія | 12.52,79 | Сен-Дені Франція | 31 серпня 2003 |
WL | Муктар Едріс Ефіопія | 12.55,23 | Лозанна Швейцарія | 6 липня 2017 |
Розклад
Дата | Час початку | Стадія |
---|---|---|
9 серпня 2017 | 20:05 | Забіги |
12 серпня 2017 | 20:20 | Фінал |
Вказаний місцевий час (UTC+0)
Результати
Забіги
Умови кваліфікації до наступного раунду: перші п'ятеро з кожного забігу (Q) та п'ятеро найшвидших за часом з тих, які посіли у забігах місця, починаючи з шостого (q).
Забіг 1
Місце | Атлет | Країна | Час | Примітки |
---|---|---|---|---|
1 | Йоміф Кеджелча | Ефіопія | 13.30,07 | Q |
2 | Мо Фара | Велика Британія | 13.30,18 | Q |
3 | Муктар Едріс | Ефіопія | 13.30,22 | Q |
4 | Джастін Найт | Канада | 13.30,27 | Q |
5 | Арон Кіфле | Еритрея | 13.30,36 | Q |
6 | Башир Абді | Бельгія | 13.30,71 | |
7 | Морган Макдональд | Австралія | 13.30,73 | |
8 | Суф'ян Букантар | Марокко | 13.30,78 | |
9 | Джейкоб Кіплімо | Уганда | 13.30,92 | |
10 | Ерік Дженкінс | США | 13.31,09 | |
11 | Сем Макенті | Австралія | 13.31,58 | |
12 | Хайле Ібрагімов | Азербайджан | 13.32,15 | |
13 | Еммануель Гінікі Гізамода | Танзанія | 13.32,31 | |
14 | Альберт Роп | Бахрейн | 13.32,40 | |
15 | Лакшманан Говіндан | Індія | 13.35,69 | PB |
16 | Іліас Фіфа | Іспанія | 13.47,90 | |
17 | Кадар Омар Абдуллахі | ART | 14.32,67 | PB |
18 | Мохамед Дауд Мохамед | Сомалі | 14.34,27 | PB |
19 | Девіс Кіплангат | Кенія | 14.52,98 | |
20 | Девід Куланг | Південний Судан | 14.53,19 | SB |
21 | Мохамед Самбе | Мавританія | 16.16,29 | PB |
Забіг 2
Місце | Атлет | Країна | Час | Примітки |
---|---|---|---|---|
1 | Селемон Барега | Ефіопія | 13.21,50 | Q |
2 | Бірхану Балев | Бахрейн | 13.21,91 | Q |
3 | Сайрус Рутто | Кенія | 13.22,45 | Q |
4 | Патрік Тірнен | Австралія | 13.22,52 | Q |
5 | Раян Хілл | США | 13.22,79 | Q |
6 | Мохаммед Ахмед | Канада | 13.22,97 | q |
7 | Ендрю Бутчарт | Велика Британія | 13.24,78 | q |
8 | Пол Кіпкемой Челімо | США | 13.24,88 | q |
9 | Кемой Кемпбелл | Ямайка | 13.26,67 | q |
10 | Авет Хабте | Еритрея | 13.27,70 | q |
11 | Суф'ян Бушихі | Бельгія | 13.28,64 | |
12 | Джамал Абді Дайрех | Джибуті | 13.28,98 | |
13 | Зухер Ауад | Бахрейн | 13.29,28 | |
14 | Сондре Нордстад Моен | Норвегія | 13.31,71 | |
15 | Стівен Кісса | Уганда | 13.32,86 | |
16 | Джозфат Кіпроно Менджо | Кенія | 13.35,68 | |
17 | Ріхард Рінгер | Німеччина | 13.36,87 | |
18 | Марк Скотт | Велика Британія | 13.58,11 | |
Брахім Каазузі | Марокко | DNF | ||
Габріель Джеральд Геай | Танзанія | DNS | ||
Хагос Гебрівет | Ефіопія | DNS |
Фінал
Місце | Атлет | Країна | Час | Примітки |
---|---|---|---|---|
Муктар Едріс | Ефіопія | 13.32,79 | ||
Мо Фара | Велика Британія | 13.33,22 | ||
Пол Кіпкемой Челімо | США | 13.33,30 | ||
4 | Йоміф Кеджелча | Ефіопія | 13.33,51 | |
5 | Селемон Барега | Ефіопія | 13.35,34 | |
6 | Мохаммед Ахмед | Канада | 13.35,43 | |
7 | Арон Кіфле | Еритрея | 13.36,91 | |
8 | Ендрю Бутчарт | Велика Британія | 13.38,73 | |
9 | Джастін Найт | Канада | 13.39,15 | |
10 | Кемой Кемпбелл | Ямайка | 13.39,74 | |
11 | Патрік Тірнен | Австралія | 13.40,01 | |
12 | Бірхану Балев | Бахрейн | 13.43,25 | |
13 | Сайрус Рутто | Кенія | 13.48,64 | |
14 | Авет Хабте | Еритрея | 13.58,68 | |
Раян Хілл | США | DNS |