Метання списа (чоловіки) на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2017 | |
---|---|
Місце | Олімпійський стадіон |
Учасників | 32 з 25 країн |
Розклад | |
Кваліфікація | 10 серпня |
Фінал | 12 серпня |
Призери | |
Йоганнес Феттер | |
Якуб Вадлейх | |
Петр Фридрих | |
Чемпіонат світу з легкої атлетики 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Бігові види | ||||
100 м | чоловіки | жінки | ||
200 м | чоловіки | жінки | ||
400 м | чоловіки | жінки | ||
800 м | чоловіки | жінки | ||
1500 м | чоловіки | жінки | ||
5000 м | чоловіки | жінки | ||
10000 м | чоловіки | жінки | ||
100 м з/б | жінки | |||
110 м з/б | чоловіки | |||
400 м з/б | чоловіки | жінки | ||
3000 м з/п | чоловіки | жінки | ||
4×100 м | чоловіки | жінки | ||
4×400 м | чоловіки | жінки | ||
Шосейні види | ||||
Марафон | чоловіки | жінки | ||
Ходьба 20 км | чоловіки | жінки | ||
Ходьба 50 км | чоловіки | жінки | ||
Технічні види | ||||
Висота | чоловіки | жінки | ||
Жердина | чоловіки | жінки | ||
Довжина | чоловіки | жінки | ||
Потрійний | чоловіки | жінки | ||
Ядро | чоловіки | жінки | ||
Диск | чоловіки | жінки | ||
Молот | чоловіки | жінки | ||
Спис | чоловіки | жінки | ||
Багатоборства | ||||
Семиборство | жінки | |||
Десятиборство | чоловіки | |||
Змагання з метання списа серед чоловіків на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2017 у Лондоні проходили 10 і 12 серпня на Олімпійському стадіоні.
Рекорди
На початок змагань основні рекордні результати були такими:
WR | Ян Железний Чехія | 98,48 м | Єна Німеччина | 25 травня 1996 |
CR | Ян Железний Чехія | 92,80 м | Едмонтон Канада | 12 серпня 2001 |
WL | Йоганнес Феттер Німеччина | 94,44 м | Люцерн Швейцарія | 11 липня 2017 |
Розклад
Дата | Час початку | Стадія |
---|---|---|
10 серпня 2017 | 19:05 (Група А) 20:35 (Група В) |
Кваліфікація |
12 серпня 2017 | 20:15 | Фінал |
Вказаний місцевий час (UTC+0)
Результати
Кваліфікація
Умови проходження до фіналу: метання на 83,00 м (Q) або входження до 12 найкращих за результатом атлетів у обох групах кваліфікації (q).
Група А
Місце | Атлет | Країна | #1 | #2 | #3 | Результат | Примітки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йоганнес Феттер | Німеччина | 91,20 м | 91,20 м | Q | ||
2 | Теро Піткямякі | Фінляндія | 85,97 м | 85,97 м | Q | ||
3 | Ахмед Бадер Магур[en] | Катар | 83,83 м | 83,83 м | Q | ||
4 | Джуліус Єго | Кенія | 83,57 м | 83,57 м | Q | ||
5 | Марцин Круковський[en] | Польща | 81,79 м | 77,48 м | 83,49 м | 83,49 м | Q |
6 | Гаміш Пікок[en] | Австралія | 77,88 м | 82,46 м | 82.19 м | 82,46 м | |
7 | Нірадж Чопра | Індія | 82,26 м | х | 80,54 м | 82,26 м | |
8 | Ярослав Їлек[en] | Чехія | 73,48 м | 72,79 м | 80,97 м | 80,97 м | |
9 | Андріан Мардаре[en] | Молдова | 78,68 м | 76,80 м | 80,18 м | 80,18 м | |
10 | Роландс Штробіндерс[en] | Латвія | 78,22 м | 79,68 м | 79,28 м | 79,68 м | |
11 | Чен Чаоцунь[en] | Китайський Тайбей | 76,58 м | х | 77,87 м | 77,87 м | |
12 | Рьохей Арай[en] | Японія | х | 77,38 м | 74,77 м | 77,38 м | |
13 | Танел Лаанмяе[en] | Естонія | 76,41 м | 73,84 м | х | 76,41 м | |
14 | Вітеслав Веселий | Чехія | 75,50 м | х | х | 75,50 м | |
15 | Павло Мелешко | Білорусь | 75,33 м | х | х | 75,33 м | |
16 | Едіс Матусевічус[en] | Литва | х | х | х | NM |
Група B
Місце | Атлет | Країна | #1 | #2 | #3 | Результат | Примітки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петр Фридрих[en] | Чехія | 86,22 м | 86,22 м | Q, PB | ||
2 | Кешорн Волкотт | Тринідад і Тобаго | 86,01 м | 86,01 м | Q | ||
3 | Андреас Гофманн[en] | Німеччина | 82,35 м | 85,62 м | 85,62 м | Q | |
4 | Йоанніс Кіріазіс[en] | Греція | 84,60 м | 84,60 м | Q | ||
5 | Давіндер Сінгх Канг[en] | Індія | 82,22 м | 82,14 м | 84,22 м | 84,22 м | Q |
6 | Томас Релер | Німеччина | 80,88 м | 83,87 м | 83,87 м | Q | |
7 | Якуб Вадлейх | Чехія | 83,87 м | 83,87 м | Q | ||
8 | Магнус Кірт | Естонія | 83,86 м | 83,86 м | Q | ||
9 | Сайрус Гостетлер[en] | США | 77,51 м | 75,79 м | 79,71 м | 79,71 м | |
10 | Андерсон Пітерс | Гренада | 70,49 м | 78,99 м | 78,82 м | 78,99 м | |
11 | Норберт Рівас-Тот[en] | Угорщина | 78,76 м | 74,37 м | 74,22 м | 78,76 м | |
12 | Бен Лангтон-Бьорнелл | Нова Зеландія | 76,46 м | 73,47 м | 74,46 м | 76,46 м | |
13 | Браян Толедо | Аргентина | 75,24 м | х | 75,29 м | 75,29 м | |
14 | Александру Новак[en] | Румунія | 74,67 м | х | х | 74,67 м | |
15 | Рокко ван Роєн[en] | ПАР | 73,93 м | 74,02 м | 70,27 м | 74,02 м | |
16 | Варуна Лакшан[en] | Шрі-Ланка | 73,16 м | х | х | 73,16 м |
Фінал
Місце | Атлет | Країна | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Результат | Примітки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Йоганнес Феттер | Німеччина | 89,89 м | 89,78 м | 87,22 м | х | 82,25 м | 87,71 м | 89,89 м | ||
Якуб Вадлейх | Чехія | 77,10 м | 89,73 м | 85,04 м | 86,23 м | 87,70 м | 83,22 м | 89,73 м | PB | |
Петр Фридрих[en] | Чехія | 84,31 м | 80,48 м | 82,94 м | 87,93 м | 87,93 м | 88,32 м | 88,32 м | PB | |
4 | Томас Релер | Німеччина | 87,08 м | 88,26 м | х | 86,14 м | 85,97 м | 86,40 м | 88,26 м | |
5 | Теро Піткямякі | Фінляндія | 83,49 м | х | 86,94 м | 79,69 м | х | х | 86,94 м | |
6 | Йоанніс Кіріазіс[en] | Греція | 79,57 м | 81,68 м | 84,52 м | 82,79 м | х | 79,47 м | 84,52 м | |
7 | Кешорн Волкотт | Тринідад і Тобаго | 84,48 м | х | 80,63 м | 83,62 м | х | 81,82 м | 84,48 м | |
8 | Андреас Гофманн[en] | Німеччина | 75,45 м | 83,76 м | 80,96 м | 83,65 м | 81,94 м | 83,98 м | 83,98 м | |
9 | Марцин Круковський[en] | Польща | 82,01 м | х | 79,54 м | 82,01 м | ||||
10 | Ахмед Бадер Магур[en] | Катар | 76,34 м | 81,77 м | 79,34 м | 81,77 м | ||||
11 | Магнус Кірт | Естонія | 80,48 м | х | х | 80,48 м | ||||
12 | Давіндер Сінгх Канг[en] | Індія | 75,40 м | х | 80,02 м | 80,02 м | ||||
13 | Джуліус Єго | Кенія | х | 76,29 м | 75,31 м | 76,29 м |