Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Чемпіонат Угорщини з футболу 1983—1984 | ||||
---|---|---|---|---|
Деталі турніру | ||||
Кількість учасників | 16 | |||
Призери | ||||
Переможець | Будапешт Гонвед (7-й титул) | |||
2-е місце | Раба | |||
3-є місце | Відеотон | |||
Путівки в континентальні кубки | ||||
Кубок чемпіонів | Будапешт Гонвед | |||
Кубок володарів кубків | Шіофок Баняс (ІІ Ліга) | |||
Кубок УЄФА |
Раба, Відеотон | |||
Обмін між лігами | ||||
Підвищення в класі |
Бекешчаба Елере, Дебрецен, Еґер | |||
Пониження в класі |
Волан, Ньїредьгаза, Діошдьйор | |||
Статистика турніру | ||||
Бомбардир |
Йожеф Сабо (19 м'ячів) | |||
Зіграно матчів | 240 | |||
Забито голів | 669 (2.79 за матч) | |||
← 1982—83 1984—85 → | ||||
Чемпіонат Угорщини з футболу 1983—1984 — 82-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона всьоме здобув Будапешт Гонвед.
Учасники
Турнірна таблиця
М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Будапешт Гонвед* | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 | 24 | +39 | 40 |
2. | Раба | 30 | 14 | 9 | 7 | 66 | 58 | +8 | 37 |
3. | Відеотон | 30 | 16 | 5 | 9 | 47 | 31 | +16 | 37 |
4. | Уйпешт Дожа | 30 | 12 | 11 | 7 | 49 | 33 | +16 | 35 |
5. | Татабанья Баняс | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 37 | +3 | 35 |
6. | Вашаш | 30 | 14 | 5 | 11 | 46 | 40 | +6 | 33 |
7. | Залаегерсег | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 37 | +1 | 30 |
8. | МТК | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 44 | −5 | 29 |
9. | Сегед | 30 | 10 | 9 | 11 | 42 | 44 | −2 | 29 |
10. | Печ | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 | 38 | −2 | 28 |
11. | Чепель | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 43 | −7 | 27 |
12. | Ференцварош | 30 | 9 | 9 | 12 | 43 | 44 | −1 | 27 |
13. | Галадаш | 30 | 10 | 6 | 14 | 29 | 42 | −13 | 26 |
14. | Волан* | 30 | 7 | 10 | 13 | 42 | 54 | −12 | 24 |
15. | Ньїредьгаза | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 47 | −19 | 22 |
16. | Діошдьйор* | 30 | 2 | 9 | 19 | 25 | 53 | −28 | 13 |
Примітки:
1. Клуб Шіофок Баняс (ІІ Ліга) взяв участь у Кубку володарів кубків 1984—1985 як володар Кубку Угорщини 1983—1984.
2. З клубу Будапешт Гонвед було знято 4 очки.
3. У матчах Волан-Будапешт Гонвед та Діошдьйор-Волан клубам не були зараховані очки.
Позначення:
— участь у Кубку чемпіонів 1984—1985 | |
— участь у Кубку УЄФА 1984—1985 | |
— клуби, що залишили І лігу |
Результати
Буд | Раб | Від | Уйп | Тат | Ваш | Зал | МТК | Сег | Печ | Чеп | Фер | Гал | Вол | Ньї | Діо | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Будапешт Гонвед | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 4:1 | 1:0 | 8:0 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | |
Раба | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 2:6 | 3:2 | 4:3 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 5:3 | 7:2 | 3:2 | |
Відеотон | 3:2 | 1:3 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 4:0 | 2:1 | |
Уйпешт Дожа | 2:2 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 4:2 | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | |
Татабанья Баняс | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 4:3 | 0:0 | 4:1 | 1:4 | 2:1 | |
Вашаш | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 1:4 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | 4:2 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | |
Залаегерсег | 2:3 | 3:4 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | |
МТК | 0:2 | 0:0 | 1:3 | 3:4 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 4:0 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | |
Сегед | 4:3 | 4:2 | 1:0 | 4:1 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 3:3 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | |
Печ | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 5:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 5:2 | |
Чепель | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 0:4 | 0:3 | 2:1 | |
Ференцварош | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | |
Галадаш | 2:1 | 1:5 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | |
Волан | -:- | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 2:5 | 0:3 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | |
Ньїредьгаза | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:4 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | |
Діошдьйор | 1:1 | 2:3 | 3:4 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 0:3 | -:- |
Бомбардири
Гравець | Клуб | Голів |
---|---|---|
Йожеф Сабо | Відеотон | 19 |
Мартон Ештергазі | Будапешт Гонвед | 17 |
Ласло Кішш | Вашаш | 16 |
Петер Ганніч | Раба | 15 |
Посилання
- Чемпіонат Угорщини на rsssf (англ.)