Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Чемпіонат Угорщини з футболу 1960—1961 | ||||
---|---|---|---|---|
Деталі турніру | ||||
Кількість учасників | 14 | |||
Призери | ||||
Переможець | Вашаш (2-й титул) | |||
2-е місце | Уйпешт Дожа | |||
3-є місце | МТК | |||
Путівки в континентальні кубки | ||||
Кубок чемпіонів | Вашаш | |||
Кубок володарів кубків | Уйпешт Дожа | |||
Кубок ярмарків | МТК | |||
Обмін між лігами | ||||
Підвищення в класі |
Комлой Баняс, Озді Когас | |||
Пониження в класі |
Дебрецен, Діошдьйор | |||
Статистика турніру | ||||
Бомбардир |
Лайош Тіхі, Флоріан Альберт (21 м'яч) | |||
Зіграно матчів | 182 | |||
Забито голів | 571 (3.14 за матч) | |||
← 1959-60 1961-62 → | ||||
Чемпіонат Угорщини з футболу 1960—1961 — 58-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вдруге здобув Вашаш.
Учасники
Турнірна таблиця
М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Вашаш | 26 | 15 | 8 | 3 | 59 | 24 | +35 | 38 |
2. | Уйпешт Дожа | 26 | 14 | 6 | 6 | 51 | 30 | +21 | 34 |
3. | МТК | 24 | 13 | 4 | 7 | 53 | 42 | +11 | 32 |
4. | Ференцварош | 26 | 13 | 5 | 8 | 56 | 34 | +22 | 31 |
5. | Шалготар'ян Баняс | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 33 | +11 | 31 |
6. | Сегед | 26 | 9 | 11 | 6 | 39 | 44 | −5 | 29 |
7. | Татабанья Баняс | 26 | 9 | 9 | 8 | 33 | 33 | 0 | 27 |
8. | Дьйор Вашаш | 26 | 9 | 7 | 10 | 43 | 31 | +12 | 25 |
9. | Будапешт Гонвед | 26 | 7 | 10 | 9 | 41 | 43 | −2 | 24 |
10. | Чепель | 26 | 6 | 10 | 10 | 24 | 39 | −15 | 22 |
11. | Печ Дожа | 26 | 6 | 9 | 11 | 34 | 42 | −8 | 21 |
12. | Дорог | 26 | 6 | 7 | 13 | 36 | 50 | −14 | 19 |
13. | Дебрецен | 26 | 7 | 5 | 14 | 33 | 61 | −28 | 19 |
14. | Діошдьйор | 26 | 3 | 6 | 17 | 25 | 65 | −40 | 12 |
Позначення:
— участь у Кубку чемпіонів 1961—1962 | |
— участь у Кубку володарів кубків 1961—1962 | |
— участь у Кубку ярмарків 1961—1962 | |
— клуби, що залишили І лігу |
Результати
Ваш | Уйп | МТК | Фер | Шал | Сег | Тат | Дьй | Гон | Чеп | Печ | Дор | Деб | Діо | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вашаш | 2:4 | 4:2 | 0:1 | 6:0 | 2:0 | 4:0 | 2:2 | 0:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 5:0 | 4:0 | |
Уйпешт Дожа | 0:0 | 3:3 | 0:2 | 1:0 | 5:2 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 5:0 | |
МТК | 1:1 | 0:0 | 4:2 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 4:1 | 2:3 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 4:2 | |
Ференцварош | 0:0 | 2:0 | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 2:2 | 3:2 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 3:1 | 7:0 | 5:0 | |
Шалготар'ян Баняс | 2:3 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | |
Сегед | 1:1 | 4:2 | 2:4 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 4:3 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | |
Татабанья Баняс | 4:2 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | |
Дьйор Вашаш | 0:1 | 2:0 | 5:2 | 2:0 | 1:0 | 5:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 1:1 | |
Будапешт Гонвед | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 3:1 | 3:3 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 4:2 | 3:2 | 3:4 | 2:1 | |
Чепель | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | |
Печ Дожа | 2:3 | 0:3 | 1:2 | 2:0 | 1:4 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 5:2 | |
Дорог | 1:2 | 0:4 | 1:2 | 2:5 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 5:2 | 2:1 | |
Дебрецен | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 2:1 | 2:4 | 2:2 | 1:0 | 2:7 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 1:3 | 3:0 | |
Діошдьйор | 1:4 | 1:1 | 0:4 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 1:3 | 1:0 | 4:7 |
Бомбардири
Гравець | Клуб | Голів |
---|---|---|
Флоріан Альберт | Ференцварош | 21 |
Лайош Тіхі | Будапешт Гонвед | 21 |
Ференц Махош | Вашаш | 17 |
Янош Мольнар | МТК | 16 |
Посилання
- Чемпіонат Угорщини на rsssf (англ.)