![]() | Частина інформації в цій статті застаріла.(січень 2020) |
![]() | Дані у статті наведені станом на 2009 рік. |
Історичні відомості
Середня тривалість життя на території губерній Російської імперії в межах сучасної території України, становила у 1838 —1850 рр. приблизно 26 років (чоловіки — 24.6, жінки — 27.0). Основною причиною низької тривалості життя — висока смертність дітей у віці до 1 року, яка становила 20-30 %.
Темпи зростання тривалості життя були невисокими — у 1874—1883 роках вона становила приблизно 29 років (чоловіки 28.0, жін 30.2), у 1904—1913 — приблизно 33 роки (чоловіки 32.4, жінки 34.5). Тривалість життя в українських губерніях у цей час була суттєво вищою, ніж у середньому по Європейській частині. Так, у 1896—1897 роках середня тривалість життя в українських губерніях становила для чоловіків — 35.9 років, для жінок — 36.9, що на 4 роки більше, ніж у середньому по Європейській частині Росії (31.3 і 33.4 років). Водночас найнижчою тривалість життя була в губерніях центральної Росії, Поволжя та Уралу — 29.4 років у чоловіків, 31.7 у жінок, а найвищою — у прибалтійських губерніях — 40.4 і 44.4 років відповідно.[1]
Народність | Чоловіки | Жінки |
---|---|---|
Литовці | 43.1 | 47.9 |
Естонці | 41.6 | 44.6 |
Латиші | 41.1 | 42.4 |
Молдовани | 40.5 | 40.5 |
Євреї | 36.6 | 41.4 |
Башкири | 37.2 | 37.3 |
Українці | 36.3 | 36.9 |
Білоруси | 35.5 | 36.8 |
Татари | 34.6 | 35.1 |
Чуваші | 31.0 | 31.0 |
Росіяни | 27.3 | 29.8 |
1950 | 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | 2008 | 2013 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
чоловіки | 61,3 | 65,4 | 67,4 | 67,9 | 66,3 | 65,5 | 64,6 | 65,2 | 65,7 | 61,3 | 62,3 | 62,0 | 62,2 | 66,3 | 66,9 |
жінки | 69,7 | 72,2 | 73,9 | 74,6 | 74,3 | 74,2 | 74,0 | 74,0 | 75,0 | 72,6 | 73,6 | 73,6 | 74,2 | 76,2 | 77,0 |
Поточний стан

Середня очікувана тривалість життя в Україні у 2008—2009 рр. становила 69.3 роки, в тому числі у міських поселеннях — 70.0 років, у сільських — 67.8 років.
Тривалість життя у міських поселеннях на 2.2 роки вища ніж у сільських (69.0 проти 66.8). Це характерно для всіх регіонів України, за винятком Закарпатської області, де тривалість життя в сільській місцевості на 0.9 роки вища ніж у містах. Найбільше перевищення тривалості життя у міських поселеннях над сільськими зафіксоване у Чернігівській (5.5 роки) і Житомирській (4.4 роки) областях.
Середня тривалість життя чоловіків на 11.1 років менше ніж у жінок (63.8 та 74.9 відповідно). Цей розрив є більшим у сільських поселеннях (11.9 років), ніж у міських (10.6 років). Найбільше перевищення (13.8 років) спостерігається у Чернігівській області, причому серед сільського населення воно становить 15.9 років). Найменші відмінності у тривалості життя чоловіків і жінок характерні для м. Києва (9 років) та Чернівецької області (9.6 років).
Практично кожен другий чоловік не має шансів дожити до 65 років, а у жінок ймовірність дожити до 65 років дорівнює 77,3 %.[5] Впродовж останніх років спостерігалося повільне зменшення для чоловічої статі ймовірності дожити до цього віку (2001 р. — 48,8 %, 2005 р.– 45,5 %).[5] У 2006 р. ймовірність для чоловіків померти до досягнення 65-річного віку практично дорівнювала 1/2.[5] Надсмертність чоловіків зростає з віком і в результаті цього у групі населення, які у 2006 році досягли межі 65 років, чоловіків стало менше на 1,3 млн, ніж жінок такого віку.[5] Саме за рахунок надсмертності чоловіків у молодому і середньому віці зросла частка одиноких жінок та вдів.
Все населення | міське населення | сільське населення | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обидві статі | чоловіки | жінки | Обидві статі | чоловіки | жінки | Обидві статі | чоловіки | жінки | |
2002 | 68,32 | 62,70 | 74,13 | 68,60 | 63,08 | 74,21 | 67,64 | 61,93 | 73,89 |
2003 | 68,24 | 62,64 | 74,06 | 68,53 | 62,94 | 74,16 | 67,62 | 62,01 | 73,81 |
2004 | 68,22 | 62,60 | 74,05 | 68,57 | 63,00 | 74,19 | 67,44 | 61,78 | 73,76 |
2005 | 67,96 | 62,23 | 73,97 | 68,47 | 62,81 | 74,18 | 66,89 | 61,07 | 73,51 |
2006 | 68,10 | 62,38 | 74,06 | 68,67 | 63,05 | 74,33 | 66,85 | 61,06 | 73,47 |
2007 | 68,25 | 62,51 | 74,22 | 68,86 | 63,22 | 74,50 | 66,90 | 61,05 | 73,57 |
2008 | 68,27 | 62,51 | 74,28 | 68,95 | 63,31 | 74,57 | 66,77 | 60,86 | 73,58 |
2009 | 69,29 | 63,79 | 74,86 | 69,98 | 64,60 | 75,21 | 67,78 | 62,14 | 74,09 |
2010 | 70,44 | 65,28 | 75,50 | ||||||
2011 | 71,02 | 65,98 | 75,88 | ||||||
2012 | 71,15 | 66,11 | 76,02 | ||||||
2013 | 71,37 | 66,34 | 76,22 | ||||||
2014 | 71,37 | 66,25 | 76,37 | ||||||
2015 | 71,38 | 66,37 | 76,25 | ||||||
2016 | 71,68 | 66,73 | 76,46 | ||||||
2017 | 71,98 | 67,02 | 76,78 | ||||||
2018 | 71,76 | 66,69 | 76,72 | ||||||
2019 | 72,01 | 66,92 | 76,98 | ||||||
2020 | 71,35 | 66,39 | 76,22 | ||||||
2021 | 69,77 | 65,16 | 74,36 |
Регіональні відмінності
1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АР Крим | 70,76 | 70,12 | 69,34 | 68,79 | 67,87 | 65,59 | 65,32 | 66,23 | 67,69 | 68,27 | 68,75 | 67,91 | 67,97 | 68,14 | 67,78 | 67,85 | 67,73 | 67,91 | 67,96 | 68,05 | 69,30 | 70,45 | 70,84 | 71,40 | 71,59 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Вінницька | 71,14 | 70,33 | 69,25 | 69,35 | 68,59 | 67,98 | 67,59 | 67,80 | 68,11 | 68,79 | 68,74 | 68,61 | 68,97 | 69,48 | 69,41 | 69,30 | 68,77 | 68,78 | 69,02 | 69,20 | 70,37 | 71,49 | 71,89 | 71,95 | 71,93 | 71,93 | 72,01 | 72,47 | 72,70 | 72,69 | 72,69 | 72,24 | 71,18 |
Волинська | 71,80 | 71,18 | 70,13 | 69,63 | 69,13 | 68,55 | 68,27 | 68,40 | 68,41 | 69,03 | 68,40 | 68,30 | 68,47 | 68,87 | 68,81 | 68,84 | 68,45 | 68,38 | 68,64 | 68,64 | 69,51 | 70,55 | 70,95 | 71,41 | 71,46 | 71,35 | 71,51 | 71,76 | 71,94 | 71,49 | 71,94 | 71,29 | 70,70 |
Дніпропетровська | 70,51 | 70,40 | 69,61 | 68,51 | 67,66 | 66,81 | 65,79 | 65,70 | 66,17 | 67,35 | 66,71 | 66,36 | 66,75 | 67,25 | 67,18 | 66,97 | 66,49 | 66,56 | 66,72 | 66,73 | 67,85 | 69,16 | 69,64 | 69,72 | 70,20 | 69,97 | 69,92 | 70,19 | 70,91 | 70,46 | 71,07 | 70,17 | 68,42 |
Донецька | 70,34 | 70,21 | 69,63 | 68,47 | 67,45 | 66,54 | 65,05 | 65,25 | 66,20 | 67,46 | 67,01 | 66,05 | 66,46 | 66,85 | 66,76 | 66,64 | 66,44 | 66,73 | 66,71 | 66,47 | 67,65 | 69,07 | 69,64 | 69,74 | 70,26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Житомирська | 71,20 | 70,28 | 69,48 | 68,98 | 68,57 | 67,74 | 67,52 | 67,53 | 67,53 | 68,04 | 67,70 | 67,69 | 67,26 | 67,68 | 67,37 | 66,72 | 66,19 | 66,42 | 66,47 | 66,48 | 67,77 | 69,24 | 69,85 | 69,74 | 69,48 | 69,31 | 69,61 | 70,14 | 70,40 | 70,08 | 70,28 | 69,72 | 68,21 |
Закарпатська | 70,09 | 69,91 | 68,92 | 68,61 | 68,14 | 67,90 | 67,00 | 67,97 | 68,41 | 68,99 | 68,41 | 69,05 | 69,00 | 69,39 | 69,25 | 69,10 | 68,50 | 68,42 | 68,48 | 68,38 | 69,17 | 70,23 | 70,95 | 71,03 | 71,02 | 71,16 | 70,66 | 70,92 | 71,31 | 70,99 | 71,04 | 70,47 | 69,45 |
Запорізька | 70,57 | 70,18 | 69,28 | 68,50 | 67,95 | 67,45 | 66,32 | 66,69 | 67,50 | 67,85 | 67,50 | 67,01 | 67,12 | 67,57 | 67,58 | 67,87 | 68,00 | 68,22 | 68,26 | 68,41 | 69,64 | 70,53 | 70,95 | 71,40 | 71,63 | 71,20 | 71,07 | 71,26 | 71,49 | 71,11 | 71,39 | 70,83 | 68,64 |
Івано-Франківська | 71,74 | 71,32 | 70,06 | 70,20 | 69,77 | 69,82 | 69,55 | 69,85 | 69,83 | 70,71 | 70,21 | 70,27 | 70,17 | 70,65 | 70,36 | 70,53 | 70,47 | 70,48 | 70,59 | 70,70 | 71,67 | 72,52 | 73,29 | 73,38 | 73,15 | 73,08 | 73,18 | 73,72 | 73,78 | 73,67 | 73,59 | 72,83 | 72,03 |
Київська | 71,06 | 70,09 | 69,22 | 68,82 | 67,96 | 67,64 | 66,79 | 67,23 | 67,45 | 68,20 | 67,80 | 67,89 | 67,21 | 67,67 | 67,64 | 67,29 | 66,79 | 66,72 | 66,81 | 66,98 | 68,17 | 69,45 | 70,12 | 70,32 | 70,38 | 70,01 | 69,99 | 70,23 | 70,46 | 70,30 | 70,46 | 69,72 | 68,10 |
Кіровоградська | 69,68 | 69,47 | 68,72 | 68,32 | 67,48 | 66,84 | 66,09 | 66,35 | 66,53 | 67,22 | 66,67 | 66,31 | 66,49 | 66,86 | 67,04 | 67,08 | 66,67 | 66,79 | 67,07 | 66,87 | 67,74 | 69,03 | 69,38 | 69,64 | 69,85 | 69,61 | 70,27 | 70,30 | 70,50 | 70,83 | 71,22 | 70,11 | 68,63 |
Луганська | 70,38 | 70,09 | 69,46 | 68,09 | 67,12 | 66,64 | 65,67 | 65,16 | 66,08 | 67,57 | 66,43 | 65,45 | 66,39 | 67,03 | 67,18 | 67,10 | 66,85 | 67,14 | 67,54 | 67,48 | 68,35 | 69,58 | 70,00 | 70,39 | 70,77 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Львівська | 72,15 | 71,59 | 70,76 | 70,56 | 70,63 | 70,43 | 69,70 | 69,75 | 69,97 | 70,90 | 70,16 | 70,31 | 70,44 | 70,87 | 70,63 | 70,67 | 70,61 | 70,66 | 70,70 | 70,62 | 71,58 | 72,57 | 73,11 | 73,16 | 73,28 | 73,08 | 73,33 | 73,55 | 73,49 | 73,36 | 73,45 | 72,42 | 71,51 |
Миколаївська | 69,60 | 69,36 | 68,44 | 68,22 | 67,84 | 66,92 | 65,78 | 65,97 | 66,58 | 66,90 | 66,46 | 65,87 | 66,03 | 66,42 | 66,22 | 66,21 | 66,35 | 66,88 | 67,08 | 66,86 | 67,65 | 68,71 | 69,72 | 70,02 | 70,08 | 69,96 | 70,32 | 70,67 | 71,33 | 71,06 | 71,32 | 71,04 | 69,09 |
Одеська | 69,07 | 68,75 | 67,60 | 67,62 | 67,24 | 66,20 | 65,22 | 65,53 | 66,63 | 67,30 | 67,18 | 66,58 | 66,38 | 66,64 | 66,40 | 66,47 | 66,27 | 66,36 | 66,66 | 67,00 | 68,05 | 68,95 | 69,78 | 70,05 | 70,37 | 70,33 | 70,36 | 70,83 | 71,09 | 70,98 | 71,35 | 71,31 | 69,21 |
Полтавська | 71,31 | 70,80 | 70,12 | 69,18 | 68,92 | 68,47 | 67,80 | 67,97 | 68,11 | 69,03 | 68,41 | 68,01 | 67,66 | 68,32 | 68,29 | 68,26 | 68,18 | 68,51 | 68,62 | 68,44 | 69,29 | 70,38 | 71,04 | 71,17 | 71,10 | 70,89 | 71,22 | 71,33 | 72,07 | 71,76 | 71,92 | 71,16 | 70,01 |
Рівненська | 71,95 | 71,06 | 70,09 | 69,11 | 68,93 | 68,72 | 68,13 | 68,45 | 68,68 | 69,26 | 68,78 | 68,65 | 68,88 | 69,15 | 69,00 | 69,02 | 68,82 | 68,82 | 68,99 | 68,90 | 69,63 | 70,76 | 71,44 | 71,51 | 71,38 | 71,16 | 71,35 | 71,56 | 71,62 | 71,88 | 71,99 | 71,24 | 69,92 |
Сумська | 71,22 | 70,22 | 69,94 | 68,99 | 68,07 | 67,79 | 67,42 | 67,28 | 67,46 | 68,37 | 67,79 | 67,36 | 67,46 | 68,13 | 68,39 | 68,21 | 67,73 | 68,08 | 68,56 | 68,47 | 69,20 | 70,36 | 71,22 | 71,08 | 71,02 | 71,15 | 71,23 | 71,68 | 72,30 | 72,26 | 72,43 | 71,22 | 70,34 |
Тернопільська | 71,88 | 71,51 | 70,58 | 70,18 | 70,16 | 70,06 | 70,14 | 70,15 | 70,05 | 70,76 | 70,03 | 70,82 | 70,32 | 70,88 | 70,94 | 71,05 | 70,98 | 70,86 | 71,08 | 71,34 | 72,04 | 72,82 | 73,24 | 73,36 | 73,64 | 73,23 | 73,35 | 73,69 | 73,58 | 73,39 | 73,69 | 73,05 | 72,11 |
Харківська | 70,77 | 70,31 | 69,25 | 68,94 | 68,00 | 67,00 | 66,31 | 67,12 | 67,54 | 68,61 | 68,00 | 67,47 | 68,14 | 68,69 | 68,79 | 68,72 | 68,58 | 68,99 | 69,20 | 69,19 | 70,11 | 71,20 | 71,60 | 71,69 | 72,14 | 71,11 | 71,15 | 71,46 | 71,88 | 71,40 | 71,84 | 71,11 | 68,73 |
Херсонська | 69,22 | 68,65 | 67,96 | 67,69 | 66,97 | 66,29 | 64,76 | 65,25 | 66,12 | 66,29 | 65,95 | 65,62 | 65,69 | 66,27 | 66,52 | 66,94 | 66,79 | 66,93 | 67,16 | 67,00 | 67,94 | 69,28 | 69,82 | 69,95 | 70,00 | 70,03 | 69,95 | 70,16 | 70,80 | 70,51 | 70,77 | 70,05 | 68,16 |
Хмельницька | 71,50 | 70,90 | 70,29 | 69,87 | 69,00 | 69,10 | 68,84 | 68,69 | 68,76 | 69,52 | 69,46 | 69,49 | 69,22 | 69,56 | 69,60 | 69,70 | 69,24 | 68,91 | 68,95 | 69,21 | 70,08 | 71,35 | 71,96 | 71,59 | 71,88 | 71,73 | 71,77 | 72,31 | 72,18 | 72,28 | 72,64 | 71,80 | 70,27 |
Черкаська | 71,25 | 70,54 | 69,59 | 69,31 | 68,71 | 68,28 | 68,00 | 67,89 | 68,36 | 68,90 | 68,77 | 68,34 | 68,40 | 68,80 | 68,78 | 68,78 | 68,46 | 68,62 | 68,75 | 68,80 | 69,85 | 70,91 | 71,25 | 71,25 | 71,85 | 71,46 | 72,04 | 72,07 | 72,20 | 71,78 | 72,16 | 71,77 | 70,57 |
Чернівецька | 71,68 | 70,99 | 70,16 | 70,23 | 70,06 | 69,70 | 69,31 | 69,54 | 69,77 | 70,70 | 70,40 | 70,74 | 70,60 | 70,85 | 70,62 | 70,75 | 70,52 | 70,54 | 70,82 | 70,97 | 71,83 | 72,64 | 72,97 | 73,05 | 73,22 | 73,18 | 72,96 | 73,34 | 73,71 | 73,83 | 74,08 | 72,81 | 71,27 |
Чернігівська | 71,60 | 71,18 | 69,88 | 69,42 | 68,76 | 67,85 | 67,06 | 67,58 | 67,89 | 68,37 | 67,50 | 67,00 | 67,16 | 67,63 | 67,65 | 67,37 | 66,75 | 66,74 | 66,75 | 66,80 | 67,89 | 69,21 | 70,57 | 70,28 | 70,37 | 70,05 | 70,23 | 70,65 | 71,18 | 70,51 | 70,68 | 70,08 | 68,94 |
Київ | 72,19 | 71,79 | 70,94 | 70,38 | 69,41 | 68,82 | 67,53 | 68,62 | 69,83 | 70,74 | 70,74 | 70,88 | 71,23 | 71,61 | 71,25 | 71,46 | 71,35 | 71,25 | 71,27 | 71,52 | 72,72 | 73,66 | 74,15 | 74,12 | 74,39 | 73,74 | 74,00 | 74,21 | 74,35 | 74,01 | 73,96 | 73,50 | 71,07 |
Севастополь | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 65,49 | 67,83 | 69,53 | 69,82 | 69,87 | 68,99 | 68,69 | 69,43 | 69,70 | 69,50 | 68,89 | 68,76 | 68,64 | 68,55 | 69,67 | 70,65 | 71,10 | 71,81 | 72,23 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Україна | 70,89 | 70,42 | 69,56 | 68,97 | 68,29 | 67,66 | 66,79 | 67,08 | 67,66 | 68,50 | 68,07 | 67,72 | 67,89 | 68,32 | 68,24 | 68,22 | 67,96 | 68,10 | 68,25 | 68,27 | 69,29 | 70,44 | 71,02 | 71,15 | 71,37 | 71,37 | 71,38 | 71,68 | 71,98 | 71,76 | 72,01 | 71,35 | 69,77 |
Див. також
Примітки
- ↑ http://istmat.info/node/25729 [Архівовано 12 грудня 2013 у Wayback Machine.] Смертность и продолжительность жизни населения СССР 1926—1927 гг: Таблицы смертности. М.-Л., 1930, с. 124—125, 128—129, 132—133
- ↑ Птуха М. В Очерки по статистике населения. М., 1960, с. 212—217, 367.
- ↑ Середня очікувана тривалість життя при народженні, 1950—2008. Архів оригіналу за 31 серпня 2015. Процитовано 12 грудня 2013.
- ↑ Державна служба статистики України. Населення (1990—2014 рр.). Архів оригіналу за 16 червня 2017. Процитовано 12 грудня 2013.
- ↑ а б в г А. Ю. Донцова, А. О. Левченко, доц., канд. екон. наук // Проблеми зменшення середньої тривалості життя в Україні / Кіровоградський національний технічний університет, м. Кіровоград. 2010
- ↑ Середня очікувана тривалість життя при народженні в Україні. Архів оригіналу за 6 березня 2018. Процитовано 12 грудня 2013. [Архівовано 2018-03-06 у Wayback Machine.]
- ↑ Таблиця: 03043. Середня очікувана тривалість життя по регіонах. db.ukrcensus.gov.ua. Процитовано 27 листопада 2023.
- ↑ Instagram. www.instagram.com. Процитовано 27 листопада 2023.
Посилання
- Держкомстат України. Населення (1990—2012 рр.) [Архівовано 16 червня 2017 у Wayback Machine.]