(Перенаправлено з Ріхард Шехни)
Ріхард Шехний | |
---|---|
Народився | 19 жовтня 1971 (53 роки) м. Пряшів, ЧССР |
Зріст | 192 см |
Вага | 98 кг |
Позиція | центральний нападник |
Кидок | лівий |
Проф. клуби | ХК Кошиці ХК Михайлівці ХКм Зволен Нафтохімік Нижньокамськ Подгале Новий Торг МХК Кежмарок ХК Попрад ХК 05 Банська Бистриця «Больцано-84» ХК «Пряшів» «Детва» «Гуменне» |
Нац. збірна | Словаччина |
Ігрова кар'єра | 1994 — 2019 |
Ріхард Шехний (словац. Richard Šechný; нар. 19 жовтня 1971, Пряшів, ЧССР) — словацький хокеїст, центральний нападник.
Ігрова кар'єра
Виступав за ХК «Кошиці», ХК «Михайлівці», ХКм «Зволен», «Нафтохімік» (Нижньокамськ, Росія), «Подгале» (Новий Торг, Польща), МХК «Кежмарок», ХК «Попрад», ХК 05 (Банська Бистриця), «Больцано-84» (Італія), «ХК Пряшів», «Детва», «Гуменне».
У складі національної збірної Словаччини провів 54 матчі (10 голів); учасник зимових Олімпійських ігор 2002,[1] учасник чемпіонатів світу 1995 (група B) і 1999.
Досягнення
Статистика
Клубні виступи
Сезон | Клуб | Ліга | Регулярний сезон | Плей-оф | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
І | Г | П | О | ШХ | І | Г | П | О | ШХ | |||
1994–95 | ХК «Кошиці» | СЕ | 31 | 9 | 10 | 19 | 33 | 8 | 4 | 2 | 6 | 44 |
1995–96 | ХК «Кошиці» | СЕ | 42 | 14 | 16 | 30 | 51 | — | — | — | — | — |
1995–96 | ХК «Михайлівці» | 1 ліга | 6 | 4 | 7 | 11 | 8 | — | — | — | — | — |
1996–97 | ХК «Кошиці» | СЕ | 51 | 13 | 24 | 37 | 30 | — | — | — | — | — |
1997–98 | ХК «Кошиці» | СЕ | 46 | 10 | 20 | 30 | 28 | — | — | — | — | — |
1998–99 | ХК «Кошиці» | СЕ | 41 | 21 | 24 | 45 | 120 | 10 | 2 | 7 | 9 | |
1999–2000 | ХКм «Зволен» | СЕ | 49 | 24 | 31 | 55 | 48 | 10 | 5 | 2 | 7 | 10 |
2000–01 | ХКм «Зволен» | СЕ | 53 | 24 | 46 | 70 | 64 | 10 | 9 | 10 | 19 | 10 |
2001–02 | ХКм «Зволен» | СЕ | 43 | 26 | 35 | 61 | 120 | — | — | — | — | — |
2002–03 | «Нафтохімік» (Нижньокамськ) | РСЛ | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | — | — | — | — | — |
2002–03 | ХКм «Зволен» | СЕ | 31 | 15 | 18 | 33 | 56 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2002–03 | ХКм «Зволен» B | Інтерліга | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
2003–04 | ХКм «Зволен» | СЕ | 43 | 13 | 35 | 48 | 72 | 13 | 2 | 9 | 11 | 20 |
2004–05 | ХКм «Зволен» | СЕ | 50 | 12 | 29 | 41 | 56 | 17 | 6 | 8 | 14 | 20 |
2005–06 | ХКм «Зволен» | СЕ | 51 | 14 | 37 | 51 | 132 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2006–07 | «Подгале» (Новий Торг) | ПЕ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — |
2006–07 | МХК «Кежмарок» | 1 ліга | 34 | 22 | 28 | 50 | 38 | 14 | 5 | 9 | 14 | 38 |
2007–08 | МХК «Кежмарок» | СЕ | 52 | 22 | 25 | 47 | 129 | — | — | — | — | — |
2008–09 | ХК «Попрад» | СЕ | 14 | 0 | 4 | 4 | 6 | — | — | — | — | — |
2008–09 | МХК «Кежмарок» | СЕ | 33 | 17 | 29 | 46 | 138 | — | — | — | — | — |
2009–10 | ХК «Попрад» | СЕ | 46 | 17 | 34 | 51 | 48 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 |
2010–11 | ХК 05 (Банська Бистриця) | СЕ | 52 | 7 | 31 | 38 | 48 | 14 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2011–12 | «Дукла» (Михайлівці) | 1 ліга | 17 | 7 | 12 | 19 | 50 | 8 | 2 | 4 | 6 | 22 |
2011–12 | Больцано 84 | Італія 2 | 18 | 10 | 11 | 21 | 62 | — | — | — | — | — |
2012–13 | «Дукла» (Михайлівці) | 1 ліга | 43 | 19 | 40 | 59 | 54 | 13 | 6 | 5 | 11 | 32 |
2013–14 | «Дукла» (Михайлівці) | 1 ліга | 43 | 26 | 35 | 61 | 68 | 15 | 4 | 8 | 12 | 48 |
2014–15 | «Дукла» (Михайлівці) | 1 ліга | 37 | 13 | 39 | 52 | 93 | 5 | 1 | 6 | 7 | 6 |
2015–16 | «Пряшів Пінгвінс» | 1 ліга | 28 | 8 | 21 | 29 | 62 | — | — | — | — | — |
2015–16 | «Детва» | 1 ліга | 13 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016–17 | «Дукла» (Михайлівці) | 1 ліга | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — |
2016–17 | «Гуменне» | 2 ліга | 28 | 18 | 36 | 54 | 68 | — | — | — | — | — |
2017–18 | «Гуменне» | 2 ліга | 27 | 16 | 36 | 52 | 87 | — | — | — | — | — |
2018–19 | ХКм «Зволен» | СЕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Усього в Словацькій екстралізі | 729 | 258 | 448 | 706 | 1179 | 98 | 33 | 51 | 84 | 128 | ||
Усього в першій лізі | 234 | 109 | 195 | 304 | 399 | 58 | 18 | 32 | 50 | 146 |
Збірна
Рік | Команда | Турнір | І | Г | П | О | ШХ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Словаччина | ЧС B | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
1999 | Словаччина | ЧС | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | Словаччина | ЗОІ | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Національна збірна | 17 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Примітки
- ↑ SITA. Veterán Šechný sa vráti domov. Do Prešova - Ostatné - Hokej - Šport - Pravda.sk. Hokej.pravda.sk. Процитовано 23 лютого 2016.
Посилання
- Профіль на Eliteprospects (англ.)
Категорії:
- Народились 19 жовтня
- Народились 1971
- Уродженці Пряшева
- Словацькі хокеїсти
- Гравці збірної Словаччини з хокею
- Хокеїсти «Кошиць»
- Хокеїсти «Михайлівців»
- Хокеїсти «Зволена»
- Хокеїсти «Нафтохіміка»
- Хокеїсти «Подгаля»
- Хокеїсти «Кежмарка»
- Хокеїсти «Попрада»
- Хокеїсти «Банської Бистриці»
- Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2002
- Хокеїсти «Детви»
- Хокеїсти «Пряшева»
- Хокеїсти «Гуменного»
- Хокеїсти італійських клубів