Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Відкритий чемпіонат Австралії 2013 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпіон 2012 | Вікторія Азаренко | |||||||||
Чемпіон | Вікторія Азаренко | |||||||||
Фіналіст | Лі На | |||||||||
Рахунок фіналу | 4-6, 6-4, 6-3 | |||||||||
Дисципліни | ||||||||||
Одиночний розряд | чоловіки | жінки | хлопці | дівчата | ||||||
Парний розряд | чоловіки | жінки | мікст | хлопці | дівчата | |||||
Інші | ||||||||||
Легенди | ||||||||||
ІВ одиночки | ||||||||||
ІВ пари |
- Основна стаття: Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2013
Чемпіонкою Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 2012 року була Вікторія Азаренко, Білорусь. Вона зуміла відстояти свій титул.
Сіяні гравці
|
|
Сітка
Легенда
|
|
|
Фінальна частина
Чвертьфінал | Півфінал | Фінал | |||||||||||||||||
1 | Вікторія Азаренко | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Світлана Кузнецова | 5 | 1 | |||||||||||||||||
1 | Вікторія Азаренко | 6 | 6 | ||||||||||||||||
29 | Слоун Стівенс | 1 | 4 | ||||||||||||||||
3 | Серена Вільямс | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||
29 | Слоун Стівенс | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
1 | Вікторія Азаренко | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
6 | Лі На | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
6 | Лі На | 7 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Агнешка Радванська | 5 | 3 | ||||||||||||||||
6 | Лі На | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Марія Шарапова | 2 | 2 | ||||||||||||||||
19 | Катерина Макарова | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Марія Шарапова | 6 | 6 |
Верхня частина
Секція 1
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||
1 | В Азаренко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
М Нікулеску | 1 | 4 | 1 | В Азаренко | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Е Даніліду | 7 | 5 | 6 | Е Даніліду | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Ка Плішкова | 5 | 7 | 4 | 1 | В Азаренко | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Л Кумхум | 77 | 6 | Дж Гемптон | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
С Арвідссон | 65 | 4 | Q | Л Кумхум | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Дж Гемптон | 6 | 6 | Дж Гемптон | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
31 | У Радванська | 2 | 4 | 1 | В Азаренко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
21 | В Лепченко | 6 | 6 | О Весніна | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
П Герцог | 4 | 1 | 21 | В Лепченко | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | К Гарсія | 6 | 3 | 1 | О Весніна | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
О Весніна | 3 | 6 | 6 | О Весніна | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
М Жоанссон | 4 | 2 | 16 | Р Вінчі | 6 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | А Аманмурадова | 6 | 6 | Q | А Аманмурадова | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
С Солер Еспіноса | 3 | 5 | 16 | Р Вінчі | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | Р Вінчі | 6 | 7 |
Секція 2
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||
10 | К Возняцкі | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
С Лісіцкі | 6 | 3 | 3 | 10 | К Возняцкі | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
А Главачкова | 1 | 2 | Д Векич | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Д Векич | 6 | 6 | 10 | К Возняцкі | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Д Гаврилова | 6 | 62 | 6 | Q | Л Цуренко | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Л Девіс | 3 | 77 | 4 | Q | Д Гаврилова | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Л Цуренко | 7 | 3 | 7 | Q | Л Цуренко | 7 | 6 | |||||||||||||||||
24 | А Павлюченкова | 5 | 6 | 5 | 10 | К Возняцкі | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
26 | Сє Шувей | 77 | 6 | С Кузнєцова | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
Л Арруабаррена Вечіно | 65 | 2 | 26 | Сє Шувей | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
С Кузнєцова | 6 | 6 | С Кузнєцова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Л Домінгес Ліно | 2 | 1 | С Кузнєцова | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Ю Путінцева | 6 | 60 | 6 | К Суарес Наварро | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
К Макгейл | 1 | 77 | 2 | Ю Путінцева | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||
К Суарес Наварро | 6 | 6 | К Суарес Наварро | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | С Еррані | 4 | 4 |
Секція 3
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||
3 | С Вільямс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Е Галловіц-Халл | 0 | 0 | 3 | С Вільямс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
М Рибарікова | 6 | 1 | 12 | Г Мугуруза | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Г Мугуруза | 4 | 6 | 14 | 3 | С Вільямс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
А Моріта | 6 | 6 | А Моріта | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
А Татішвілі | 3 | 3 | А Моріта | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Анніка Бек | 6 | 67 | 6 | Анніка Бек | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
28 | Я Шведова | 2 | 79 | 3 | 3 | С Вільямс | 6 | 6 | |||||||||||||||||
20 | Я Вікмаєр | 6 | 7 | 14 | М Кириленко | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
WC | Я Ґайдошова | 1 | 5 | 20 | Я Вікмаєр | 710 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | Ґ Арн | 2 | 2 | Я Чепелова | 68 | 5 | |||||||||||||||||||
Я Чепелова | 6 | 6 | 20 | Я Вікмаєр | 64 | 3 | |||||||||||||||||||
PR | Р Маріно | 3 | 0 | 14 | М Кириленко | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
Пен Шуай | 6 | 6 | Пен Шуай | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
В Кінґ | 4 | 2 | 14 | М Кириленко | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | М Кириленко | 6 | 6 |
Секція 4
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||
12 | Н Петрова | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
К Дате-Крум | 6 | 6 | К Дате-Крум | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Ш Пеєр | 6 | 1 | 6 | Ш Пеєр | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
О Панова | 4 | 6 | 3 | К Дате-Крум | 2 | 63 | |||||||||||||||||||
МТ Торро Флор | 6 | 4 | 3 | Б Йовановські | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
Б Йовановські | 2 | 6 | 6 | Б Йовановські | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
М Лучич Бароні | 64 | 4 | 17 | Л Шафарова | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
17 | Л Шафарова | 77 | 6 | Б Йовановські | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
29 | С Стівенс | 6 | 6 | 29 | С Стівенс | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
С Халеп | 1 | 1 | 29 | С Стівенс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
К Младенович | 6 | 4 | 11 | К Младенович | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Т Бабош | 3 | 6 | 9 | 29 | С Стівенс | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
М Уден | 2 | 3 | Л Робсон | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Л Робсон | 6 | 6 | Л Робсон | 2 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
Ф Ск'явоне | 4 | 6 | 2 | 8 | П Квітова | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
8 | П Квітова | 6 | 2 | 6 |
Нижня частина
Секція 5
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||
6 | Лі На | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
С Каратанчева | 1 | 3 | 6 | Лі На | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
П Пармантьє | 6 | 3 | 2 | О Говорцова | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
О Говорцова | 2 | 6 | 6 | 6 | Лі На | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Кр Плішкова | 6 | 6 | 27 | С Кирстя | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | С Джонс | 3 | 2 | Кр Плішкова | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
К Вандевей | 4 | 2 | 27 | С Кирстя | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
27 | С Кирстя | 6 | 6 | 6 | Лі На | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
18 | Ю Ґерґес | 7 | 2 | 6 | 18 | Ю Ґерґес | 66 | 1 | |||||||||||||||||
Q | В Душевіна | 5 | 6 | 4 | 18 | Ю Ґерґес | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Р Опранді | 4 | 7 | 6 | Р Опранді | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Ц Піронкова | 6 | 5 | 2 | 18 | Ю Ґерґес | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
WC | Ю Чжан | 1 | 6 | 4 | Чжен Цзє | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
Чжен Цзє | 6 | 3 | 6 | Чжен Цзє | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
К Чанг | 63 | 3 | 9 | С Стосур | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
9 | С Стосур | 77 | 6 |
Секція 6
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||
13 | А Іванович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
М Цінк | 2 | 1 | 13 | А Іванович | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Ю Чань | 6 | 1 | 6 | Q | Ю Чань | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Д Гантухова | 1 | 6 | 1 | 13 | А Іванович | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | МЖ Келер | 3 | 6 | 6 | 22 | Є Янкович | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Q | К Кнапп | 6 | 3 | 3 | Q | МЖ Келер | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||
Ю Ланссон | 2 | 2 | 22 | Є Янкович | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
22 | Є Янкович | 6 | 6 | 13 | А Іванович | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
32 | М Бартель | 5 | 6 | 4 | 4 | А Радванська | 6 | 6 | |||||||||||||||||
К Первак | 7 | 2 | 6 | К Первак | 6 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||
Г Вотсон | 2 | 6 | 6 | Г Вотсон | 4 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||
А Каданту | 6 | 3 | 2 | Г Вотсон | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
І-К Беґу | 6 | 6 | 4 | А Радванська | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
А Рус | 4 | 2 | І-К Беґу | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | Б Бобусич | 5 | 0 | 4 | А Радванська | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | А Радванська | 7 | 6 |
Секція 7
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||
5 | А Кербер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Е Світоліна | 2 | 4 | 5 | А Кербер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Л Градецька | 6 | 710 | Л Градецька | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
К Бертенс | 2 | 68 | 5 | А Кербер | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
К Деллаква | 4 | 60 | WC | М Кіз | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | М Кіз | 6 | 77 | WC | М Кіз | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ш Феґеле | 6 | 4 | 5 | 30 | Т Пашек | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
30 | Т Пашек | 4 | 6 | 7 | 5 | А Кербер | 5 | 4 | |||||||||||||||||
19 | К Макарова | 6 | 7 | 19 | К Макарова | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | М Ларшер де Бріто | 2 | 5 | 19 | К Макарова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
К Джорджі | 2 | 3 | С Форец Гакон | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
С Форец Гакон | 6 | 6 | 19 | К Макарова | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | В Долонц | 5 | 7 | 8 | 11 | М Бартолі | 77 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
WC | О Роговська | 7 | 5 | 6 | Q | В Долонц | 5 | 0 | |||||||||||||||||
А Медіна Ґарріґес | 2 | 4 | 11 | М Бартолі | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | М Бартолі | 6 | 6 |
Секція 8
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||
15 | Д Цибулкова | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | А Барті | 6 | 0 | 1 | 15 | Д Цибулкова | 66 | 4 | |||||||||||||||||
М Мінелла | 64 | 1 | Q | В Савіних | 78 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | В Савіних | 77 | 6 | Q | В Савіних | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
К Фліпкенс | 6 | 6 | К Фліпкенс | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Н Братчикова | 4 | 3 | К Фліпкенс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ш Схеперс | 1 | 2 | 23 | К Закопалова | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
23 | К Закопалова | 6 | 6 | К Фліпкенс | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
25 | В Вільямс | 6 | 6 | 2 | М Шарапова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Г Воскобоєва | 1 | 0 | 25 | В Вільямс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
А Корне | 7 | 63 | 10 | А Корне | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
М Еракович | 5 | 77 | 8 | 25 | В Вільямс | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
П Мартич | 3 | 4 | 2 | М Шарапова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
М Дой | 6 | 6 | М Дой | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
О Пучкова | 0 | 0 | 2 | М Шарапова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | М Шарапова | 6 | 6 |