Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Відкритий чемпіонат Австралії 1978 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпіон | Кріс О'Ніл | |||||||||
Фіналіст | Бетсі Нагелсен | |||||||||
Рахунок фіналу | 6–3, 7–6(7–3) | |||||||||
Дисципліни | ||||||||||
Одиночний розряд | чоловіки | жінки | хлопці | дівчата | ||||||
Парний розряд | чоловіки | жінки | мікст | хлопці | дівчата | |||||
Інші | ||||||||||
Легенди | ||||||||||
ІВ одиночки | ||||||||||
ІВ пари |
Кріс О'Ніл виграла змагання в одиночному розряді серед жінок на Відкритому чемпіонату Австралії з тенісу 1978, у фіналі перемігши Бетсі Нагелсен з рахунком 6–3, 7–6(7–3).
Сіяні гравчині
Сіяних гравчинь вказано нижче. Кріс О'Ніл — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.
- Сью Баркер (чвертьфіналістка)
- Рената Томанова (чвертьфіналістка)
- Бет Нортон (2 коло)
- Аманда Тобін (1 коло)
- Рене Блаунт (2 коло)
- Синтія Дорнер (1 коло)
- Бетсі Нагелсен (фіналіст)
Сітка
Легенда
|
|
|
Фінальна частина
Чвертьфінали | Півфінали | Фінал | |||||||||||||||||
1 | Сью Баркер | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Даян Еверс | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Даян Еверс | 0 | 3 | |||||||||||||||||
Кріс О'Ніл | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Кріс О'Ніл | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Дорте Екнер | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Кріс О'Ніл | 6 | 7 | |||||||||||||||||
7 | Бетсі Нагелсен | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Мері Соєр | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Q | Крістін Метісон | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Крістін Метісон | 5 | 4 | ||||||||||||||||
7 | Бетсі Нагелсен | 7 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Бетсі Нагелсен | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Рената Томанова | 4 | 4 |
Earlier rounds
Секція 1
Перше коло | Друге коло | Чвертьфінали | Півфінали | ||||||||||||||||||||||
1 | С Баркер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | К Галлі | 0 | 2 | 1 | С Баркер | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
М Гюрдаль | 6 | 6 | М Гюрдаль | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
В Джилкріст | 2 | 1 | 1 | С Баркер | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Д Еверс | 6 | 3 | 6 | Д Еверс | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
К Рудделл | 2 | 6 | 1 | Д Еверс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Е Екблом | 4 | 3 | 5 | Р Блаунт | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
5 | Р Блаунт | 6 | 6 | Д Еверс | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | Б Нортон | 6 | 6 | К О'Ніл | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Дж Вокер | 1 | 4 | 3 | Б Нортон | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
К О'Ніл | 6 | 6 | К О'Ніл | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Л Гаррісон | 2 | 4 | К О'Ніл | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Г Айстерленер | 6 | 6 | Q | Д Екнер | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
С Наоко | 2 | 4 | Г Айстерленер | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | Д Екнер | 6 | 6 | Q | Д Екнер | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | С Дорнер | 4 | 3 |
Секція 2
Перше коло | Друге коло | Чвертьфінали | Півфінали | ||||||||||||||||||||||
LL | Б Германсен | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
П Бостром | 6 | 7 | П Бостром | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
М Соєр | 6 | 7 | М Соєр | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
К Галлам | 2 | 5 | М Соєр | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
К Сендс | 6 | 6 | Q | К Метісон | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
С Саліба | 2 | 0 | К Сендс | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | К Метісон | 6 | 6 | Q | К Метісон | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | А Тобін | 1 | 3 | Q | К Метісон | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | Б Нагелсен | 6 | 6 | 7 | Б Нагелсен | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
С Сіммондс | 1 | 3 | 7 | Б Нагелсен | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Н Бом | 6 | 6 | Н Бом | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Дж Чалонер | 4 | 2 | 7 | Б Нагелсен | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Н Грегорі | 6 | 1 | 6 | 2 | Р Томанова | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
К Пратт | 3 | 6 | 3 | Н Грегорі | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
П Вайткросс | 4 | 1 | 2 | Р Томанова | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | Р Томанова | 6 | 6 |