Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Qatar Total Open 2022, одиночний розряд | |
---|---|
Qatar Total Open 2022 | |
Переможець | Іга Свйонтек |
Фіналіст | Анетт Контавейт |
Рахунок фіналу | 6–2, 6–0 |
Сітка | 56 |
К-ть сіяних | 16 |
Іга Свйонтек виграла турнір Qatar Total Open 2022 в одиночному розряді, здолавши в фіналі Анетт Контавейт з рахунком 6–2, 6–0[1]. З цього турніру почалася безпрограшна серія Свйонтек із 37 матчів.
Петра Квітова захищала титул[2], але не дограла гру другого кола проти Елісе Мертенс.[3]
Сіяні
Вісім перших номерів посіву починали турнір з другого кола.
- 1. Орина Соболенко (чвертьфінал)
- 2. Барбора Крейчикова (3 коло)
- 3. Паула Бадоса (3 коло)
- 4. Анетт Контавейт (фінал)
- 5. Гарбінє Мугуруса (чвертьфінал)
- 6. Марія Саккарі (півфінал)
- 7. Іга Свйонтек (Чемпіонка)
- 8. Унс Джабір (чвертьфінал)
- 9. Джессіка Пегула (3 коло)
- 10. Еліна Світоліна (1 коло)
- 11. Олена Рибакіна (1 коло)
- 12. Вікторія Азаренко (2 коло, withdrew)
- 13. Анжелік Кербер (1 коло)
- 14. Коко Гофф (чвертьфінал)
- 15. Єлєна Остапенко (півфінал)
- 16. Елісе Мертенс (3 коло)
Сітка
Легенда
|
|
|
Фінальна частина
Чвертьфінали | Півфінали | Фінал | |||||||||||||||||
1 | Орина Соболенко | 2 | 3 | ||||||||||||||||
7 | Іга Свйонтек | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Іга Свйонтек | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Марія Саккарі | 4 | 3 | ||||||||||||||||
14 | Коко Гофф | 3 | 3 | ||||||||||||||||
6 | Марія Саккарі | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Іга Свйонтек | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Анетт Контавейт | 2 | 0 | ||||||||||||||||
8 | Унс Джабір | 4 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Анетт Контавейт | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Анетт Контавейт | 6 | 6 | ||||||||||||||||
15 | Єлєна Остапенко | 1 | 4 | ||||||||||||||||
5 | Гарбінє Мугуруса | 2 | 2 | ||||||||||||||||
15 | Єлєна Остапенко | 6 | 6 |
Верхня половина
Секція 1
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
1 | О Соболенко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Л Самсонова | 6 | 4 | 5 | WC | А Корне | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | А Корне | 3 | 6 | 7 | 1 | О Соболенко | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | В Звонарьова | 4 | 4 | Дж Тайхманн | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
А Ван Ейтванк | 6 | 6 | А Ван Ейтванк | 69 | 5 | ||||||||||||||||||||
Дж Тайхманн | 4 | 6 | 6 | Дж Тайхманн | 711 | 7 | |||||||||||||||||||
13 | А Кербер | 6 | 3 | 2 | 1 | О Соболенко | 2 | 3 | |||||||||||||||||
11 | О Рибакіна | 4 | 3 | 7 | І Свйонтек | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | Ж Крістіан | 6 | 6 | LL | Ж Крістіан | 6 | 2r | ||||||||||||||||||
Д Касаткіна | 6 | 64 | 6 | Д Касаткіна | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
А Томлянович | 4 | 77 | 2 | Д Касаткіна | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
В Голубич | 6 | 6 | 7 | І Свйонтек | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | А Петкович | 4 | 4 | В Голубич | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | І Свйонтек | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секція 2
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
3 | П Бадоса | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Б Бенчич | 4 | 6 | 3 | К Таусон | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
К Таусон | 6 | 3 | 6 | 3 | П Бадоса | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
С Халеп | 4 | 3 | 14 | К Гофф | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | К Гарсія | 6 | 6 | WC | К Гарсія | 2 | 63 | ||||||||||||||||||
Ш Роджерс | 2 | 3 | 14 | К Гофф | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
14 | К Гофф | 6 | 6 | 14 | К Гофф | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | Дж Пегула | 6 | 6 | 6 | М Саккарі | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
К Сінякова | 3 | 2 | 9 | Дж Пегула | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Ш Фогеле | 4 | 2 | Q | К Юван | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | К Юван | 6 | 6 | 9 | Дж Пегула | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
С Кенін | 3 | 77 | 3 | 6 | М Саккарі | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Е Лі | 6 | 65 | 6 | Е Лі | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | М Саккарі | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Нижня половина
Секція 3
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
8 | У Джабір | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Ш Чжан | 1 | 1 | Q | О Соснович | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Q | О Соснович | 6 | 6 | 8 | У Джабір | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
LL | А Рус | 77 | 6 | Т Мартінцова | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
В Кудерметова | 65 | 4 | LL | А Рус | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Т Мартінцова | 62 | 7 | 77 | Т Мартінцова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | Е Світоліна | 77 | 5 | 65 | 8 | У Джабір | 4 | 1 | |||||||||||||||||
16 | Е Мертенс | 6 | 2 | 7 | 4 | А Контавейт | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Я Паоліні | 3 | 6 | 5 | 16 | Е Мертенс | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
П Квітова | 6 | 6 | П Квітова | 5 | 2r | ||||||||||||||||||||
І-К Бегу | 3 | 1 | 16 | Е Мертенс | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | М Костюк | 6 | 5 | 3 | 4 | А Контавейт | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
А Конюх | 4 | 7 | 6 | А Конюх | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | А Контавейт | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секція 4
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
5 | Г Мугуруса | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
С Кирстя | 6 | 6 | С Кирстя | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | М Шеріф | 2 | 1 | 5 | Г Мугуруса | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
М Бренгл | 7 | 6 | М Бренгл | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | І Оз | 5 | 3 | М Бренгл | w/o | ||||||||||||||||||||
Ю Путінцева | 7 | 2 | 5 | 12 | В Азаренко | ||||||||||||||||||||
12 | В Азаренко | 5 | 6 | 7 | 5 | Г Мугуруса | 2 | 2 | |||||||||||||||||
15 | Є Остапенко | 6 | 6 | 15 | Є Остапенко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | О Доден | 4 | 2 | 15 | Є Остапенко | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
А Анісімова | 7 | 6 | А Анісімова | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | Б Аддад Мая | 5 | 4 | 15 | Є Остапенко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Е Ріск | 6 | 65 | 1 | 2 | Б Крейчикова | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
М Лінетт | 2 | 77 | 6 | М Лінетт | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | Б Крейчикова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Кваліфікація
Сіяні
- Марта Костюк (відібралася)
- Андреа Петкович (відібралася)
- Олександра Соснович (відібралася)
- Чжан Шуай (відібралася)
- Жаклін Крістіан (гра за відбір, щаслива лузерка)
- Аранча Рус (гра за відбір, щаслива лузерка)
- Марина Заневська (гра за відбір)
- Беатріс Аддад Мая (відібралася)
- Крістіна Куцова (гра за відбір)
- Бондар Анна (гра за відбір)
- Гезер Вотсон (1 коло)
- Астра Шарма (1 коло)
- Мартіна Тревізан (1 коло)
- Кая Юван (відібралася)
- Клер Лю (гра за відбір)
- Осеан Доден (відібралася)
Відібралися
Щасливі невдахи
Сітка кваліфікації
Перший номер відбору
Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
1 | Марта Костюк | 6 | 6 | |||||||||
WC | Мубарака аль-Наїмі | 1 | 2 | |||||||||
1 | Марта Костюк | 7 | 6 | |||||||||
15 | Клер Лю | 5 | 4 | |||||||||
Анастасія Гасанова | 4 | 1 | ||||||||||
15 | Клер Лю | 6 | 6 |
Другий номер відбору
Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
2 | Андреа Петкович | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Еллен Перес | 6 | 2 | 0 | |||||||||
2 | Андреа Петкович | 6 | 6 | |||||||||
10 | Бондар Анна | 0 | 2 | |||||||||
Мір'ям Б'єрклунд | 2 | 4 | ||||||||||
10 | Бондар Анна | 6 | 6 |
Третя кваліфаєрка
Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
3 | Олександра Соснович | 6 | 6 | |||||||||
Ана Богдан | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Олександра Соснович | 6 | 6 | |||||||||
PR | Кірстен Фліпкенс | 3 | 2 | |||||||||
PR | Кірстен Фліпкенс | 5 | 6 | 6 | ||||||||
12 | Астра Шарма | 7 | 1 | 3 |
Четвертий номер відбору
Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
4 | Чжан Шуай | 6 | 6 | |||||||||
Діан Паррі | 1 | 0 | ||||||||||
4 | Чжан Шуай | 6 | 6 | |||||||||
Марина Мельникова | 0 | 3 | ||||||||||
Марина Мельникова | 7 | 6 | ||||||||||
11 | Гезер Вотсон | 5 | 1 |
П'ятий номер відбору
Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
5 | Жаклін Крістіан | 6 | 6 | |||||||||
Alt | Ульрікке Ейкері | 1 | 2 | |||||||||
5 | Жаклін Крістіан | 2 | 64 | |||||||||
16 | Осеан Доден | 6 | 77 | |||||||||
Гаррієт Дарт | 5 | 4 | ||||||||||
16 | Осеан Доден | 7 | 6 |
Шостий номер відбору
Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
6 | Аранча Рус | 6 | 6 | |||||||||
Ірина Бара | 3 | 0 | ||||||||||
6 | Аранча Рус | 2 | 6 | 1 | ||||||||
Штефані Фогеле | 6 | 2 | 6 | |||||||||
Штефані Фогеле | 6 | 6 | ||||||||||
13 | Мартіна Тревізан | 4 | 4 |
Сьомий номер відбору
Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
7 | Марина Заневська | 6 | 3 | |||||||||
Бернарда Пера | 3 | 0r | ||||||||||
7 | Марина Заневська | 6 | 1 | 5 | ||||||||
14 | Кая Юван | 2 | 6 | 7 | ||||||||
WC | Анна Даніліна | 2 | 2 | |||||||||
14 | Кая Юван | 6 | 6 |
Восьмий номер відбору
Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
8 | Беатріс Аддад Мая | 6 | 6 | |||||||||
Камілла Рахімова | 1 | 3 | ||||||||||
8 | Беатріс Аддад Мая | 4 | 6 | 6 | ||||||||
9 | Крістіна Куцова | 6 | 1 | 2 | ||||||||
Меддісон Інгліс | 0 | 2 | ||||||||||
9 | Крістіна Куцова | 6 | 6 |
Посилання на джерела
- ↑ Swiatek overwhelms Kontaveit to capture Doha title. Women's Tennis Association. 26 лютого 2022. Процитовано 27 лютого 2022.
- ↑ Kvitova routs Muguruza to win second Doha title. Women's Tennis Association (англ.). Процитовано 17 лютого 2022.
- ↑ Badosa storms past Tauson in Doha; Krejcikova advances, Kvitova retires. Women's Tennis Association. 22 лютого 2022. Процитовано 27 лютого 2022.