Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Ягодє Jagodje | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Основні дані | ||||
45°31′42″ пн. ш. 13°38′50″ сх. д. / 45.528244444444° пн. ш. 13.647147222222° сх. д. | ||||
Країна | Словенія | |||
Регіон | Регіон Обално-крашка | |||
Площа | 3.5 км² | |||
Населення | 2153 (2002) | |||
Висота НРМ | 28 м | |||
Часовий пояс | UTC+1 і UTC+2 | |||
Номери автомобілів | KP | |||
GeoNames | 3343518 | |||
OSM | ↑541990 ·R (Ізола) | |||
Поштові індекси | 6310 | |||
Міська влада | ||||
Мапа | ||||
| ||||
| ||||
Ягодє у Вікісховищі |
Ягодє (словен. Jagodje, італ. Valleggia) — поселення на узбережжі Адріатичного моря в общині Ізола, Регіон Обално-крашка, Словенія. Висота над рівнем моря: 28,5 м.