| Ябланце Jablance | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Основні дані | ||||
| 45°50′37″ пн. ш. 15°26′41″ сх. д. / 45.84355° пн. ш. 15.444803° сх. д. | ||||
| Країна | Словенія | |||
| Регіон | Споднєпосавський регіон | |||
| Площа | 1.24 км² | |||
| Населення | 48 (2002) | |||
| Висота НРМ |
314 м | |||
| Часовий пояс |
UTC+1 і UTC+2 | |||
| Номери автомобілів | KK | |||
| GeoNames | 8988500 | |||
| OSM | ↑1685726 ·R (Костанєвиця-на-Кркі (община)) | |||
| Міська влада | ||||
| Мапа | ||||
![]() | ||||
|
| ||||
| | ||||
Ябланце (словен. Jablance) — поселення в общині Костанєвиця-на-Кркі, Споднєпосавський регіон, Словенія. Висота над рівнем моря: 314,2 м.
Посилання
| Це незавершена стаття з географії Словенії. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |









