Чемпіонат світу з фехтування 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Індивідуальна шпага | чоловіки | жінки | |||
Командна шпага | чоловіки | жінки | |||
Індивідуальна рапіра | чоловіки | жінки | |||
Командна рапіра | чоловіки | жінки | |||
Індивідуальна шабля | чоловіки | жінки | |||
Командна шабля | чоловіки | жінки |
Змагання з фехтування на шпагах в командній першості серед чоловіків на Чемпіонаті світу з фехтування 2022 пройшли 22 липня. Кваліфікація відбулася 21 липня.
Медалісти
Змагання
Фінальний раунд
Півфінали | Фінал | ||||||
Японія | 31 | ||||||
Італія | 41 | ||||||
Франція | 45 | ||||||
Італія | 42 | ||||||
3-е місце | |||||||
Франція | 45 | Японія | 45 | ||||
Угорщина | 37 | Угорщина | 30 |
Основна сітка
Секція 1
1/32 фіналу | 1/16 фіналу | 1/8 фіналу | Чвертьфінал | |||||||||||||||
1 | Японія | 45 | ||||||||||||||||
33 | Лівія | 19 | 32 | Бельгія | 38 | |||||||||||||
32 | Бельгія | 45 | 1 | Японія | 32 | |||||||||||||
17 | Венесуела | 25 | ||||||||||||||||
17 | Венесуела | 32 | ||||||||||||||||
16 | Польща | 22 | ||||||||||||||||
1 | Японія | 45 | ||||||||||||||||
9 | КНР | 41 | ||||||||||||||||
9 | КНР | 45 | ||||||||||||||||
41 | Фінляндія | 24 | ПАР | 32 | ||||||||||||||
24 | ПАР | WD | 9 | КНР | 45 | |||||||||||||
25 | Канада | 45 | 25 | Канада | 33 | |||||||||||||
40 | ОАЕ | 35 | 25 | Канада | 45 | |||||||||||||
8 | США | 35 | ||||||||||||||||
Секція 2
1/32 фіналу | 1/16 фіналу | 1/8 фіналу | Чвертьфінал | |||||||||||||||
5 | Італія | 45 | ||||||||||||||||
37 | Азербайджан | 45 | 37 | Азербайджан | 31 | |||||||||||||
28 | Киргизстан | 41 | 5 | Італія | 45 | |||||||||||||
21 | Швеція | 45 | 21 | Швеція | 32 | |||||||||||||
44 | Непал | 14 | 21 | Швеція | 43 | |||||||||||||
11 | Казахстан | 29 | ||||||||||||||||
5 | Італія | 45 | ||||||||||||||||
4 | Україна | 39 | ||||||||||||||||
13 | Іспанія | 34 | ||||||||||||||||
45 | Ірак | 32 | 20 | Узбекистан | 33 | |||||||||||||
20 | Узбекистан | 45 | 13 | Іспанія | 37 | |||||||||||||
29 | Австрія | 45 | 4 | Україна | 42 | |||||||||||||
36 | Сінгапур | 36 | 29 | Австрія | 39 | |||||||||||||
4 | Україна | 45 | ||||||||||||||||
Секція 3
1/32 фіналу | 1/16 фіналу | 1/8 фіналу | Чвертьфінал | |||||||||||||||
3 | Франція | 45 | ||||||||||||||||
35 | Чилі | 26 | 30 | Нідерланди | 31 | |||||||||||||
30 | Нідерланди | 45 | 3 | Франція | 45 | |||||||||||||
19 | Колумбія | 36 | ||||||||||||||||
19 | Колумбія | 45 | ||||||||||||||||
14 | Данія | 28 | ||||||||||||||||
3 | Франція | 45 | ||||||||||||||||
6 | Швейцарія | 42 | ||||||||||||||||
11 | Ізраїль | 35 | ||||||||||||||||
43 | Іран | 20 | 22 | Чехія | 45 | |||||||||||||
22 | Чехія | 45 | 22 | Чехія | 37 | |||||||||||||
27 | Гонконг | 45 | 6 | Швейцарія | 45 | |||||||||||||
38 | Індія | 35 | 27 | Гонконг | 21 | |||||||||||||
6 | Швейцарія | 35 | ||||||||||||||||
Секція 4
1/32 фіналу | 1/16 фіналу | 1/8 фіналу | Чвертьфінал | |||||||||||||||
7 | Угорщина | 35 | ||||||||||||||||
39 | Кувейт | 28 | 26 | Естонія | 27 | |||||||||||||
26 | Естонія | 45 | 7 | Угорщина | 34 | |||||||||||||
23 | Саудівська Аравія | 28 | 42 | Португалія | 20 | |||||||||||||
42 | Португалія | 45 | 42 | Португалія | 45 | |||||||||||||
10 | Єгипет | 41 | ||||||||||||||||
7 | Угорщина | 45 | ||||||||||||||||
2 | Південна Корея | 33 | ||||||||||||||||
15 | Німеччина | 44 | ||||||||||||||||
18 | Аргентина | 41 | ||||||||||||||||
15 | Німеччина | 35 | ||||||||||||||||
31 | Велика Британія | 45 | 2 | Південна Корея | 45 | |||||||||||||
34 | Австралія | 42 | 31 | Велика Британія | 33 | |||||||||||||
2 | Південна Корея | 45 | ||||||||||||||||
Змагання за місця
5–8 місце
5–8 місце півфінали | за 5-те місце | |||||
КНР | 45 | |||||
Україна | 40 | |||||
КНР | 43 | |||||
Швейцарія | 44 | |||||
Швейцарія | 43 | |||||
Південна Корея | 32 | |||||
за 7-ме місце | ||||||
Україна | 39 | |||||
Південна Корея | 45 |
9–16 місця
9–16 місце чвертьфінали | 9–13 місце півфінали | за 9-те місце | ||||||||
Венесуела | 39 | |||||||||
Канада | 38 | |||||||||
Венесуела | 40 | |||||||||
Іспанія | 36 | |||||||||
Швеція | 41 | |||||||||
Іспанія | 45 | |||||||||
Венесуела | 45 | |||||||||
Чехія | 37 | |||||||||
Колумбія | 27 | |||||||||
Чехія | 33 | |||||||||
Чехія | 45 | |||||||||
Німеччина | 40 | за 11-те місце | ||||||||
Португалія | 45 | |||||||||
Німеччина | 40 | |||||||||
Іспанія | 44 | |||||||||
Німеччина | 45 | |||||||||
13–16 місця
13–16 місце півфінали | за 13-те місце | |||||
Канада | 45 | |||||
Швеція | 43 | |||||
Канада | 45 | |||||
Португалія | 26 | |||||
Колумбія | 34 | |||||
Португалія | 45 | |||||
за 15-те місце | ||||||
Швеція | 45 | |||||
Колумбія | 40 |
Фінальне положення
Місце | Команда |
---|---|
Франція | |
Італія | |
Японія | |
4 | Угорщина |
5 | Швейцарія |
6 | КНР |
7 | Південна Корея |
8 | Україна |
9 | Венесуела |
10 | Чехія |
11 | Німеччина |
12 | Іспанія |
13 | Канада |
14 | Португалія |
15 | Швеція |
16 | Колумбія |
17 | США |
18 | Єгипет |
19 | Ізраїль |
20 | Казахстан |
21 | Данія |
22 | Польща |
23 | Аргентина |
24 | Узбекистан |
25 | ПАР |
26 | Естонія |
27 | Гонконг |
28 | Австрія |
29 | Нідерланди |
30 | Велика Британія |
31 | Бельгія |
32 | Азербайджан |
33 | Саудівська Аравія |
34 | Киргизстан |
35 | Лівія |
36 | Австралія |
37 | Чилі |
38 | Сінгапур |
39 | Індія |
40 | Кувейт |
41 | ОАЕ |
42 | Іран |
43 | Непал |
44 | Ірак |