Чемпіонат світу з фехтування 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Індивідуальна шпага | чоловіки | жінки | |||
Командна шпага | чоловіки | жінки | |||
Індивідуальна рапіра | чоловіки | жінки | |||
Командна рапіра | чоловіки | жінки | |||
Індивідуальна шабля | чоловіки | жінки | |||
Командна шабля | чоловіки | жінки |
Змагання з фехтування на рапірах в командні першості серед жінок на чемпіонаті світу з фехтування пройшли 19 липня 2015 року.
Медалісти
Змагання
Фінали
Півфінал | Фінал | ||||||
Росія | 45 | ||||||
Франція | 41 | ||||||
Росія | 36 | ||||||
Італія | 45 | ||||||
3-є місце | |||||||
Угорщина | 18 | Франція | 37 | ||||
Італія | 45 | Угорщина | 36 |
Верхня половина
Раунд 1 | Раунд 2 | Чвертьфінал | Півфінал | |||||||||||||||
1 | Росія | 45 | ||||||||||||||||
17 | Казахстан | 36 | 16 | Австралія | 4 | |||||||||||||
16 | Австралія | 37 | 1 | Росія | 45 | |||||||||||||
8 | Польща | 38 | ||||||||||||||||
9 | Канада | 22 | ||||||||||||||||
8 | Польща | 43 | ||||||||||||||||
1 | Росія | 45 | ||||||||||||||||
5 | Франція | 41 | ||||||||||||||||
5 | Франція | 45 | ||||||||||||||||
12 | Україна | 34 | ||||||||||||||||
5 | Франція | 45 | ||||||||||||||||
4 | Південна Корея | 41 | ||||||||||||||||
13 | Гонконг | 28 | ||||||||||||||||
4 | Південна Корея | 45 | ||||||||||||||||
Нижня половина
Раунд 1 | Раунд 2 | Чвертьфінал | Півфінал | |||||||||||||||
3 | США | 45 | ||||||||||||||||
14 | Мексика | 27 | ||||||||||||||||
3 | США | 35 | ||||||||||||||||
11 | Угорщина | 45 | ||||||||||||||||
11 | Угорщина | 45 | ||||||||||||||||
6 | Німеччина | 39 | ||||||||||||||||
11 | Угорщина | 18 | ||||||||||||||||
2 | Італія | 45 | ||||||||||||||||
7 | КНР | 37 | ||||||||||||||||
10 | Японія | 38 | ||||||||||||||||
10 | Японія | 25 | ||||||||||||||||
15 | Венесуела | 43 | 2 | Італія | 45 | |||||||||||||
18 | Іспанія | 44 | 18 | Іспанія | 13 | |||||||||||||
2 | Італія | 45 | ||||||||||||||||
Поєдинки за місця
5–8 місця
5–8 місце півфінали | 5 місце | ||||||
Польща | 36 | ||||||
Південна Корея | 45 | ||||||
Південна Корея | 41 | ||||||
США | 40 | ||||||
7 місце | |||||||
США | 45 | Польща | 44 | ||||
Японія | 33 | Японія | 45 |
9–16 місця
9–16 місце чвертьфінали | 9–13 місце півфінали | 9 місце | ||||||||
Австралія | 14 | |||||||||
Канада | 45 | |||||||||
Канада | 45 | |||||||||
Україна | 25 | |||||||||
Україна | 45 | |||||||||
Гонконг | 28 | |||||||||
Канада | 36 | |||||||||
КНР | 43 | |||||||||
Мексика | 38 | |||||||||
Німеччина | 43 | |||||||||
Німеччина | 38 | 11 місце | ||||||||
КНР | 45 | |||||||||
КНР | 42 | Україна | 45 | |||||||
Іспанія | 30 | Німеччина | 26 | |||||||
13–16 місця
13–16 місце півфінали | 13 місце | ||||||
Австралія | 15 | ||||||
Гонконг | 45 | ||||||
Гонконг | 45 | ||||||
Мексика | 29 | ||||||
15 місце | |||||||
Мексика | 45 | Австралія | 23 | ||||
Іспанія | 33 | Іспанія | 45 |
Фінальне місце
Місце | Країна |
---|---|
Італія | |
Росія | |
Франція | |
4 | Угорщина |
5 | Південна Корея |
6 | США |
7 | Японія |
8 | Польща |
9 | КНР |
10 | Канада |
11 | Україна |
12 | Німеччина |
13 | Гонконг |
14 | Мексика |
15 | Іспанія |
16 | Австралія |
17 | Венесуела |
18 | Казахстан |