Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики 2013 | ||
---|---|---|
Дати: | 30 вересня —6 жовтня | |
Місце проведення: | Бельгія, Антверпен | |
Змагання | ||
Попередні: | ЧС-2011, Токіо | |
Наступні: | ЧС-2014, Наньнін |
Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики пройшов в Антверпені, Бельгія з 30 вересня по 6 жовтня 2013 року.
Розклад
|
|
Медальний залік
Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
---|---|---|---|---|---|
1 | Японія | 4 | 1 | 2 | 7 |
2 | США | 3 | 6 | 3 | 12 |
3 | КНР | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Росія | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | Бразилія | 1 | 0 | 0 | 1 |
Нідерланди | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Південна Корея | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Німеччина | 0 | 1 | 1 | 2 |
Велика Британія | 0 | 1 | 1 | 2 | |
10 | Італія | 0 | 1 | 0 | 1 |
Мексика | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Північна Корея | 0 | 0 | 1 | 1 |
Румунія | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Загалом | 13 | 12 | 11 | 36 |
Призери
Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Чоловіки | |||
Абсолютна першість |
Утімура Кохей | Като Рьохей | Фабіан Гамбюхен |
Вільні вправи |
Кендзо Сіраі | Джейкоб Далтон | Утімура Кохей |
Кінь |
Кохей Камеяма | Макс Вітлок Даніель Коралль |
медаль не вручалася |
Кільця |
Артур Занетті | Олександр Баландін | Брендон Вінн |
Опорний стрибок |
Ян Хак Сон | Стівен Лежандр | Крістіан Томас |
Бруси |
Утімура Кохей Лінь Чаопань |
медаль не вручалася | Джон Орозко |
Перекладина |
Епке Зондерланд | Фабіан Гамбюхен | Утімура Кохей |
Жінки | |||
Абсолютна першість |
Сімона Байлс | Кайла Росс | Мустафіна Алія |
Опорний стрибок |
Маккейла Мероні | Сімона Байлс | Хон Унчон |
Різновисокі бруси |
Хуан Хуейдань | Кайла Росс | Мустафіна Алія |
Колода |
Мустафіна Алія | Кайла Росс | Сімона Байлс |
Вільні вправи |
Сімона Байлс | Ванесса Феррарі | Ларіса Йордаке |
Чоловічі результати
Абсолютна першість
Фінал відбувся 3 жовтня.
Місце | Гімнаст | Разом | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утімура Кохей | 15.558 | 15.133 | 15.100 | 15.333 | 15.333 | 15.333 | 91.990 | |
Като Рьохей | 15.500 | 14.600 | 14.666 | 14.800 | 15.300 | 15.166 | 90.032 | |
Фабіан Гамбюхен | 15.133 | 13.333 | 14.800 | 14.900 | 15.233 | 15.933 | 89.332 | |
4 | Макс Вітлок | 15.266 | 15.633 | 14.266 | 14.733 | 14.533 | 14.600 | 89.031 |
5 | Сасакі Жуніор | 15.133 | 14.250 | 14.600 | 15.200 | 14.900 | 14.866 | 88.949 |
6 | Семюель Мікулак | 15.366 | 14.608 | 14.775 | 14.833 | 15.200 | 13.766 | 88.548 |
7 | Деніел Первіс | 15.133 | 14.333 | 14.341 | 15.033 | 15.000 | 14.266 | 88.106 |
8 | Андрій Ляховицький | 14.266 | 15.000 | 14.166 | 14.133 | 15.058 | 14.800 | 87.423 |
9 | Лінь Чопань | 14.466 | 14.766 | 14.433 | 14.133 | 15.100 | 13.966 | 86.864 |
10 | Чжоу Шісюнь | 14.833 | 13.066 | 14.066 | 14.700 | 15.400 | 14.566 | 86.631 |
11 | Фабіан Гонсалес | 14.800 | 14.500 | 13.966 | 14.900 | 13.200 | 15.000 | 86.366 |
12 | Давид Белявський | 14.633 | 13.933 | 14.533 | 14.900 | 14.675 | 13.600 | 86.274 |
13 | Арно Віллінг | 14.300 | 14.125 | 14.466 | 14.066 | 14.700 | 14.333 | 85.990 |
14 | Барт Дерло | 14.800 | 13.700 | 13.366 | 14.233 | 14.166 | 15.466 | 85.731 |
15 | Верняєв Олег | 15.133 | 13.800 | 14.733 | 15.166 | 15.000 | 11.833 | 85.665 |
16 | Пабло Бреггер | 14.183 | 13.916 | 14.133 | 13.833 | 14.566 | 14.633 | 85.264 |
17 | Артур Оякава | 15.033 | 11.633 | 14.166 | 14.900 | 14.508 | 14.900 | 85.140 |
18 | Казимір Шмідт | 15.000 | 12.700 | 14.108 | 14.733 | 14.066 | 13.600 | 84.207 |
19 | Густаво Палма | 14.300 | 13.766 | 14.800 | 13.766 | 13.166 | 13.700 | 83.298 |
20 | Нестор Абад | 14.466 | 12.825 | 13.566 | 14.400 | 13.400 | 14.433 | 83.090 |
21 | Анхель Рамос | 14.600 | 10.466 | 13.466 | 14.500 | 13.566 | 14.366 | 80.964 |
22 | Парк Мін Су | 13.866 | 11.700 | 14.300 | 13.066 | 13.400 | 14.566 | 80.898 |
23 | Олівер Хегі | 13.933 | 13.766 | 13.700 | 14.666 | 15.000 | 7.100 | 78.165 |
24 | Жозімар Кальво | – | 14.575 | 14.433 | 13.866 | 15.400 | 11.233 | 69.507 |
Вільні вправи
Фінал відбувся 5 жовтня.
Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|
Кендзо Сіраі | 7.400 | 8.600 | 16.000 | ||
Джейкоб Далтон | 6.700 | 8.900 | 15.600 | ||
Утімура Кохей | 6.400 | 9.100 | 15.500 | ||
4 | Деніел Первіс | 6.500 | 8.900 | 15.400 | |
5 | Дієго Іполіто | 6.900 | 8.466 | 15.366 | |
5 | Стівен Лежандр | 6.800 | 8.566 | 15.366 | |
7 | Фабіан Гамбюхен | 6.500 | 8.800 | 15.300 | |
8 | Скотт Морган | 6.400 | 8.433 | 14.833 |
Кінь
Фінал відбувся 5 жовтня.
Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|
Кохей Камеяма | 6.900 | 8.933 | 15.833 | ||
Макс Вітлок | 7.200 | 8.433 | 15.633 | ||
Даніель Корраль | 6.800 | 8.833 | 15.633 | ||
4 | Чжан Хонгтао | 6.600 | 9.000 | 15.600 | |
4 | Альберто Буснарі | 7.100 | 8.500 | 15.600 | |
6 | Роберт Селігман | 6.400 | 9.033 | 15.433 | |
7 | Матвей Петров | 6.700 | 8.716 | 15.416 | |
8 | Прасхан Селлатурай | 6.600 | 7.433 | 14.033 |
Кільця
Фінал відбувся 5 жовтня.
Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|
Артур Занетті | 6.800 | 9.000 | 15.800 | ||
Олександр Баландін | 6.900 | 8.833 | 15.733 | ||
Брендон Вінн | 6.700 | 8.966 | 15.666 | ||
4 | Лю Янг | 6.800 | 8.833 | 15.633 | |
5 | Юрій ван Гельдер | 6.900 | 8.633 | 15.533 | |
6 | Самір Аіт Саїд | 6.800 | 8.700 | 15.500 | |
7 | Ямамуро Кодзі | 6.800 | 8.633 | 15.433 | |
8 | Денні Пінхейро | 6.900 | 7.666 | 14.566 |
Опорний стрибок
Фінал відбувся 6 жовтня.
Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума 1 | Складність | Виконання | Штраф | Сума 2 | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стрибок 1 | Стрибок 2 | |||||||||
Ян Хак Сон | 6.400 | 9.333 | 15.733 | 6.000 | 9.333 | 15.333 | 15.533 | |||
Стівен Лежандр | 6.000 | 9.266 | 15.266 | 6.000 | 9.233 | 15.233 | 15.249 | |||
Крістіан Томас | 6.000 | 9.500 | 15.500 | 5.600 | 9.366 | 14.966 | 15.233 | |||
4 | Кендзо Сіраі | 6.000 | 9.466 | 0.1 | 15.366 | 5.600 | 9.300 | 14.900 | 15.133 | |
5 | Серхіо Сасакі | 6.000 | 9.333 | 15.333 | 5.600 | 9.266 | 14.866 | 15.099 | ||
6 | Дієго Іполіто | 5.600 | 9.336 | 14.966 | 5.800 | 9.333 | 15.133 | 15.049 | ||
7 | Маріуш Бербекар | 5.600 | 9.200 | 14.800 | 5.600 | 9.300 | 14.900 | 14.850 | ||
8 | Олег Верняєв | 6.000 | 9.133 | 15.133 | 6.000 | 8.066 | 0.3 | 13.766 | 14.449 |
Бруси
Фінал відбувся 6 жовтня.
Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|
Утімура Кохей | 6.700 | 8.966 | 15.666 | ||
Лінь Чаопань | 6.700 | 8.966 | 15.666 | ||
Джон Орозко | 6.800 | 8.733 | 15.533 | ||
4 | Ю Хао | 6.900 | 8.600 | 15.500 | |
5 | Епке Зондерланд | 6.500 | 8.800 | 15.300 | |
6 | Маріуш Бербекар | 6.500 | 8.500 | 15.000 | |
7 | Брендон Вінн | 6.300 | 7.966 | 14.266 | |
8 | Васіліос Цолакідіс | 5.600 | 7.833 | 13.433 | |
9 | Антон Фокін | 5.500 | 6.966 | 12.466 |
Перекладина
Фінал відбувся 6 жовтня.
Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|
Епке Зондерланд | 7.700 | 8.300 | 16.000 | ||
Фабіан Гамбюхен | 7.400 | 8.533 | 15.933 | ||
Утімура Кохей | 6.900 | 8.733 | 15.633 | ||
4 | Семюель Мікулак | 6.900 | 8.666 | 15.566 | |
5 | Жозімар Кальво | 7.200 | 8.266 | 15.466 | |
6 | Андреас Бретшнайдер | 6.900 | 8.258 | 15.158 | |
7 | Като Рьохей | 6.400 | 8.625 | 15.025 | |
8 | Лінь Чаопань | 6.900 | 8.000 | 14.900 |
Жіночі результати
Абсолютна першість
Фінал відбувся 4 жовтня.
Місце | Гімнастка | Сума | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сімона Байлс | 15.850 | 14.700 | 14.433 | 15.233 | 60.216 | |
Кайла Росс | 15.366 | 15.100 | 14.533 | 14.333 | 59.332 | |
Мустафіна Алія | 14.891 | 15.233 | 14.166 | 14.566 | 58.856 | |
4 | Ларіса Йордаке | 15.033 | 14.200 | 13.833 | 14.700 | 57.766 |
5 | Яо Цзиі | 14.800 | 15.333 | 13.633 | 13.866 | 57.632 |
6 | Ванесса Феррарі | 14.400 | 13.700 | 14.166 | 14.466 | 56.732 |
7 | Джулія Штайнгрубер | 15.300 | 13.200 | 13.733 | 14.466 | 56.699 |
8 | Шан Чунсон | 14.000 | 14.466 | 13.700 | 13.966 | 56.132 |
9 | Асука Терамото | 14.000 | 14.033 | 14.033 | 13.466 | 55.532 |
10 | Вікторія Мурс | 14.733 | 13.800 | 12.300 | 14.633 | 55.466 |
11 | Карлотта Ферліто | 14.333 | 13.233 | 14.100 | 13.733 | 55.399 |
12 | Роксана Попа | 14.800 | 13.533 | 12.933 | 14.100 | 55.366 |
13 | Еллізабет Блек | 14.533 | 12.866 | 14.133 | 13.433 | 54.965 |
14 | Ноемі Макра | 13.700 | 13.633 | 13.900 | 13.533 | 54.766 |
15 | Елізабет Сайтз | 14.833 | 13.733 | 12.433 | 12.666 | 53.665 |
16 | Анна Родіонова | 14.141 | 13.758 | 12.066 | 13.333 | 53.298 |
17 | Рубі Гарольд | 13.900 | 14.533 | 11.066 | 13.700 | 53.199 |
18 | Гаель Міс | 13.958 | 12.366 | 13.666 | 12.966 | 52.956 |
19 | Ребекка Тунні | 14.866 | 13.033 | 11.966 | 13.000 | 52.865 |
20 | Ноел ван Клаверен | 14.966 | 10.633 | 12.733 | 13.633 | 51.965 |
21 | Лаура Ваем | 13.800 | 13.533 | 12.233 | 12.366 | 51.932 |
22 | Іларія Каслін | 13.800 | 13.100 | 12.433 | 12.233 | 51.566 |
23 | Нацумі Сасада | 13.966 | 10.366 | 13.500 | 13.233 | 51.065 |
24 | Васілікі Міллосі | 13.166 | 10.500 | 12.800 | 13.066 | 49.532 |
Опорний стрибок
Фінал відбувся 5 жовтня.
Місце | Гімнаст | Складність | Виконання | Штраф | Сума 1 | Складність | Виконання | Штраф | Сума 2 | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стрибок 1 | Стрибок 2 | |||||||||
Маккейла Мероні | 6.300 | 9.766 | 0.1 | 15.966 | 6.000 | 9.483 | 15.483 | 15.724 | ||
Сімона Байлс | 6.300 | 9.633 | 15.933 | 5.600 | 9.658 | 15.258 | 15.595 | |||
Хон Унчон | 6.300 | 9.266 | 15.566 | 6.400 | 9.000 | 15.400 | 15.483 | |||
4 | Джулія Штайнгрубер | 6.200 | 9.300 | 15.500 | 5.800 | 9.166 | 14.966 | 15.233 | ||
5 | Чусовітіна Оксана | 6.200 | 8.533 | 0.1 | 14.633 | 5.500 | 9.033 | 14.533 | 14.583 | |
6 | Ха Тхан Фан Тхі | 6.200 | 8.866 | 0.1 | 14.966 | 5.800 | 7.933 | 0.1 | 13.633 | 14.299 |
7 | Ямілет Пена | 7.000 | 7.766 | 0.3 | 14.466 | 5.800 | 7.666 | 13.466 | 13.966 | |
8 | Шантіша Неттеб | 5.800 | 8.100 | 13.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.950 |
Різновисокі бруси
Фінал відбувся 5 жовтня.
Місце | Гімнастка | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|
Хуан Хуейдань | 6.600 | 8.800 | 15.400 | ||
Кайла Росс | 6.400 | 8.866 | 15.266 | ||
Мустафіна Алія | 6.500 | 8.533 | 15.033 | ||
4 | Сімона Байлс | 6.100 | 8.616 | 14.716 | |
5 | Софі Шедер | 6.400 | 8.283 | 14.683 | |
6 | Яо Жіннань | 6.900 | 7.733 | 14.633 | |
7 | Рубі Гарольд | 6.300 | 8.033 | 14.333 | |
8 | Ребекка Дауні | 6.400 | 7.400 | 13.800 |
Колода
Фінал відбувся 5 жовтня.
Місце | Гімнастка | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|
Мустафіна Алія | 6.000 | 8.900 | 14.900 | ||
Кайла Росс | 6.000 | 8.833 | 14.833 | ||
Сімона Байлс | 6.100 | 8.233 | 14.333 | ||
4 | Ванесса Феррарі | 5.700 | 8.600 | 14.300 | |
5 | Карлотта Ферліто | 5.900 | 8.383 | 14.283 | |
6 | Шан Чунсон | 6.200 | 7.933 | 14.133 | |
7 | Ларіса Йордаке | 6.300 | 7.633 | 13.933 | |
8 | Анна Родіонова | 5.700 | 7.400 | 13.100 |
Вільні вправи
Фінал відбувся 6 жовтня.
Місце | Гімнастка | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
---|---|---|---|---|---|
Сімона Байлс | 6.500 | 8.500 | 15.000 | ||
Ванесса Феррарі | 6.200 | 8.433 | 14.633 | ||
Ларіса Йордаке | 6.100 | 8.500 | 14.600 | ||
4 | Май Муракамі | 6.200 | 8.266 | 14.466 | |
5 | Джулія Штайнгрубер | 6.100 | 8.233 | 14.333 | |
5 | Кайла Росс | 5.700 | 8.633 | 14.333 | |
7 | Сандра Ізбаша | 6.100 | 7.633 | 13.733 | |
8 | Еллізабет Блек | 5.700 | 7.966 | 0.1 | 13.566 |