Хабітам Алему | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Загальна інформація | ||||||||
Повне ім'я | Хабітам Алему Баї | |||||||
Оригінал імені | Habitam Alemu Bayih | |||||||
Народження | 9 липня 1997 (27 років) Ефіопія | |||||||
Громадянство | Ефіопія | |||||||
Особисті рекорди | ||||||||
800 м | 1.56,71 (2018) NR | |||||||
1500 м | 4.01,41 (2018) | |||||||
Особисті рекорди (коротка доріжка) | ||||||||
800 м | 1.58,19 (2021) | |||||||
1500 м | 4.05,51 (2018) | |||||||
Медалі | ||||||||
| ||||||||
Хабітам Алему у Вікісховищі |
Хабітам Алему Баї (англ. Habitam Alemu Bayih, нар. 9 липня 1997) — ефіопська легкоатлетка, яка спеціалізується в бігу на середні дистанції, рекордсменка Ефіопії. Учасниця Олімпійських ігор (2016).
Спортивна кар'єра
У 2021 стала першою у загальному заліку Світового туру в приміщенні з бігу на 800 метрів, внаслідок чого здобула право взяти участь у чемпіонаті світу в приміщенні-2022[1].
Основні міжнародні виступи
Рік | Змагання | Місто | Місце | Дисципліна | Примітки |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Чемпіонат світу | Пекін | 2заб7 | 800 м | |
Африканські ігри | Браззавіль | 4 | 800 м | ||
2016 | Чемпіонат світу в приміщенні | Портленд | 6 | 800 м | |
Олімпійські ігри | Ріо-де-Жанейро | 2пф6 | 800 м | ||
2017 | Чемпіонат світу | Лондон | 1пф8 | 800 м | |
2018 | Чемпіонат світу в приміщенні | Бірмінгем | 4 | 800 м |
Примітки
- ↑ 2021 World Athletics Indoor Tour winners secure wildcards for Belgrade. Світова легка атлетика. Архів оригіналу за 26 лютого 2021. Процитовано 26 лютого 2021.
Джерела
- Хабітам Алему — профіль на сайті Світової легкої атлетики (англ.)
Категорії:
- Народились 9 липня
- Народились 1997
- Уродженці Ефіопії
- Ефіопські бігунки на середні дистанції
- Ефіопські легкоатлетки
- Переможці Світового легкоатлетичного туру в приміщенні
- Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2016
- Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2020
- Ефіопські учасники Африканських ігор
- Ефіопські олімпійські легкоатлети та легкоатлетки