Фатос Бечирай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особисті дані | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повне ім'я | Фатос Бесім Бечирай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Народження | 5 травня 1988 (36 років) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печ, СФРЮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зріст | 188 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага | 82 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Громадянство | Чорногорія | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиція | нападник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інформація про клуб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточний клуб | «Морнар» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юнацькі клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005—2007 | «Шкіпонія» (Печ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Національна збірна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Ігри та голи за професіональні клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фатос Бечирай (серб. Fatos Bećiraj (Фатос Бећирај), алб. Fatos Besim Beqiraj нар. 5 травня 1988, Печ) — чорногорський футболіст. За походженням — косовський албанець. Нападник клубу «Морнар».
Дворазовий чемпіон Хорватії. Дворазовий володар Кубка Хорватії.
Клубна кар'єра
Вихованець футбольної школи клубу «Шкіпонія» (Печ). Дорослу футбольну кар'єру розпочав 2006 року в основній команді того ж клубу, що виступала у невизнаній УЄФА та ФІФА футбольній першості Косова.
Своєю грою за цю команду привернув увагу представників тренерського штабу іншого косовського клубу, «Беса», до складу якого приєднався 2007 року. Відіграв за цю команду наступний сезон своєї ігрової кар'єри.
У 2008 році уклав контракт з чорногорським клубом «Будучност», у складі якого провів наступні два роки своєї кар'єри гравця. Більшість часу, проведеного у складі «Будучності», був основним гравцем атакувальної ланки команди. Продовжував регулярно забивати, в середньому 0,48 рази за кожен матч чемпіонату.
До складу клубу «Динамо» (Загреб) приєднався 2010 року. Наразі встиг відіграти за «динамівців» 55 матчів в національному чемпіонаті.
Також гуляв за Чанчунь Ятай (2014).
Виступи за збірні
Отримавши чорногорське громадянство, протягом 2009–2010 років залучався до складу молодіжної збірної Чорногорії. На молодіжному рівні зіграв у 5 офіційних матчах.
У 2009 році дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Чорногорії. Наразі провів у формі головної команди країни 16 матчів, забивши 1 гол.
Титули і досягнення
Командні
- Чемпіон Чорногорії (1):
- Чемпіон Хорватії (3):
- Володар Кубка Хорватії (2):
Особисті
- Найкращий бомбардир чемпіонату Чорногорії: 2008–09 (18)
- Найкращий бомбардир чемпіонату Хорватії: 2011–12 (15)
Джерела
- Фатос Бечирай на сайті transfermarkt.com (англ.)
- Статистика на сайті www.footballdatabase.eu (англ.)
- Фатос Бечирай на сайті National-Football-Teams.com (англ.)
- Профіль футболіста на сайті soccerway.com (англ.) (нім.)
Це незавершена стаття про футболіста. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
- Народились 5 травня
- Народились 1988
- Чорногорські футболісти
- Гравці молодіжної збірної Чорногорії з футболу
- Гравці збірної Чорногорії з футболу
- Чорногорські футбольні легіонери
- Футбольні легіонери в Хорватії
- Футбольні легіонери в Китаї
- Футбольні легіонери в Білорусі
- Футболісти «Шкіпонії» (Печ)
- Футболісти «Беси» (Печ)
- Футболісти «Будучності» (Подгориця)
- Футболісти «Динамо» (Загреб)
- Футболісти «Чанчунь Ятай»
- Футболісти «Динамо» (Мінськ)