Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Тхеквондо на Олімпійських іграх | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Керівний орган | WTF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисципліни | Чоловіки: 4; жінки: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Олімпійські ігри | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Змагання з тхеквондо на літніх Олімпійських іграх вперше з'явилися на Олімпійських іграх 2000 в Сіднеї та з того часу включалися в програму кожних наступних Ігор. Змагання завжди проходили серед чоловіків і серед жінок. У цьому виді спорту розігруються 8 комплектів нагород. До включення в програму змагань, тхеквондо був демонстраційним видом спорту на Олімпійських іграх 1988 і 1992.
Медалі
Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
---|---|---|---|---|---|
1 | Південна Корея (KOR) | 9 | 1 | 2 | 12 |
2 | Китай (CHN) | 4 | 0 | 1 | 5 |
3 | США (USA) | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | Китайський Тайбей (TPE) | 2 | 1 | 4 | 7 |
5 | Мексика (MEX) | 2 | 1 | 2 | 5 |
6 | Іран (IRI) | 2 | 0 | 2 | 4 |
7 | Греція (GRE) | 1 | 3 | 0 | 4 |
8 | Куба (CUB) | 1 | 2 | 1 | 4 |
9 | Австралія (AUS) | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | Туреччина (TUR) | 0 | 2 | 2 | 4 |
11 | Норвегія (NOR) | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | Франція (FRA) | 0 | 1 | 3 | 4 |
13 | Канада (CAN) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Таїланд (THA) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
15 | Домініканська Республіка (DOM) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Німеччина (GER) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Італія (ITA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Росія (RUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Іспанія (ESP) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
В'єтнам (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Хорватія (CRO) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Венесуела (VEN) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
23 | Афганістан (AFG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Бразилія (BRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Єгипет (EGY) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Велика Британія (GBR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Японія (JPN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Казахстан (KAZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Нігерія (NGR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всього | 24 | 24 | 32 | 80 |
Джерела
- Тхеквондо на Олімпійських іграх (англ.)