Суродчана Хамбао | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Громадянство | Таїланд | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Народження | 23 грудня 1999[1] (25 років) Chiang Khongd, Провінція Чіанг-Рай, Таїланд | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид спорту | важка атлетика | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди
|
Суродчана Хамбао (тай. สุรจนา คำเบ้า, нар. 23 грудня 1999) — таїландська важкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2024 року.
Результати
Рік | Місце | Вага | Ривок | Поштовх | Загалом | Місце | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Місце | 1 | 2 | 3 | Місце | |||||
Олімпійські ігри | ||||||||||||
2024 | Париж, Франція | до 49 кг | 86 | 88 | Н/Д | 110 | 112 | Н/Д | 200 | |||
Чемпіонат світу | ||||||||||||
2021 | Ташкент, Узбекистан | до 49 кг | 82 | 84 | 86 | 103 | 105 | 191 | ||||
2023 | Ер-Ріяд, Саудівська Аравія | до 49 кг | 85 | 87 | 5 | 107 | 109 | 4 | 196 | 4 | ||
Азійські ігри | ||||||||||||
2018 | Джакарта, Індонезія | до 53 кг | 86 | Н/Д | 107 | 110 | 115 | Н/Д | 201 | |||
Чемпіонат Азії | ||||||||||||
2017 | Ашгабат, Туркменістан | до 53 кг | 76 | 80 | 4 | 95 | 4 | 175 | 4 | |||
2023 | Чінджу, Південна Корея | до 49 кг | 88 | 90 | 4 | 110 | 4 | 200 | ||||
2024 | Ташкент, Узбекистан | до 49 кг | 84 | 103 | 106 | 190 | 4 |
Примітки
Посилання
- Суродчана Хамбао на сайті International Weightlifting Federation (англійська)
- Суродчана Хамбао на сайті IAT Database Weightlifting (німецька)
- Суродчана Хамбао на сайті Olympics.com (англійська)
Це незавершена стаття про важкоатлета чи важкоатлетку. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |