Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Спортивна гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2012 — Командна першість (жінки) на XXX Олімпійських іграх | |
Дати | 31 липня 2012 |
---|---|
Призери | |
← 2008 | 2016 → |
Гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Спортивна гімнастика | ||||
Командна першість | чоловіки | жінки | ||
Абсолютна першість | чоловіки | жінки | ||
Опорний стрибок | чоловіки | жінки | ||
Вільні вправи | чоловіки | жінки | ||
Кінь | чоловіки | |||
Кільця | чоловіки | |||
Паралельні бруси | чоловіки | |||
Перекладина | чоловіки | |||
Різновисокі бруси | жінки | |||
Колода | жінки | |||
Художня гімнастика | ||||
Індивідуальне багатоборство | жінки | |||
Групове багатоборство | жінки | |||
Стрибки на батуті | ||||
Стрибки на батуті | чоловіки | жінки | ||
Кваліфікація |
Фінал у командній першості зі спортивної гімнастики серед жінок на XXX Олімпійських іграх відбувся 31 липня 2012 року з 16:30 до 18:40 за місцевим часом. За медалі боролися 8 найкращих команд за результатами кваліфікації.
Призери
Фінал
Місце | Команда | Разом | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
США | 48.132 (1) * | 44.799 (3) | 45.299 (1) | 45.366 (1) | 183.596 | |
Геббі Дуглас | 15.966 | 15.200 | 15.233 | 15.066 | ||
Маккейла Мероні | 16.233 | — | — | — | ||
Елі Рейсмен | — | — | 14.933 | 15.300 | ||
Кайла Росс | — | 14.933 | 15.133 | — | ||
Джордин Вібер | 15.933 | 14.666 | — | 15.000 | ||
Росія | 46.366 (2) | 46.166 (2) | 44.399 (3) | 41.599 (6) | 178.530 | |
Ксенія Афанасьєва | — | — | 14.833 | 14.333 | ||
Анастасія Гришина | — | 14.700 | — | 12.466 | ||
Вікторія Комова | 15.833 | 15.766 | 15.033 | — | ||
Алія Мустафіна | 15.233 | 15.700 | 14.533 | 14.800 | ||
Марія Пасека | 15.300 | — | — | — | ||
Румунія | 45.000 (3) | 41.465 (8) | 45.249 (2) | 44.700 (2) | 176.414 | |
Діана Булімар | — | 14.066 | 14.533 | 14.700 | ||
Діана Келару | — | 13.633 | — | — | ||
Ларіса Йордаке | 14.800 | 13.766 | 15.300 | — | ||
Сандра Ізбаша | 15.100 | — | — | 15.200 | ||
Кетеліна Понор | 15.100 | — | 15.416 | 14.800 | ||
4 | Китай | 44.266 (5) | 46.399 (1) | 42.932 (4) | 40.833 (7) | 174.430 |
Ден Ліньлінь | 14.900 | — | 13.766 | 13.733 | ||
Хе Кесінь | — | 15.766 | — | — | ||
Хуан Цюшуан | 15.033 | 15.100 | 13.800 | 12.500 | ||
Суй Лу | — | — | 15.366 | 14.600 | ||
Яо Цзиі | 14.333 | 15.533 | — | — | ||
5 | Канада | 44.499 (4) | 42.332 (6) | 41.199 (6) | 42.774 (3) | 170.804 |
Елізабет Блек | 15.233 | — | 14.266 | 14.208 | ||
Вікторія Мурс[en] | — | 13.700 | — | 14.600 | ||
Домінік Пегг | 14.400 | — | 13.500 | 13.966 | ||
Бріттані Роджерс[en] | 14.866 | 14.466 | — | — | ||
Христина Вакулик[en] | — | 14.166 | 13.433 | — | ||
6 | Велика Британія | 43.965 (6) | 44.599 (4) | 39.199 (8) | 42.732 (4) | 170.495 |
Імоджен Кейрнс[en] | 14.266 | — | 13.500 | — | ||
Дженніфер Пінчес[en] | 14.833 | — | 11.833 | 14.366 | ||
Ребекка Танні[en] | 14.866 | 14.766 | — | — | ||
Елізабет Твіддл | — | 15.833 | — | 14.166 | ||
Ханна Вілан[en] | — | 14.000 | 13.866 | 14.200 | ||
7 | Італія | 42.366 (8) | 41.666 (7) | 41.999 (5) | 41.899 (5) | 167.930 |
Джорджія Кампана | — | 13.900 | — | — | ||
Еріка Фасай | 13.733 | 13.600 | — | 14.233 | ||
Карлотта Ферліто | 14.300 | — | 14.366 | 14.100 | ||
Ванесса Феррарі | 14.333 | 14.166 | 14.800 | 13.566 | ||
Елізабетта Преціоза | — | — | 12.833 | — | ||
8 | Японія | 42.882 (7) | 42.999 (5) | 40.599 (7) | 40.166 (8) | 166.646 |
Ю Мінобу | — | — | 13.100 | — | ||
Юко Шінтаке | — | — | 13.266 | 13.433 | ||
Ріє Танака | 14.416 | 14.333 | — | 12.833 | ||
Асука Терамото | 14.700 | 14.200 | 14.233 | 13.900 | ||
Коко Цурумі | 13.766 | 14.466 | — | — |
- місце на снаряді серед команд
Кваліфікація
Місце | Країна | Підсумок | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 47.633 | 45.032 | 45.441 | 43.757 | 181.863 |
2 | Росія | 46.299 | 45.566 | 45.232 | 43.332 | 180.429 |
3 | Китай | 43.566 | 46.998 | 44.432 | 41.641 | 176.637 |
4 | Румунія | 45.733 | 41.833 | 44.699 | 43.999 | 176.264 |
5 | Велика Британія | 43.333 | 45.158 | 39.632 | 42.533 | 170.656 |
6 | Японія | 42.033 | 44.232 | 42.765 | 41.166 | 170.196 |
7 | Італія | 42.466 | 40.974 | 42.124 | 42.833 | 168.397 |
8 | Канада | 43.599 | 42.699 | 38.832 ] | 42.566 | 167.696 |
9 | Німеччина | 43.966 | 43.332 | 39.333 | 40.700 | 167.331 |
10 | Австралія | 42.499 | 40.724 | 40.999 | 42.499 | 166.721 |
11 | Франція | 42.765 | 41.333 | 40.866 | 39.832 | 164.796 |
12 | Бразилія | 41.765 | 38.799 | 39.966 | 40.765 | 161.295 |