Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Спортивна гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2004 — Опорний стрибок (жінки) на XXVIII Олімпійських іграх | ||||||||||
Місце проведення | Олімпійський критий зал (Афіни) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дати | 22 серпня 2004 | |||||||||
Учасників | 8 з 7 країн | |||||||||
Призери | ||||||||||
| ||||||||||
← 2000 | 2008 → |
Гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Спортивна гімнастика | ||||
Командна першість | чоловіки | жінки | ||
Абсолютна першість | чоловіки | жінки | ||
Опорний стрибок | чоловіки | жінки | ||
Вільні вправи | чоловіки | жінки | ||
Кінь | чоловіки | |||
Кільця | чоловіки | |||
Паралельні бруси | чоловіки | |||
Перекладина | чоловіки | |||
Різновисокі бруси | жінки | |||
Колода | жінки | |||
Художня гімнастика | ||||
Індивідуальне багатоборство | жінки | |||
Групове багатоборство | жінки | |||
Стрибки на батуті | ||||
Стрибки на батуті | чоловіки | жінки | ||
Кваліфікація |
Змагання в опорному стрибку серед жінок у рамках турніру зі спортивної гімнастики на літніх Олімпійських іграх 2004 року відбулись 22 серпня 2004 року.
Призери
Золото | Срібло | Бронза |
Моніка Рошу Румунія |
Аня Хетч США |
Анна Павлова Росія |
Фінал
Місце | Гімнастка | # | Стартова оцінка |
Штраф | Середній бал | Результат | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Моніка Рошу (ROU) | 1 | 9.90 | 9.60 | 9.50 | 9.50 | 9.60 | 9.65 | 9.60 | — | 9.575 | 9.656 | |
2 | 10.00 | 9.80 | 9.50 | 9.70 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | — | 9.737 | |||
Аня Хетч (USA) | 1 | 9.80 | 9.30 | 9.35 | 9.40 | 9.50 | 9.50 | 9.35 | — | 9.400 | 9.481 | |
2 | 9.80 | 9.40 | 9.55 | 9.55 | 9.60 | 9.60 | 9.55 | — | 9.562 | |||
Анна Павлова (RUS) | 1 | 9.80 | 9.45 | 9.40 | 9.45 | 9.35 | 9.45 | 9.40 | — | 9.425 | 9.475 | |
2 | 9.80 | 9.45 | 9.50 | 9.50 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | — | 9.525 | |||
4 | Олена Замолодчикова (RUS) | 1 | 9.80 | 9.45 | 9.35 | 9.45 | 9.50 | 9.45 | 9.45 | — | 9.450 | 9.412 |
2 | 9.90 | 9.45 | 9.30 | 9.25 | 9.40 | 9.45 | 9.35 | — | 9.375 | |||
5 | Кан Ю Мі (PRK) | 1 | 10.00 | 9.50 | 9.40 | 9.40 | 9.45 | 9.60 | 9.50 | — | 9.462 | 9.381 |
2 | 9.90 | 9.35 | 9.15 | 9.35 | 9.25 | 9.40 | 9.25 | — | 9.300 | |||
6 | Олена Кваша (UKR) | 1 | 9.80 | 9.30 | 9.35 | 9.25 | 9.50 | 9.35 | 9.20 | — | 9.312 | 9.343 |
2 | 9.70 | 9.35 | 9.25 | 9.35 | 9.50 | 9.40 | 9.40 | — | 9.375 | |||
7 | Ван Тьянтьян (CHN) | 1 | 9.80 | 8.85 | 8.60 | 8.80 | 8.80 | 8.85 | 8.80 | — | 8.812 | 9.081 |
2 | 9.90 | 9.35 | 9.25 | 9.35 | 9.35 | 9.40 | 9.35 | — | 9.350 | |||
8 | Коралі Шакон (FRA) | 1 | 9.90 | 8.80 | 8.75 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 9.00 | — | 8.912 | 4.456 |
2* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.000 |
*Коралі Шакон відмовилася виконувати другий стрибок через пошкодження.
Посилання
- Результати на sports-reference.com [Архівовано 15 серпня 2009 у Wayback Machine.] (англ.)