Нижче наведено список 188 муніципалітетів провінції Павія. Населення станом на 31 грудня 2009 року[1].
Назва |
Італійська назва |
Код ISTAT |
Поштовий індекс |
Населення |
Площа (км²) |
---|---|---|---|---|---|
Аланья | Alagna | 018001 | 27020 | 906 | 8 |
Альбаредо-Арнабольді | Albaredo Arnaboldi | 018002 | 27040 | 202 | 9,22 |
Альбонезе | Albonese | 018003 | 27020 | 580 | 4 |
Альбуццано | Albuzzano | 018004 | 27010 | 3261 | 15 |
Арена-По | Arena Po | 018005 | 27040 | 1664 | 22,27 |
Бадія-Павезе | Badia Pavese | 018006 | 27017 | 430 | 5 |
Баньярія | Bagnaria | 018007 | 27050 | 683 | 16,59 |
Барб'янелло | Barbianello | 018008 | 27041 | 861 | 11,83 |
Баскапе | Bascapè | 018009 | 27010 | 1752 | 13 |
Бастіда-Панкарана | Bastida Pancarana | 018011 | 27050 | 1031 | 13,36 |
Баттуда | Battuda | 018012 | 27020 | 584 | 6 |
Бельджоїозо | Belgioioso | 018013 | 27011 | 6389 | 24 |
Берегуардо | Bereguardo | 018014 | 27021 | 2824 | 17,65 |
Бознаско | Bosnasco | 018020 | 27049 | 650 | 4,77 |
Боргарелло | Borgarello | 018015 | 27010 | 2655 | 4 |
Борго-Пріоло | Borgo Priolo | 018016 | 27040 | 1415 | 28,96 |
Борго-Сан-Сіро | Borgo San Siro | 018018 | 27020 | 1114 | 17 |
Боргоратто-Мормороло | Borgoratto Mormorolo | 018017 | 27040 | 433 | 16,03 |
Борнаско | Bornasco | 018019 | 27010 | 2562 | 12 |
Бралло-ді-Прегола | Brallo di Pregola | 018021 | 27050 | 746 | 46,38 |
Бреме | Breme | 018022 | 27020 | 886 | 19 |
Брессана-Боттароне | Bressana Bottarone | 018023 | 27042 | 3548 | 13,05 |
Броні | Broni | 018024 | 27043 | 9581 | 20,87 |
Валеджо | Valeggio | 018167 | 27020 | 236 | 9 |
Валле-Ломелліна | Valle Lomellina | 018168 | 27020 | 2244 | 27,11 |
Валле-Салімбене | Valle Salimbene | 018169 | 27010 | 1486 | 7 |
Валь-ді-Ніцца | Val di Nizza | 018166 | 27050 | 681 | 29,59 |
Вальверде | Valverde | 018170 | 27050 | 316 | 14,83 |
Варці | Varzi | 018171 | 27057 | 3404 | 58,77 |
Велеццо-Ломелліна | Velezzo Lomellina | 018172 | 27020 | 100 | 8 |
Веллеццо-Белліні | Vellezzo Bellini | 018173 | 27010 | 2995 | 7,89 |
Верретто | Verretto | 018174 | 27053 | 379 | 2,73 |
Верруа-По | Verrua Po | 018175 | 27040 | 1295 | 11,26 |
Віджевано | Vigevano | 018177 | 27029 | 62 956 | 82 |
Відігульфо | Vidigulfo | 018176 | 27018 | 5915 | 15 |
Вілла-Біскоссі | Villa Biscossi | 018178 | 27035 | 73 | 5 |
Вілланова-д'Арденгі | Villanova d'Ardenghi | 018179 | 27030 | 773 | 6 |
Віллантеріо | Villanterio | 018180 | 27019 | 3176 | 14 |
Вістарино | Vistarino | 018181 | 27010 | 1583 | 9 |
Вогера | Voghera | 018182 | 27058 | 39 802 | 63,28 |
Вольпара | Volpara | 018183 | 27047 | 130 | 3,89 |
Галліавола | Galliavola | 018066 | 27034 | 230 | 8 |
Гамбарана | Gambarana | 018067 | 27030 | 258 | 12 |
Гамболо | Gambolò | 018068 | 27025 | 10 114 | 51 |
Гарласко | Garlasco | 018069 | 27026 | 9809 | 39,03 |
Годіаско | Godiasco | 018073 | 27052 | 3171 | 20,61 |
Гольференцо | Golferenzo | 018074 | 27047 | 214 | 4,35 |
Гравеллона-Ломелліна | Gravellona Lomellina | 018075 | 27020 | 2593 | 20 |
Гропелло-Каїролі | Gropello Cairoli | 018076 | 27027 | 4589 | 26,11 |
Джеренцаго | Gerenzago | 018071 | 27010 | 1352 | 5 |
Джуссаго | Giussago | 018072 | 27010 | 4869 | 24 |
Дорно | Dorno | 018061 | 27020 | 4624 | 30 |
Інверно-е-Монтелеоне | Inverno e Monteleone | 018077 | 27010 | 1238 | 9 |
Кава-Манара | Cava Manara | 018041 | 27051 | 6578 | 17 |
Казанова-Лонаті | Casanova Lonati | 018031 | 27041 | 483 | 4,58 |
Казатізма | Casatisma | 018032 | 27040 | 878 | 5,46 |
Казеї-Джерола | Casei Gerola | 018033 | 27050 | 2568 | 24,81 |
Казорате-Примо | Casorate Primo | 018034 | 27022 | 8289 | 9 |
Кальвіньяно | Calvignano | 018025 | 27045 | 131 | 6,91 |
Кампоспінозо | Campospinoso | 018026 | 27040 | 922 | 3,69 |
Кандія-Ломелліна | Candia Lomellina | 018027 | 27031 | 1693 | 27 |
Каневіно | Canevino | 018028 | 27040 | 116 | 4,74 |
Каннето-Павезе | Canneto Pavese | 018029 | 27044 | 1437 | 5,81 |
Карбонара-аль-Тічино | Carbonara al Ticino | 018030 | 27020 | 1552 | 14 |
Кассольново | Cassolnovo | 018035 | 27023 | 7045 | 31 |
Кастана | Castana | 018036 | 27040 | 743 | 5,17 |
Кастеджо | Casteggio | 018037 | 27045 | 6559 | 17,78 |
Кастеллетто-ді-Брандуццо | Castelletto di Branduzzo | 018038 | 27040 | 1062 | 11,45 |
Кастелло-д'Агонья | Castello d'Agogna | 018039 | 27030 | 1060 | 10 |
Кастельноветто | Castelnovetto | 018040 | 27030 | 656 | 18 |
Кіньоло-По | Chignolo Po | 018048 | 27013 | 4023 | 23 |
Кодевілла | Codevilla | 018051 | 27050 | 1010 | 13,00 |
Конфієнца | Confienza | 018052 | 27030 | 1695 | 26 |
Коп'яно | Copiano | 018053 | 27010 | 1750 | 4 |
Корана | Corana | 018054 | 27050 | 782 | 13,04 |
Корвіно-Сан-Куїрико | Corvino San Quirico | 018057 | 27050 | 1077 | 4,40 |
Корнале-е-Бастіда | Cornale e Bastida | 018191 | 27056 | 867 | 3,82 |
Кортеолона-е-Дженцоне | Corteolona e Genzone | 018192 | 27014 | 2576 | 14,09 |
Коста-де-Нобілі | Costa de' Nobili | 018058 | 27010 | 368 | 11 |
Коццо | Cozzo | 018059 | 27030 | 382 | 17 |
Кура-Карпіньяно | Cura Carpignano | 018060 | 27010 | 4064 | 10 |
Лангоско | Langosco | 018079 | 27030 | 432 | 15 |
Ландріано | Landriano | 018078 | 27015 | 5949 | 15 |
Лардіраго | Lardirago | 018080 | 27016 | 1248 | 5 |
Лінароло | Linarolo | 018081 | 27010 | 2638 | 12 |
Ліріо | Lirio | 018082 | 27043 | 145 | 1,73 |
Ломелло | Lomello | 018083 | 27034 | 2363 | 22 |
Лунгавілла | Lungavilla | 018084 | 27053 | 2369 | 6,88 |
Магерно | Magherno | 018085 | 27010 | 1596 | 5 |
Марцано | Marzano | 018087 | 27010 | 1573 | 9 |
Марчиньяго | Marcignago | 018086 | 27020 | 2464 | 10 |
Меде | Mede | 018088 | 27035 | 7091 | 33 |
Менконіко | Menconico | 018089 | 27050 | 404 | 28,28 |
Меццана-Більї | Mezzana Bigli | 018090 | 27030 | 1144 | 18 |
Меццана-Рабаттоне | Mezzana Rabattone | 018091 | 27030 | 517 | 7 |
Меццаніно | Mezzanino | 018092 | 27040 | 1519 | 13,87 |
Мірадоло-Терме | Miradolo Terme | 018093 | 27010 | 3777 | 9 |
Монтальто-Павезе | Montalto Pavese | 018094 | 27040 | 946 | 19,12 |
Монтебелло-делла-Батталья | Montebello della Battaglia | 018095 | 27054 | 1725 | 15,83 |
Монтезегале | Montesegale | 018098 | 27052 | 325 | 14,83 |
Монтекальво-Версіджа | Montecalvo Versiggia | 018096 | 27047 | 582 | 11,16 |
Монтескано | Montescano | 018097 | 27040 | 386 | 2,4 |
Монтічеллі-Павезе | Monticelli Pavese | 018099 | 27010 | 737 | 20 |
Монту-Беккарія | Montù Beccaria | 018100 | 27040 | 1746 | 15,6 |
Морніко-Лозана | Mornico Losana | 018101 | 27040 | 729 | 8,19 |
Мортара | Mortara | 018102 | 27036 | 15 638 | 52 |
Нікорво | Nicorvo | 018103 | 27020 | 370 | 8,16 |
Олевано-ді-Ломелліна | Olevano di Lomellina | 018104 | 27020 | 814 | 15,42 |
Оліва-Джессі | Oliva Gessi | 018105 | 27050 | 183 | 3,91 |
Оттоб'яно | Ottobiano | 018106 | 27030 | 1188 | 24 |
Павія | Pavia | 018110 | 27100 | 71 184 | 62 |
Палестро | Palestro | 018107 | 27030 | 2033 | 18 |
Панкарана | Pancarana | 018108 | 27050 | 331 | 6,16 |
Парона | Parona | 018109 | 27020 | 2060 | 9 |
П'єве-Альбіньола | Pieve Albignola | 018112 | 27030 | 931 | 17 |
П'єве-дель-Каїро | Pieve del Cairo | 018113 | 27037 | 2186 | 25 |
П'єве-Порто-Мороне | Pieve Porto Morone | 018114 | 27017 | 2804 | 16 |
П'єтра-де-Джорджі | Pietra de' Giorgi | 018111 | 27040 | 932 | 11,04 |
Пінароло-По | Pinarolo Po | 018115 | 27040 | 1716 | 11,15 |
Піццале | Pizzale | 018116 | 27050 | 709 | 7,26 |
Понте-Ніцца | Ponte Nizza | 018117 | 27050 | 850 | 23,13 |
Портальбера | Portalbera | 018118 | 27040 | 1548 | 4,68 |
Реа | Rea | 018119 | 27040 | 435 | 2,96 |
Редавалле | Redavalle | 018120 | 27050 | 1055 | 5,47 |
Реторбідо | Retorbido | 018121 | 27050 | 1414 | 11,67 |
Риванаццано | Rivanazzano | 018122 | 27055 | 5135 | 29,04 |
Роббіо | Robbio | 018123 | 27038 | 6179 | 40 |
Робекко-Павезе | Robecco Pavese | 018124 | 27040 | 566 | 6,92 |
Ровескала | Rovescala | 018131 | 27040 | 946 | 8,29 |
Розаско | Rosasco | 018130 | 27030 | 676 | 19,81 |
Рокка-де-Джорджі | Rocca de' Giorgi | 018125 | 27043 | 68 | 10,62 |
Рокка-Сузелла | Rocca Susella | 018126 | 27052 | 236 | 12,88 |
Романьєзе | Romagnese | 018128 | 27050 | 754 | 29,87 |
Ронкаро | Roncaro | 018129 | 27010 | 1236 | 4 |
Роньяно | Rognano | 018127 | 27012 | 585 | 9,22 |
Руїно | Ruino | 018132 | 27040 | 767 | 21,28 |
Сан-Дам'яно-аль-Колле | San Damiano al Colle | 018134 | 27040 | 735 | 6,44 |
Сан-Дженезіо-ед-Уніті | San Genesio ed Uniti | 018135 | 27010 | 3832 | 8 |
Сан-Джорджо-ді-Ломелліна | San Giorgio di Lomellina | 018136 | 27020 | 1173 | 25 |
Сан-Мартіно-Сіккомаріо | San Martino Siccomario | 018137 | 27028 | 5661 | 14 |
Сан-Ценоне-аль-По | San Zenone al Po | 018145 | 27010 | 604 | 6 |
Сан-Чипріано-По | San Cipriano Po | 018133 | 27043 | 506 | 8,67 |
Саннаццаро-де-Бургонді | Sannazzaro de' Burgondi | 018138 | 27039 | 5930 | 23 |
Санта-Джулетта | Santa Giuletta | 018140 | 27046 | 1702 | 11,67 |
Санта-Кристіна-е-Біссоне | Santa Cristina e Bissone | 018139 | 27010 | 2014 | 22 |
Санта-Маргерита-ді-Стаффора | Santa Margherita di Staffora | 018142 | 27050 | 554 | 36,7 |
Санта-Марія-делла-Верса | Santa Maria della Versa | 018143 | 27047 | 2576 | 18,66 |
Сант-Алессіо-кон-В'ялоне | Sant'Alessio con Vialone | 018141 | 27016 | 765 | 6 |
Сант-Анджело-Ломелліна | Sant'Angelo Lomellina | 018144 | 27030 | 884 | 10 |
Сартірана-Ломелліна | Sartirana Lomellina | 018146 | 27020 | 1813 | 29 |
Сем'яна | Semiana | 018148 | 27020 | 251 | 9 |
Сільвано-П'єтра | Silvano Pietra | 018149 | 27050 | 707 | 13,83 |
Сіціано | Siziano | 018150 | 27010 | 5820 | 11 |
Скальдазоле | Scaldasole | 018147 | 27020 | 979 | 11 |
Соммо | Sommo | 018151 | 27048 | 1115 | 14 |
Спесса | Spessa | 018152 | 27010 | 593 | 12 |
Страделла | Stradella | 018153 | 27049 | 11 603 | 18,77 |
Суарді | Suardi | 018154 | 27030 | 680 | 9 |
Торрацца-Косте | Torrazza Coste | 018155 | 27050 | 1676 | 16,11 |
Торре-Беретті-е-Кастелларо | Torre Beretti e Castellaro | 018156 | 27030 | 604 | 17 |
Торре-д'Арезе | Torre d'Arese | 018157 | 27010 | 964 | 4,37 |
Торре-де-Негрі | Torre de' Negri | 018158 | 27011 | 348 | 4 |
Торре-д'Ізола | Torre d'Isola | 018159 | 27020 | 2315 | 16 |
Торревеккія-Пія | Torrevecchia Pia | 018160 | 27010 | 3289 | 16 |
Торричелла-Верцате | Torricella Verzate | 018161 | 27050 | 832 | 3,55 |
Травако-Сіккомаріо | Travacò Siccomario | 018162 | 27020 | 4101 | 15 |
Тривольціо | Trivolzio | 018163 | 27020 | 1860 | 3 |
Трово | Trovo | 018165 | 27020 | 1004 | 7 |
Тромелло | Tromello | 018164 | 27020 | 3807 | 35 |
Феррера-Ербоньйоне | Ferrera Erbognone | 018062 | 27032 | 1142 | 19 |
Філігера | Filighera | 018063 | 27010 | 861 | 8 |
Фортунаго | Fortunago | 018064 | 27040 | 386 | 18,01 |
Фраскароло | Frascarolo | 018065 | 27030 | 1248 | 23 |
Цаваттарелло | Zavattarello | 018184 | 27059 | 1071 | 28,37 |
Цекконе | Zeccone | 018185 | 27012 | 1668 | 5 |
Цеме | Zeme | 018186 | 27030 | 1152 | 25 |
Ценевредо | Zenevredo | 018187 | 27049 | 486 | 5,34 |
Цербо | Zerbo | 018188 | 27017 | 454 | 6 |
Церболо | Zerbolò | 018189 | 27020 | 1612 | 37 |
Цинаско | Zinasco | 018190 | 27030 | 3193 | 29 |
Черанова | Ceranova | 018043 | 27010 | 1765 | 4 |
Червезіна | Cervesina | 018047 | 27050 | 1205 | 12,50 |
Черетто-Ломелліна | Ceretto Lomellina | 018044 | 27030 | 216 | 7 |
Черньяго | Cergnago | 018045 | 27020 | 759 | 13,61 |
Чертоза-ді-Павія | Certosa di Pavia | 018046 | 27012 | 4718 | 10 |
Чечима | Cecima | 018042 | 27050 | 242 | 10,11 |
Чигоньйола | Cigognola | 018049 | 27040 | 1383 | 8,04 |
Чилавенья | Cilavegna | 018050 | 27024 | 5638 | 17 |
Примітки
- ↑ Демографічний баланс 2009 року та населення на 31 грудня. ISTAT. Архів оригіналу за 23 червня 2013. Процитовано 10 березня 2011.(італ.)