Нижче наведено список 71 муніципалітетів провінції Кальярі. Населення станом на 31 грудня 2009 року[1].
Назва |
Італійська назва |
Код ISTAT |
Поштовий індекс |
Населення |
Площа (км²) |
---|---|---|---|---|---|
Армунджа | Armungia | 092002 | 09040 | 510 | 54,79 |
Ассеміні | Assemini | 092003 | 09032 | 26 752 | 117,50 |
Баллао | Ballao | 092004 | 09040 | 907 | 46,68 |
Барралі | Barrali | 092005 | 09040 | 1108 | 11,46 |
Бурчеї | Burcei | 092008 | 09040 | 2925 | 94,97 |
Валлермоза | Vallermosa | 092091 | 09010 | 1989 | 61,81 |
Вілла-Сан-П'єтро | Villa San Pietro | 092099 | 09010 | 1925 | 39,61 |
Віллазальто | Villasalto | 092098 | 09040 | 1160 | 130,72 |
Віллазімьюс | Villasimius | 092100 | 09049 | 3576 | 58,02 |
Віллазор | Villasor | 092101 | 09034 | 6991 | 86,61 |
Вілланова-Туло | Villanova Tulo | 092122 | 08030 | 1162 | 40,31 |
Віллапутцу | Villaputzu | 092097 | 09040 | 5090 | 181,28 |
Вілласпечоза | Villaspeciosa | 092102 | 09010 | 2302 | 27,35 |
Гоні | Goni | 092027 | 09040 | 530 | 18,71 |
Гуазіла | Guasila | 092031 | 09040 | 2808 | 43,55 |
Гуамаджоре | Guamaggiore | 092030 | 09040 | 1045 | 16,84 |
Дечимоманну | Decimomannu | 092015 | 09033 | 7756 | 28,05 |
Дечимопутцу | Decimoputzu | 092016 | 09010 | 4229 | 44,81 |
Джезіко | Gesico | 092024 | 09040 | 905 | 25,56 |
Джерджеї | Gergei | 092113 | 08030 | 1326 | 36,07 |
Доліанова | Dolianova | 092017 | 09041 | 9201 | 84,60 |
Домус-де-Марія | Domus de Maria | 092018 | 09010 | 1700 | 96,78 |
Донорі | Donori | 092020 | 09040 | 2108 | 35,17 |
Ельмас | Elmas | 092108 | 09030 | 8974 | 13,70 |
Ескалаплано | Escalaplano | 092110 | 08043 | 2298 | 93,88 |
Есколька | Escolca | 092111 | 08030 | 614 | 14,72 |
Естерцилі | Esterzili | 092112 | 08030 | 762 | 100,78 |
Ізілі | Isili | 092114 | 08033 | 3013 | 67,93 |
Кальярі | Cagliari | 092009 | 09100 | 156 951 | 85,45 |
Капотерра | Capoterra | 092011 | 09012 | 23 821 | 68,25 |
Кастіадас | Castiadas | 092106 | 09040 | 1451 | 102,70 |
Куарту-Сант-Елена | Quartu Sant'Elena | 092051 | 09045, 09046 | 71 430 | 96,28 |
Куартуччу | Quartucciu | 092105 | 09044 | 12 635 | 27,87 |
Мандас | Mandas | 092036 | 09040 | 2290 | 45,04 |
Маракалагоніс | Maracalagonis | 092037 | 09040 | 7576 | 101,60 |
Монастір | Monastir | 092038 | 09023 | 4572 | 31,76 |
Монсеррато | Monserrato | 092109 | 09042 | 20 556 | 6,50 |
Муравера | Muravera | 092039 | 09043 | 5231 | 94,70 |
Нурагус | Nuragus | 092115 | 08030 | 972 | 19,87 |
Нураллао | Nurallao | 092116 | 08030 | 1361 | 34,76 |
Нурамініс | Nuraminis | 092042 | 09024 | 2577 | 45,29 |
Нуррі | Nurri | 092117 | 08035 | 2307 | 73,90 |
Орролі | Orroli | 092118 | 08030 | 2466 | 75,67 |
Ортачезус | Ortacesus | 092044 | 09040 | 941 | 23,56 |
Піментель | Pimentel | 092048 | 09020 | 1196 | 14,98 |
Пула | Pula | 092050 | 09010 | 7340 | 138,79 |
Садалі | Sadali | 092119 | 08030 | 946 | 49,88 |
Саматцаї | Samatzai | 092053 | 09020 | 1733 | 31,12 |
Сан-Базіліо | San Basilio | 092054 | 09040 | 1292 | 44,83 |
Сан-Віто | San Vito | 092064 | 09040 | 3872 | 231,55 |
Сан-Ніколо-Джерреї | San Nicolò Gerrei | 092058 | 09040 | 897 | 62,64 |
Сан-Сперате | San Sperate | 092059 | 09026 | 7740 | 26,15 |
Сант-Андреа-Фрьюс | Sant'Andrea Frius | 092061 | 09040 | 1868 | 36,43 |
Саррок | Sarroch | 092066 | 09018 | 5327 | 67,88 |
Селарджус | Selargius | 092068 | 09047 | 29 050 | 26,71 |
Селегас | Selegas | 092069 | 09040 | 1445 | 20,51 |
Сенорбі | Senorbì | 092070 | 09040; | 4705 | 34,35 |
Сердіана | Serdiana | 092071 | 09040 | 2570 | 55,66 |
Серрі | Serri | 092120 | 08030 | 697 | 19,13 |
Сесту | Sestu | 092074 | 09028 | 19 628 | 48,32 |
Сеттімо-Сан-П'єтро | Settimo San Pietro | 092075 | 09040 | 6491 | 23,21 |
Сеуло | Seulo | 092121 | 08030 | 912 | 58,86 |
Сілікуа | Siliqua | 092078 | 09010 | 3989 | 190,25 |
Сільюс | Silius | 092079 | 09040 | 1290 | 38,34 |
Сіннаї | Sinnai | 092080 | 09048 | 16 669 | 223,38 |
Солемініс | Soleminis | 092082 | 09040 | 1827 | 12,96 |
Суеллі | Suelli | 092083 | 09040 | 1157 | 19,24 |
Сьюргус-Донігала | Siurgus Donigala | 092081 | 09040 | 2085 | 76,45 |
Теулада | Teulada | 092084 | 09019 | 3820 | 245,59 |
Уссана | Ussana | 092088 | 09020 | 4174 | 32,85 |
Ута | Uta | 092090 | 09010 | 7557 | 134,46 |
Примітки
- ↑ Демографічний баланс 2009 року та населення на 31 грудня. ISTAT. Архів оригіналу за 23 червня 2013. Процитовано 10 березня 2011.(італ.)