Нижче наведено список 121 муніципалітетів провінції Віченца. Населення станом на 31 грудня 2009 року[1].











| Назва |
Італійська назва |
Код ISTAT |
Поштовий індекс |
Населення |
Площа (км²) |
|---|---|---|---|---|---|
| Агульяро | Agugliaro | 024001 | 36020 | 1409 | 14 |
| Азіаго | Asiago | 024009 | 36012 | 6488 | 162 |
| Азільяно-Венето | Asigliano Veneto | 024010 | 36020 | 888 | 8 |
| Алонте | Alonte | 024003 | 36045 | 1625 | 10 |
| Альбеттоне | Albettone | 024002 | 36020 | 2144 | 19 |
| Альтавілла-Вічентіна | Altavilla Vicentina | 024004 | 36077 | 11 613 | 16,63 |
| Альтіссімо | Altissimo | 024005 | 36070 | 2305 | 14 |
| Аркуньяно | Arcugnano | 024006 | 36057 | 7884 | 41 |
| Арсьєро | Arsiero | 024007 | 36011 | 3356 | 41 |
| Арциньяно | Arzignano | 024008 | 36071 | 25 823 | 34 |
| Барбарано-Вічентіно | Barbarano Vicentino | 024011 | 36021 | 4528 | 19 |
| Бассано-дель-Ґраппа | Bassano del Grappa | 024012 | 36061 | 43 015 | 47 |
| Больцано-Вічентіно | Bolzano Vicentino | 024013 | 36050 | 6467 | 19,96 |
| Бреганце | Breganze | 024014 | 36042 | 8750 | 21 |
| Брендола | Brendola | 024015 | 36040 | 6649 | 25,52 |
| Брессанвідо | Bressanvido | 024016 | 36050 | 3135 | 8 |
| Брольяно | Brogliano | 024017 | 36070 | 3780 | 12 |
| Валлі-дель-Пазубіо | Valli del Pasubio | 024113 | 36030 | 3398 | 49 |
| Вальданьо | Valdagno | 024111 | 36078, 36070, 36074 | 26 829 | 50,20 |
| Вальдастіко | Valdastico | 024112 | 36040 | 1407 | 23 |
| Вальстанья | Valstagna | 024114 | 36020 | 1894 | 25,60 |
| Вело-д'Астіко | Velo d'Astico | 024115 | 36010 | 2429 | 22 |
| Віллаверла | Villaverla | 024118 | 36030 | 6230 | 15 |
| Віллага | Villaga | 024117 | 36021 | 1988 | 23 |
| Віченца | Vicenza | 024116 | 36100 | 115 550 | 80,54 |
| Галліо | Gallio | 024042 | 36032 | 2483 | 47 |
| Гамбеллара | Gambellara | 024043 | 36053 | 3377 | 12 |
| Гамбульяно | Gambugliano | 024044 | 36050 | 840 | 7,95 |
| Гранкона | Grancona | 024045 | 36040 | 1879 | 12 |
| Гризіньяно-ді-Цокко | Grisignano di Zocco | 024046 | 36040 | 4292 | 17,02 |
| Грумоло-делле-Аббадессе | Grumolo delle Abbadesse | 024047 | 36040 | 3778 | 14 |
| Дуевілле | Dueville | 024038 | 36031 | 14 041 | 20 |
| Енего | Enego | 024039 | 36052 | 1898 | 52 |
| Ізола-Вічентіна | Isola Vicentina | 024048 | 36033 | 9319 | 26,45 |
| Кальвене | Calvene | 024020 | 36030 | 1326 | 11 |
| Кальдоньо | Caldogno | 024018 | 36030 | 11 263 | 15 |
| Кальтрано | Caltrano | 024019 | 36030 | 2659 | 22 |
| Камізано-Вічентіно | Camisano Vicentino | 024021 | 36043 | 10 461 | 30 |
| Кампілья-дей-Беричі | Campiglia dei Berici | 024022 | 36020 | 1787 | 10 |
| Камполонго-суль-Брента | Campolongo sul Brenta | 024023 | 36020 | 827 | 9 |
| Карре | Carrè | 024024 | 36010 | 3663 | 8 |
| Картільяно | Cartigliano | 024025 | 36050 | 3848 | 7 |
| Кассола | Cassola | 024026 | 36022 | 14 091 | 12,72 |
| Кастельгомберто | Castelgomberto | 024028 | 36070 | 6193 | 17,3 |
| Кастеньєро | Castegnero | 024027 | 36020 | 2777 | 11 |
| Коголло-дель-Ченджо | Cogollo del Cengio | 024032 | 36010 | 3442 | 36,24 |
| Конко | Conco | 024033 | 36062 | 2236 | 27 |
| Корнедо-Вічентіно | Cornedo Vicentino | 024034 | 36073 | 11 967 | 23 |
| Костабіссара | Costabissara | 024035 | 36030 | 6945 | 13,21 |
| Креаццо | Creazzo | 024036 | 36051 | 11 155 | 10 |
| Креспадоро | Crespadoro | 024037 | 36070 | 1525 | 30 |
| Куїнто-Вічентіно | Quinto Vicentino | 024083 | 36050 | 5706 | 17 |
| К'ямпо | Chiampo | 024029 | 36072 | 12 892 | 22 |
| Кьюппано | Chiuppano | 024030 | 36010 | 2625 | 4 |
| Лагі | Laghi | 024049 | 36010 | 128 | 22,22 |
| Ластебассе | Lastebasse | 024050 | 36040 | 237 | 18 |
| Лонгаре | Longare | 024051 | 36023 | 5629 | 22 |
| Лоніго | Lonigo | 024052 | 36045 | 16 070 | 49 |
| Луго-ді-Віченца | Lugo di Vicenza | 024053 | 36030 | 3765 | 14 |
| Лузіана | Lusiana | 024054 | 36046 | 2836 | 34 |
| Мазон-Вічентіно | Mason Vicentino | 024058 | 36064 | 3488 | 12 |
| Мало | Malo | 024055 | 36034 | 14 510 | 30 |
| Марано-Вічентіно | Marano Vicentino | 024056 | 36035 | 9767 | 12 |
| Маростіка | Marostica | 024057 | 36063 | 13 761 | 36 |
| Мольвена | Molvena | 024059 | 36060 | 2644 | 7 |
| Монте-ді-Мало | Monte di Malo | 024063 | 36030 | 2881 | 23 |
| Монтебелло-Вічентіно | Montebello Vicentino | 024060 | 36054 | 6557 | 21,43 |
| Монтев'яле | Monteviale | 024066 | 36050 | 2503 | 8 |
| Монтегальда | Montegalda | 024064 | 36047 | 3391 | 17 |
| Монтегальделла | Montegaldella | 024065 | 36047 | 1808 | 13 |
| Монтеккьо-Маджоре | Montecchio Maggiore | 024061 | 36075 | 23 857 | 30,67 |
| Монтеккьо-Прекальчино | Montecchio Precalcino | 024062 | 36030 | 5031 | 14 |
| Монтічелло-Конте-Отто | Monticello Conte Otto | 024067 | 36010 | 9252 | 10 |
| Монторсо-Вічентіно | Montorso Vicentino | 024068 | 36050 | 3172 | 9,25 |
| Моссано | Mossano | 024069 | 36024 | 1808 | 13 |
| Муссоленте | Mussolente | 024070 | 36065 | 7717 | 15,36 |
| Нанто | Nanto | 024071 | 36024 | 3009 | 14 |
| Нове | Nove | 024073 | 36055 | 5060 | 8 |
| Новента-Вічентіна | Noventa Vicentina | 024074 | 36025 | 8800 | 23 |
| Ногароле-Вічентіно | Nogarole Vicentino | 024072 | 36070 | 1114 | 9 |
| Орджано | Orgiano | 024075 | 36040 | 3204 | 18 |
| Педемонте | Pedemonte | 024076 | 36040 | 778 | 12 |
| Пйовене-Роккетте | Piovene Rocchette | 024078 | 36013 | 8324 | 12 |
| Пове-дель-Ґраппа | Pove del Grappa | 024081 | 36020 | 3100 | 9,84 |
| Позіна | Posina | 024080 | 36010 | 592 | 43 |
| Поццолеоне | Pozzoleone | 024082 | 36050 | 2816 | 11 |
| Пояна-Маджоре | Poiana Maggiore | 024079 | 36026 | 4516 | 28 |
| П'янецце | Pianezze | 024077 | 36060 | 2062 | 4 |
| Рекоаро-Терме | Recoaro Terme | 024084 | 36076 | 6849 | 60,06 |
| Роана | Roana | 024085 | 36010 | 4248 | 78 |
| Роза | Rosà | 024087 | 36027 | 13 970 | 24 |
| Романо-д'Еццеліно | Romano d'Ezzelino | 024086 | 36060 | 14 688 | 21 |
| Россано-Венето | Rossano Veneto | 024088 | 36028 | 7875 | 10,66 |
| Ротцо | Rotzo | 024089 | 36010 | 623 | 28 |
| Сальчедо | Salcedo | 024090 | 36040 | 1022 | 6 |
| Сан-Віто-ді-Легуццано | San Vito di Leguzzano | 024096 | 36030 | 3578 | 6 |
| Сан-Джермано-дей-Беричі | San Germano dei Berici | 024092 | 36040 | 1168 | 15 |
| Сан-Нацаріо | San Nazario | 024093 | 36020 | 1811 | 23 |
| Сан-П'єтро-Муссоліно | San Pietro Mussolino | 024094 | 36070 | 1613 | 4 |
| Сандриго | Sandrigo | 024091 | 36066 | 8620 | 27 |
| Санторсо | Santorso | 024095 | 36014 | 5823 | 13 |
| Сарего | Sarego | 024098 | 36040 | 6545 | 23 |
| Сарчедо | Sarcedo | 024097 | 36030 | 5327 | 13,76 |
| Скіо | Schio | 024100 | 36015 | 39 586 | 67 |
| Ск'явон | Schiavon | 024099 | 36060 | 2601 | 11,96 |
| Совіццо | Sovizzo | 024103 | 36050 | 6867 | 15 |
| Соланья | Solagna | 024101 | 36020 | 1921 | 15 |
| Соссано | Sossano | 024102 | 36040 | 4437 | 20 |
| Тецце-суль-Брента | Tezze sul Brenta | 024104 | 36056 | 12 569 | 18 |
| Тієне | Thiene | 024105 | 36016 | 23 287 | 19,7 |
| Тонецца-дель-Чимоне | Tonezza del Cimone | 024106 | 36040 | 592 | 14 |
| Торребельвічино | Torrebelvicino | 024107 | 36036 | 6047 | 21 |
| Торрі-ді-Куартезоло | Torri di Quartesolo | 024108 | 36040 | 11 827 | 18 |
| Триссіно | Trissino | 024110 | 36070 | 8554 | 21 |
| Фара-Вічентіно | Fara Vicentino | 024040 | 36030 | 3976 | 15 |
| Фоца | Foza | 024041 | 36010 | 737 | 35 |
| Цане | Zanè | 024119 | 36010 | 6600 | 7 |
| Цермегедо | Zermeghedo | 024120 | 36050 | 1383 | 2 |
| Цовенчедо | Zovencedo | 024121 | 36020 | 816 | 9 |
| Цульяно | Zugliano | 024122 | 36030 | 6766 | 13 |
| Чизмон-дель-Граппа | Cismon del Grappa | 024031 | 36020 | 1006 | 34 |
Примітки
- ↑ Демографічний баланс 2009 року та населення на 31 грудня. ISTAT. Архів оригіналу за 23 червня 2013. Процитовано 10 березня 2011.(італ.)








