Сакамото Каорі яп. 坂本 花織 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Громадянство | Японія | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Народження | 9 квітня 2000 (24 роки) Кобе, Японія | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зріст | 158 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alma mater | Kobe Gakuin Universityd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Країна | Японія[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид спорту | фігурне катання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисципліна | жіноче одиночне фігурне катання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренери | Соноко Накано Міцуко Грем Сей Кавагара | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сакамото Каорі у Вікісховищі |
Каóрі Сакамóто (яп. 坂本花織; нар. 9 квітня 2000, Кобе, Японія) — японська фігуристка, що виступає в жіночому одиночному катанні. Бронзова призерка Олімпійських ігор в особистих змаганнях (2022) та срібна призерка Олімпійських ігор в командних змаганнях (2022). Триразова чемпіонка світу (2022, 2023, 2024). Чемпіонка Фіналу Гран-прі (2023). Чемпіонка чотирьох континентів (2018). Чотириразова чемпіонка Японії (2018, 2021, 2022, 2023).
Спортивні результати
Змагання | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародні змагання | |||||||||||||||
Олімпійські ігри | 6 | 3 | |||||||||||||
Чемпіонат світу | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Чемпіонат чотирьох континетів | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
Фінал Гран-прі | 4 | C | 5 | 1 | |||||||||||
Етап Гран-прі: Skate America | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
Етап Гран-прі: Skate Canada | 1 | 1 | |||||||||||||
Етап Гран-прі: Finlandia | 3 | 1 | |||||||||||||
Етап Гран-прі: Internationaux de France | 4 | ||||||||||||||
Етап Гран-прі: NHK Trophy | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
Етап Гран-прі: Rostelecom Cup | 5 | ||||||||||||||
Челленджер: Lombardia Trophy | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
Челленджер: Ondrej Nepela Trophy | 2 | ||||||||||||||
Челленджер: U.S. Classic | 4 | ||||||||||||||
Челленджер: Autumn Classic International | 1 | ||||||||||||||
Азійські ігри | WD | ||||||||||||||
Відкритий чемпіонат Азії | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
Challenge Cup | 1 | ||||||||||||||
Coupe du Printemps | 2 | WD | |||||||||||||
Міжнародні юніорські змагання | |||||||||||||||
Чемпіонат світу | 6 | 3 | |||||||||||||
Олімпійські ігри | 6 | ||||||||||||||
Фінал юніорського Гран-прі | 3 | ||||||||||||||
Етап юніорського Гран-прі: Чехія | 6 | ||||||||||||||
Етап юніорського Гран-прі: Франція | 2 | ||||||||||||||
Етап юніорського Гран-прі: Японія | 7 | 1 | |||||||||||||
Етап юніорського Гран-прі: Латвія | 2 | ||||||||||||||
Етап юніорського Гран-прі: Польща | 4 | ||||||||||||||
Asian Open | 1 | ||||||||||||||
Challenge Cup | 1 | ||||||||||||||
Національні змагання | |||||||||||||||
Чемпіонат Японії | 15 | 6 | 13 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Чемпіонат Японії серед юніорів | 9 | 6 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
Міжнародні командні змагання | |||||||||||||||
Олімпійські ігри | 5 | 3 | |||||||||||||
Japan Open | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Командний чемпіонат світу | 2 | 3 |
Примітки
Посилання
Категорії:
- Народились 9 квітня
- Народились 2000
- Уродженці Кобе
- Японські фігуристки
- Японські бронзові олімпійські медалісти
- Бронзові призери зимових Олімпійських ігор 2022
- Фігуристи на зимових Олімпійських іграх 2018
- Фігуристи на зимових Олімпійських іграх 2022
- Чемпіони світу з фігурного катання
- Спортсмени Кобе
- Японські учасники Універсіад