Професіональна футбольна група А 1950 | ||||
---|---|---|---|---|
Деталі турніру | ||||
Кількість учасників | 10 | |||
Призери | ||||
![]() |
Динамо (7-й титул) | |||
![]() |
Строітел | |||
![]() |
Академік | |||
Путівки в континентальні кубки | ||||
Обмін між лігами | ||||
![]() в класі |
Торпедо (Русе), Спартак (Софія), ДНВ, Торпедо (Димитров) | |||
![]() в класі |
Торпедо (Софія), Червено знаме (Марек) | |||
Статистика турніру | ||||
Бомбардир |
![]() (11 м'ячів) | |||
Зіграно матчів | 90 | |||
Забито голів | 249 (2.77 за матч) | |||
← 1948-49 1951 → | ||||
Професіональна футбольна група А 1950 — 26-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Динамо.
Клуби
Турнірна таблиця
М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Динамо | 18 | 12 | 5 | 1 | 36 | 12 | +24 | 29 |
2. | Строітел | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 12 | +19 | 27 |
3. | Академік (Софія) | 18 | 10 | 2 | 6 | 40 | 20 | +20 | 22 |
4. | Народна войска* | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 12 | +10 | 22 |
5. | Спартак (Сталін) | 18 | 10 | 2 | 6 | 37 | 27 | +10 | 22 |
6. | Червено знаме (Софія) | 18 | 7 | 2 | 9 | 20 | 29 | −9 | 16 |
7. | Торпедо (Пловдив) | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 34 | −15 | 14 |
8. | Торпедо (Плевен) | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 27 | −8 | 12 |
9. | Торпедо (Софія) | 18 | 4 | 2 | 12 | 16 | 29 | −13 | 10 |
10. | Червено знаме (Марек) | 18 | 2 | 2 | 14 | 9 | 47 | −38 | 6 |
Примітки:
1. Після закінчення сезону клуб Народна войска змінив назву на ЦДНВ.
2. Після закінчення сезону клуб Торпедо (Пловдив) змінив назву на Локомотив (Пловдив).
3. Після закінчення сезону клуб Строітел розділився на Строітел і Ударник. Ударник у наступному сезоні продовжив виступи у другомиу дивізіоні.
Позначення:
— клуби, що залишили Професіональну футбольну групу А |
Результати
Дин | Стр | Ака | Нар | СпС | ЧеС | ТПв | ТПн | ТоС | ЧеМ | |
Динамо | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 5:2 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | |
Строітел | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 3:0 | 6:2 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | |
Академік | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 6:2 | 4:0 | 1:0 | 8:1 | |
Народна войска | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 4:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | |
Спартак (Сталін) | 4:3 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 3:1 | 4:3 | 3:0 | |
Червено знаме (Софія) | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Торпедо (Пловдив) | 0:4 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 1:4 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | |
Торпедо (Плевен) | 1:1 | 0:1 | 3:3 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | |
Торпедо (Софія) | 2:4 | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | |
Червено знаме (Марек) | 1:3 | 0:0 | 1:4 | 0:1 | 0:6 | 1:3 | 1:0 | 1:4 | 1:2 |
Найкращі бомбардири
Гравець | Клуб | Голів |
---|---|---|
![]() |
Динамо | 11 |
![]() |
Спартак | 8 |
![]() |
Динамо | 8 |
![]() |
Динамо | 8 |
![]() |
Академік | 8 |
![]() |
Академік | 8 |
Посилання
- Професіональна футбольна група А на rsssf [Архівовано 16 квітня 2012 у WebCite] (англ.)