| Понтеведра ісп. Pontevedra, гал. Pontevedra  | |
|---|---|
| Провінція | |
Прапор провінції  | |
Герб провінції  | |
| Автономна область: | Галісія | 
| Столиця: | Понтеведра | 
| Офіційні мови: | Іспанська, галісійська | 
| Площа: | 4 495 км² | 
| Населення: | 959 764 осіб (2009) | 
| Густота: | осіб/км² | 
| Муніципалітетів: | 62 | 
| Поштові індекси: | 36 | 
| Тел. коди: | |
| Розташування | |
| Мапа | |
 
 | |
| Офіційний сайт http://www.depontevedra.es/  | |
Понтеведра (ісп. Pontevedra, МФА: [ponteˈβeðɾa]) — провінція на північному заході Іспанії у складі автономного співтовариства Галісія. Адміністративний центр — Понтеведра.
Назва
- Понтеведрійська прові́нція (лат. Provinciae Pontis veteris) — латинська назва провінції[1].
 - Понтеве́дра (гал. і ісп. Pontevedra, МФА: [ponteˈβeðɾa]) — сучасна іспанська і галісійська назви.
 - По́нте-Ве́дра (ісп. Ponte-Vedra) — назва в старій орфографії.
 
Адміністративний поділ
Провінція Понтеведра у Галісії на північному заході Іспанії адміністративно поділяється на 62 муніципалітети (гал. concellos):

| Назва муніципалітету | Офіційна (галісійська) назва | код INE | Іспанська назва | Населення (2009)[2]  | 
|---|---|---|---|---|
| А-Гуарда | A Guarda | 36023 | La Guardia | 10 425 | 
| А-Естрада | A Estrada | 36017 | La Estrada | 21 880 | 
| А-Ілья-де-Ароуса | A Illa de Arousa | 36901 | Isla de Arosa | 4 982 | 
| А-Каньїса | A Cañiza | 36009 | La Cañiza | 6 583 | 
| А-Лама | A Lama | 36025 | La Lama | 3 001 | 
| Аголада | Agolada | 36020 | Golada | 3 094 | 
| Арбо | Arbo | 36001 | Arbo | 3 833 | 
| Ас-Невес | As Neves | 36034 | Nieves | 4 466 | 
| Байона | Baiona | 36003 | Bayona | 12 091 | 
| Барро | Barro | 36002 | Barro | 3 583 | 
| Буеу | Bueu | 36004 | Bueu | 12 331 | 
| Вальга | Valga | 36056 | Valga | 6 120 | 
| Віго | Vigo | 36057 | Vigo | 297 332 | 
| Віла-де-Крусес | Vila de Cruces | 36059 | Villa de Cruces | 6 475 | 
| Вілабоа | Vilaboa | 36058 | Vilaboa | 5 978 | 
| Вілагарсіа-де-Ароуса | Vilagarcía de Arousa | 36060 | Villagarcía de Arosa | 37 576 | 
| Віланова-де-Ароуса | Vilanova de Arousa | 36061 | Villanueva de Arosa | 10 719 | 
| Гондомар | Gondomar | 36021 | Gondomar | 13 841 | 
| Досон | Dozón | 36016 | Dozón | 1 827 | 
| Кальдас-де-Рейс | Caldas de Reis | 36005 | Caldas de Reyes | 10 036 | 
| Камбадос | Cambados | 36006 | Cambados | 13 708 | 
| Кампо-Ламейро | Campo Lameiro | 36007 | Campo Lameiro | 2 084 | 
| Кангас | Cangas | 36008 | Cangas de Morrazo | 25 748 | 
| Катойра | Catoira | 36010 | Catoira | 3 473 | 
| Ковело | Covelo | 36013 | Covelo | 3 399 | 
| Котобаде | Cotobade | 36012 | Cotobad | 4 448 | 
| Кресенте | Crecente | 36014 | Creciente | 2 596 | 
| Кунтіс | Cuntis | 36015 | Cuntis | 5 133 | 
| Лалін | Lalín | 36024 | Lalín | 21 254 | 
| Марін | Marín | 36026 | Marín | 25 969 | 
| Меаньйо | Meaño | 36027 | Meaño | 5 465 | 
| Мейс | Meis | 36028 | Meis | 5 002 | 
| Моанья | Moaña | 36029 | Moaña | 19 014 | 
| Мондаріс-Бальнеаріо | Mondariz-Balneario | 36031 | Mondariz-Balneario | 726 | 
| Мондаріс | Mondariz | 36030 | Mondariz | 5 259 | 
| Моранья | Moraña | 36032 | Moraña | 4 411 | 
| Мос | Mos | 36033 | Mos | 14 650 | 
| Нігран | Nigrán | 36035 | Nigrán | 18 021 | 
| О-Грове | O Grove | 36022 | El Grove | 11 250 | 
| О-Порріньйо | O Porriño | 36039 | Porriño | 17 475 | 
| О-Росаль | O Rosal | 36048 | El Rosal | 6 570 | 
| Ойя | Oia | 36036 | Oya | 3 227 | 
| Пасос-де-Борбен | Pazos de Borbén | 36037 | Pazos de Borbén | 3 170 | 
| Пойо | Poio | 36041 | Poyo | 16 043 | 
| Понте-Кальделас | Ponte Caldelas | 36043 | Puentecaldelas | 6 422 | 
| Понтеареас | Ponteareas | 36042 | Puenteareas | 23 172 | 
| Понтеведра | Pontevedra | 36038 | Pontevedra | 81 576 | 
| Понтесесурес | Pontecesures | 36044 | Puentecesures | 3 145 | 
| Портас | Portas | 36040 | Portas | 3 089 | 
| Редондела | Redondela | 36045 | Redondela | 30 001 | 
| Рібадуміа | Ribadumia | 36046 | Ribadumia | 4 874 | 
| Родейро | Rodeiro | 36047 | Rodeiro | 3 143 | 
| Сальватерра-де-Міньйо | Salvaterra de Miño | 36050 | Salvatierra de Miño | 9 293 | 
| Сальседа-де-Каселас | Salceda de Caselas | 36049 | Salceda de Caselas | 8 289 | 
| Саншеншо | Sanxenxo | 36051 | Sangenjo | 17 315 | 
| Сердедо | Cerdedo | 36011 | Cerdedo | 2 290 | 
| Сільєда | Silleda | 36052 | Silleda | 9 248 | 
| Соутомайор | Soutomaior | 36053 | Sotomayor | 6 867 | 
| Томіньйо | Tomiño | 36054 | Tomiño | 13 315 | 
| Туй | Tui | 36055 | Tuy | 17 262 | 
| Форкарей | Forcarei | 36018 | Forcarey | 4 219 | 
| Форнелос-де-Монтес | Fornelos de Montes | 36019 | Fornelos de Montes | 1 976 | 
Релігія
Примітки
- ↑ Werner, O. Orbis terrarum Catholicus sive totius ecclesiae Catholicae et occidentis et orientis conspectus geographicus et statisticus. Friburgi Brisgoviae, Herder, 1890. p. 41.
 - ↑ Pontevedra: Población por municipios y sexo (іспанською) . Національний інститут статистики Іспанії (INE). Архів оригіналу за 8 липня 2013. Процитовано 10 жовтня 2010.
 
Посилання
 Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Понтеведра (провінція)









