Плавання на відкритій воді на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2007 | |
---|---|
Країна-господар | ![]() |
Дата проведення | 18 — 25 березня |
Місце проведення | Пляж Сент-Кілда[en] |
Змагання | 6 |
← 2005 2009 → |
Чемпіонат світу ФІНА 2007 | ||
---|---|---|
Стрибки у воду | ||
Індивідуальні | ||
1 м | чоловіки | жінки |
3 м | чоловіки | жінки |
10 м | чоловіки | жінки |
Синхронні | ||
3 м | чоловіки | жінки |
10 м | чоловіки | жінки |
Плавання на відкритій воді | ||
5 км | чоловіки | жінки |
10 км | чоловіки | жінки |
25 км | чоловіки | жінки |
Плавання | ||
Вільний стиль | ||
50 м | чоловіки | жінки |
100 м | чоловіки | жінки |
200 м | чоловіки | жінки |
400 м | чоловіки | жінки |
800 м | чоловіки | жінки |
1500 м | чоловіки | жінки |
На спині | ||
50 м | чоловіки | жінки |
100 м | чоловіки | жінки |
200 м | чоловіки | жінки |
Брас | ||
50 м | чоловіки | жінки |
100 м | чоловіки | жінки |
200 м | чоловіки | жінки |
Батерфляй | ||
50 м | чоловіки | жінки |
100 м | чоловіки | жінки |
200 м | чоловіки | жінки |
Індивідуальне комплексне плавання | ||
200 м | чоловіки | жінки |
400 м | чоловіки | жінки |
Естафета вільним стилем | ||
4×100 m | чоловіки | жінки |
4×200 m | чоловіки | жінки |
Естафета комплексом | ||
4×100 m | чоловіки | жінки |
Синхронне плавання | ||
Соло | ||
Технічна | жінки | |
Довільна | жінки | |
Дуети | ||
Технічна | жінки | |
Довільна | жінки | |
Група | ||
Технічна | жінки | |
Довільна | жінки | |
Комбінація | жінки | |
Водне поло | ||
Турнір | чоловіки | жінки |
Змагання з плавання на відкритій воді на Чемпіонаті світі з водних видів спорту 2007 тривали з 18 до 25 березня на Пляжі Сент-Кілда[en] поблизу Мельбурна (Австралія).
Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 8 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Загалом (8 збірних) | 6 | 6 | 6 | 18 |
- Рекорд(*)
Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза |
5 км докладніше |
![]() 56:49.6 |
![]() 56:50.7 |
![]() 56:56.6 |
10 км докладніше |
![]() 1:55:32.52 |
![]() 1:55:32.58 |
![]() 1:55:47.31 |
25 км докладніше |
![]() 5:16:45.55 |
![]() 5:18:36.80 |
![]() 5:19:23.23 |
Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза |
5 км докладніше |
![]() 1:00:41.3 |
![]() 1:00:43.6 |
![]() 1:00:47.6 |
10 км докладніше |
![]() 2:03:57.9 |
![]() 2:03:58.9 |
![]() 2:03:59.5 |
25 км докладніше |
![]() 5:37:11.66 |
![]() 5:39:39.62 |
![]() 5:39:51.51 |
- Open Water results section of the 2007 World Championships results from OmegaTiming.com; retrieved 2019-07-18.