Паскаль Леклер | ||||
---|---|---|---|---|
Народився | 7 листопада 1982 (42 роки) Репантіньї́, Канада | |||
Зріст | 188 см | |||
Вага | 92 кг | |||
Позиція | воротар | |||
Кидок | лівий | |||
Проф. клуби | «Колумбус Блю-Джекетс» «Оттава Сенаторс» | |||
Нац. збірна | Канада | |||
Драфт НХЛ | 8-й загальний, 2001 «Колумбус Блю-Джекетс» | |||
Ігрова кар'єра | 2002 — 2010 | |||
Паскаль Леклер у Вікісховищі |
Паскаль Леклер (фр. Pascal Leclaire, нар. 7 листопада 1982, Репантіньї́) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду Канади.
Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1998 року виступами за команду «Галіфакс Мусгедс» в ГЮХЛК, відіграв за неї три сезони, ще один сезон провів за інший клуб ГЮХЛК «Монреаль Ракет».
2001 року був обраний на драфті НХЛ під 8-м загальним номером командою «Колумбус Блю-Джекетс».
Два сезони Паскаль відіграв за фарм-клуб «Блю-Джекетс» «Сірак'юс Кранч».
У сезоні 2005–06 дебютував в НХЛ за «Колумбус Блю-Джекетс» в якому він відіграв п'ять сезонів (під час локауту грав за «Сірак'юс Кранч»).
Ще два сезони в НХЛ відіграв у клубі «Оттава Сенаторс».
Загалом провів 176 матчів у НХЛ, включаючи 3 гри плей-оф Кубка Стенлі.
У складі молодіжної збірної Канади срібний призер молодіжного чемпіонату світу 2002. Також представниками ЗМІ обраний до команди всіх зірок турніру.
Виступав за збірну Канади на домашньому чемпіонаті світу 2008 року, канадці поступились у фінальному матчі в овертаймі росіянам 4:5.
Статистика
Регулярний сезон
Сезон | Клуб | Ліга | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
І | В | П | Н | ПОТ | Хв | ПГ | ІБГ | ПГГ | К | SV | %ВК | Г | П | ШХ | |||
1998–99 | «Галіфакс Мусгедс» | ГЮХЛК | 33 | 19 | 11 | 1 | — | 1828 | 96 | 2 | 3.15 | — | — | — | — | — | — |
1999–2000 | «Галіфакс Мусгедс» | ГЮХЛК | 31 | 16 | 8 | 4 | — | 1729 | 103 | 1 | 3.57 | — | — | — | — | — | — |
2000–01 | «Галіфакс Мусгедс» | ГЮХЛК | 33 | 14 | 16 | 5 | — | 2111 | 126 | 1 | 3.58 | — | — | — | — | — | — |
2001–02 | «Монреаль Ракет» | ГЮХЛК | 45 | 15 | 23 | 4 | — | 2513 | 138 | 1 | 3.29 | 1312 | 1174 | .895 | 0 | 1 | 6 |
2002–03 | «Сірак'юс Кранч» | АХЛ | 36 | 8 | 21 | 3 | — | 1886 | 112 | 0 | 3.56 | 1016 | 904 | .890 | 0 | 0 | 0 |
2003–04 | «Сірак'юс Кранч» | АХЛ | 44 | 21 | 16 | 3 | — | 2447 | 125 | 2 | 3.06 | 1476 | 1351 | .915 | 0 | 2 | 0 |
2003–04 | «Колумбус Блю-Джекетс» | НХЛ | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 119 | 7 | 0 | 3.53 | 69 | 62 | .899 | 0 | 0 | 0 |
2004–05 | «Сірак'юс Кранч» | АХЛ | 14 | 5 | 6 | 3 | — | 844 | 33 | 2 | 2.34 | 446 | 413 | .926 | 0 | 0 | 0 |
2005–06 | «Сірак'юс Кранч» | АХЛ | 7 | 3 | 3 | — | 0 | 340 | 16 | 1 | 2.82 | 200 | 184 | .920 | 0 | 2 | 0 |
2005–06 | «Колумбус Блю-Джекетс» | НХЛ | 33 | 11 | 5 | — | 3 | 1804 | 97 | 0 | 3.23 | 1084 | 987 | .911 | 0 | 1 | 2 |
2006–07 | «Колумбус Блю-Джекетс» | НХЛ | 24 | 6 | 15 | — | 2 | 1315 | 65 | 1 | 2.97 | 629 | 564 | .897 | 0 | 0 | 2 |
2007–08 | «Колумбус Блю-Джекетс» | НХЛ | 54 | 24 | 17 | — | 6 | 2986 | 112 | 9 | 2.25 | 1379 | 1267 | .919 | 0 | 2 | 2 |
2008–09 | «Колумбус Блю-Джекетс» | НХЛ | 12 | 4 | 6 | — | 1 | 674 | 43 | 0 | 3.83 | 324 | 281 | .867 | 0 | 1 | 0 |
2009–10 | «Оттава Сенаторс» | НХЛ | 34 | 12 | 14 | — | 2 | 1745 | 93 | 0 | 3.20 | 822 | 729 | .887 | 0 | 0 | 2 |
2010–11 | «Оттава Сенаторс» | НХЛ | 14 | 4 | 7 | — | 1 | 763 | 36 | 0 | 2.83 | 391 | 355 | .908 | 0 | 0 | 0 |
2010–11 | «Бінгхемптон Сенаторс» | АХЛ | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 65 | 2 | 0 | 1.85 | 32 | 30 | .938 | 0 | 0 | 0 |
Усього в НХЛ | 173 | 61 | 76 | 0 | 15 | 9406 | 453 | 10 | 2.89 | 4698 | 4245 | .904 | 0 | 4 | 8 |
Плей-оф
Сезон | Клуб | Ліга | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
І | В | П | Хв | ПГ | ІБГ | ПГГ | К | SV | %ВК | Г | П | ШХ | |||
1998–99 | «Галіфакс Мусгедс» | ГЮХЛК | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 7.06 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
1999–2000 | «Галіфакс Мусгедс» | ГЮХЛК | 5 | 1 | 2 | 198 | 12 | 0 | 3.64 | 106 | 94 | .887 | 0 | 0 | 0 |
2000–01 | «Галіфакс Мусгедс» | ГЮХЛК | 2 | 0 | 2 | 109 | 10 | 0 | 5.50 | 75 | 65 | .867 | 0 | 0 | 0 |
2001–02 | «Монреаль Ракет» | ГЮХЛК | 7 | 3 | 4 | 441 | 15 | 0 | 2.04 | 219 | 204 | .932 | 0 | 0 | 2 |
2003–04 | «Сірак'юс Кранч» | АХЛ | 3 | 1 | 2 | 142 | 12 | 0 | 5.07 | 88 | 76 | .864 | 0 | 0 | 0 |
2005–06 | «Сірак'юс Кранч» | АХЛ | 5 | 2 | 3 | 288 | 11 | 1 | 2.29 | 181 | 170 | .939 | 0 | 0 | 4 |
2009–10 | «Оттава Сенаторс» | НХЛ | 3 | 1 | 2 | 211 | 10 | 0 | 2.84 | 125 | 115 | .920 | 0 | 0 | 0 |
Усього в НХЛ | 3 | 1 | 2 | 211 | 10 | 0 | 2.84 | 125 | 115 | .920 | 0 | 0 | 0 |
Посилання
- Паскаль Леклер на сайті The Internet Hockey Database (англ.)
- Народились 7 листопада
- Народились 1982
- Канадські хокеїсти
- Канадські хокейні воротарі
- Гравці збірної Канади з хокею
- Хокеїсти «Галіфакс Мусгедс»
- Хокеїсти «Сірак'юс Кранч»
- Хокеїсти «Колумбус Блю-Джекетс»
- Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
- Хокеїсти «Бінгхемптон Сенаторс»
- Задрафтовані «Колумбус Блю-Джекетс»
- Уродженці Репентіньї