‹ 1995 2003 › | ||||
Парламентські вибори в Хорватії 2000 Всі 151 місце[en] у парламенті | ||||
3 січня 2000 | ||||
Перша партія | Друга партія | |||
---|---|---|---|---|
Лідер | Івіца Рачан | Златко Матеша | ||
Партія | СДП | ХДС | ||
Попередні вибори | 24 місця, 18,9% (SDP, HSLS, PGS, SBHS) |
75 місць, 59,06% | ||
Виграно місць | 71 (очолювана SDP коаліція) |
46 | ||
Зміна місць | ▲47 | ▼29 | ||
Голосів виборців | 1 138 318 | 790 728 | ||
Відсоток | 38,7% | 26,9% | ||
Третя партія | Четверта партія | |||
Лідер | Златко Томчич | Анто Джапич | ||
Партія | HSS | HSP | ||
Попередні вибори | 16 місць, 12,6% (HSS, IDS, HNS, ASH) |
4 місця, 3.1% (HSP, HKDU) | ||
Виграно місць | 25 (очолювана HSS коаліція) |
5 (очолювана HSP коаліція) | ||
Зміна місць | ▲9 | ▲1 | ||
Голосів виборців | 432 527 | 152 699 | ||
Відсоток | 14,7% | 5,2% | ||
Результати виборів у кожному з десяти виборчих округів Хорватії: партія з більшістю голосів у кожному виборчому округу | ||||
Парламентські вибори в Хорватії 2000 були проведені 3 січня 2000 року. Це були перші вибори, які пройшли після закінчення всього терміну повноважень попереднього парламенту.
Урядова Хорватська демократична співдружність підійшла до виборів ослаблена кризою у Загребі, вуличними протестами і серією корупційних скандалів, які спливли в попередній парламентський термін. Однак найважливішим фактором стало погіршення здоров'я лідера партії і президента Хорватії Франьо Туджмана , що викликало боротьбу за спадкоємність між різними угрупованнями всередині партії.
З іншого боку, дві провідні опозиційні хорватські партії — Соціал-демократична партія Хорватії і Хорватська соціал-ліберальна партія — утворили коаліцію, офіційно узгоджену в 1998 році і більше року готувалися до виборів.
Виборче законодавство було змінено в спробі поліпшити шанси правлячої партії, що включало нову системи голосування і округи. Мажоритарні округи введені на попередніх виборах були повністю скасовані, а замість них була реалізована система пропорційного представництва (за винятком одного місця для представників етнічних меншини). Хорватія була розділена на десять виборчих округів, утворених таким чином, щоб максимізувати підтримку ХДС. У кожному районі мали обрати 14 членів парламенту, які розподілялися пропорційно між списками кандидатів, які отримали понад 5% голосів.
Через хворобу і смерть Туджмана, фактична дата виборів неодноразово відкладалася з причин конституційного характеру.
Результати виборів
Коаліція SDP-HSLS, разом з блоком з чотирьох інших партій, виграла дві третини голосів, що дозволило їм змінити Конституцію і перетворити республіку від напів-президентської до парламентської. Через кілька тижнів Івіца Рачан став новим прем'єр-міністр Хорватії.
Партії і коаліції | Голоси | % | Місця | % | зміна | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коаліція: | 1 138 318 | 38,70 | |||||
Соціал-демократична партія (Socijaldemokratska partija Hrvatske) | 43 | 28,48 | ▲ | +20,7 | |||
Хорватська соціал-ліберальна партія (Hrvatska socijalno liberalna stranka) | 25 | 16,56 | ▲ | +7,11 | |||
Приморсько-Ґоранський альянс[en] (Primorsko goranski savez) | 2 | 1,32 | ▲ | +0,54 | |||
Славонсько-Бараньська хорватська партія[en] (Slavonsko-baranjska hrvatska stranka) | 1 | 0,66 | ▬ | -0.12 | |||
Хорватська демократична співдружність (Hrvatska demokratska zajednica) | 790 728 | 26,88 | 46 | 30,46 | ▼ | -28,6 | |
Коаліція: | 432 527 | 14,70 | |||||
Хорватська селянська партія (Hrvatska seljačka stranka) | 17 | 11,26 | ▲ | +3,39 | |||
Демократична асамблея Істрії (Istarski demokratski sabor/Dieta democratica Istriana) | 4 | 2.65 | ▲ | +0.31 | |||
Хорватська народна партія (Hrvatska narodna stranka) | 2 | 1.32 | ▬ | -0.24 | |||
Ліберальна партія[en] (Liberalna stranka) | 2 | 1.32 | ▲ | +1.32 | |||
Соціал-демократична дія Хорватії[en] (Akcija socijaldemokrata Hrvatske) | 0 | 0,00 | ▼ | -0,78 | |||
Коаліція: | 152 699 | 5,19 | |||||
Хорватська партія права (Hrvatska stranka prava) | 4 | 2,65 | ▬ | -0,50 | |||
Хорватський християнсько-демократичний союз[en] (Hrvatska kršćanska demokratska unija) | 1 | 0,66 | ▲ | +0,66 | |||
Сербська народна партія[en] (Srpska narodna stranka) | 12 396 | 47,72 | 1 | 0,66 | ▲ | +0,66 | |
Безпартійні | 3 | 1,99 | |||||
Всього | 2,941,306 | 70.5% | 151 | 100.00 | |||
Недійсних бюлетенів | 50 340 | ||||||
Проголосували | 2 991 646 | ||||||
Зареєстровані виборці | 4 244 578 | ||||||
Source: www.hidra.hr, Adam Carr's Election Archive [Архівовано 4 червня 2011 у Wayback Machine.] |