Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Деталі турніру | |
---|---|
Дата | 18 лютого - 24 травня 1984 |
Кількість команд | 8 (з 1 конфедерації) |
Призери | |
Переможець | Англія (2-й титул) |
Фіналіст | Іспанія |
3-тє місце | Італія Югославія |
Статистика турніру | |
Матчів зіграно | 14 |
Голів забито | 37 (2.64 за матч) |
Найкращий бомбардир(и) | Марк Хейтлі 6 голів |
Найкращий гравець | Марк Хейтлі |
← 1982 1986 → |
Чемпіонат Європи з футболу 1984 серед молодіжних команд — міжнародний футбольний турнір під егідою УЄФА серед молодіжних збірних команд країн зони УЄФА. Переможцем турніру стала молодіжна збірна команда Англії, яка у фінальній серії з двох матчів переграла молодіжну збірну Іспанії.
Кваліфікація
Кваліфікаційний турнір відбувся з 1 травня 1982 року по 21 грудня 1983.
Група 1
І | В | Н | П | МЗ | МП | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шотландія | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 10 |
2 | НДР | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 14 | 7 |
3 | Бельгія | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 |
4 | Швейцарія | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 16 | 1 |
|
|
Група 2
І | В | Н | П | МЗ | МП | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Польща | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 |
2 | СРСР | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 |
3 | Фінляндія | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 |
4 | Португалія | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 |
|
|
Група 3
І | В | Н | П | МЗ | МП | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англія | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 10 |
2 | Греція | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 |
3 | Угорщина | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 |
4 | Данія | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | 3 |
|
|
Група 4
І | В | Н | П | МЗ | МП | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Югославія | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 8 |
2 | Болгарія | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 |
3 | Уельс | 6k | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 |
4 | Норвегія | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | 2 |
|
|
Група 5
І | В | Н | П | МЗ | МП | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Італія | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 10 |
2 | Чехословаччина | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 9 |
3 | Румунія | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 |
4 | Кіпр | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14 | 0 |
|
|
Група 6
І | В | Н | П | МЗ | МП | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Албанія | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 10 |
2 | ФРН | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 4 | 9 |
3 | Туреччина | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 3 |
4 | Австрія | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | 2 |
|
|
Група 7
І | В | Н | П | МЗ | МП | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Іспанія | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
2 | Нідерланди | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
3 | Ісландія | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
|
|
Група 8
І | В | Н | П | МЗ | МП | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франція | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 7 |
2 | Швеція | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 |
3 | Люксембург | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0 |
|
|
Кваліфікувались до фінальної частини
Країна | Групи | Попередні турніри |
---|---|---|
Шотландія | Група 1 | 2 (1980, 1982) |
Польща | Група 2 | 1 (1982) |
Англія | Група 3 | 3 (1978, 1980, 1982) |
Югославія | Група 4 | 2 (1978, 1980) |
Італія | Група 5 | 3 (1978, 1980, 1982) |
Албанія | Група 6 | 0 (дебют) |
Іспанія | Група 7 | 1 (1982) |
Франція | Група 8 | 1 (1982) |
Фінальний раунд
Чвертьфінали
Матчі пройшли 28 лютого, 14 та 21 березня, матчі-відповіді 28 березня, 4 та 11 квітня 1984.
Команда 1 | Заг. | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
---|---|---|---|---|
Шотландія | 3 - 4 | Югославія | 2 - 1 | 1 - 3 |
Польща | 3 - 6 | Іспанія | 2 - 2 | 1 - 4 |
Англія | 7 - 1 | Франція | 6 - 1 | 1 - 0 |
Албанія | 0 - 2 | Італія | 0 - 1 | 0 - 1 |
Півфінали
Матчі пройшли 18 та 25 квітня, матчі-відповіді 2 травня 1984.
Команда 1 | Заг. | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
---|---|---|---|---|
Югославія | 0 - 3 | Іспанія | 0 - 1 | 0 - 2 |
Англія | 3 - 2 | Італія | 3 - 1 | 0 - 1 |
Фінал
Матчі пройшли 17 та 24 травня 1984.
Команда 1 | Заг. | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
---|---|---|---|---|
Іспанія | 0 - 3 | Англія | 0 - 1 | 0 - 2 |
Чемпіон Європи серед молодіжних команд 1984 |
---|
Англія 2-й титул |
Посилання
- ЧЄ U-21 на сайті uefa [Архівовано 25 травня 2020 у Wayback Machine.] (англ.)
- Результати на rsssf.com [Архівовано 24 вересня 2015 у Wayback Machine.] (англ.)