Merlene Ottey-Page Merlene Joyce Ottey-Page англ. Merlene Joyce Ottey | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Національність | ямайка | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Громадянство | Словенія Ямайка | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Народження | 10 травня 1960 (64 роки) Коулд-Спрінґ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Зріст | 175 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага | 62 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alma mater | Університет Небраски-Лінкольнаd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Країна | Ямайка→ Словенія | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид спорту | легка атлетика | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисципліна | Біг на 100 метрів | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | AD Mass, Ljubljana (SLO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Мерлін Отті у Вікісховищі |
Мерлін Отті (англ. Merlene Ottey-Page, 10 травня 1960) — ямайська легкоатлетка, олімпійська медалістка.
Виступи на Олімпіадах
Олімпіада | Дисципліна | Місце |
---|---|---|
Москва 1980 | біг на 200 метрів | 3 |
Москва 1980 | естафета 4 x 100 метрів | 6 |
Москва 1980 | естафета 4 x 400 метрів | 4 h1 r1/2 |
Лос-Анджелес 1984 | біг на 100 метрів | 3 |
Лос-Анджелес 1984 | біг на 200 метрів | 3 |
Лос-Анджелес 1984 | естафета 4 x 100 метрів | 8 |
Сеул 1988 | біг на 100 метрів | 2 h1 r2/4 |
Сеул 1988 | біг на 200 метрів | 4 |
Сеул 1988 | естафета 4 x 100 метрів | 3 h1 r2/3 |
Барселона 1992 | біг на 100 метрів | 5 |
Барселона 1992 | біг на 200 метрів | 3 |
Барселона 1992 | естафета 4 x 100 метрів | AC |
Атланта 1996 | біг на 100 метрів | 2 |
Атланта 1996 | біг на 200 метрів | 2 |
Атланта 1996 | естафета 4 x 100 метрів | 3 |
Сідней 2000 | біг на 100 метрів | 3 |
Сідней 2000 | естафета 4 x 100 метрів | 2 |
Афіни 2004 | біг на 100 метрів | 5 h2 r3/4 |
Афіни 2004 | біг на 200 метрів | AC h1 r3/4 |
Посилання
Це незавершена стаття про призера або призерку Олімпійських ігор. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Це незавершена стаття про легкоатлетку. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Категорії:
- Народились 10 травня
- Народились 1960
- Спортсмени року на Ямайці
- Легкоатлетки року Світової легкої атлетики
- Ямайські бігунки на короткі дистанції
- Чемпіони світу з бігу на 200 метрів
- Чемпіони світу з естафетного бігу 4×100 метрів
- Чемпіони світу з легкої атлетики в приміщенні
- Чемпіони США з легкої атлетики
- Призери Панамериканських ігор 1979 року
- Срібні призери Панамериканських ігор
- Бронзові призери Панамериканських ігор
- Ямайські срібні олімпійські медалісти
- Ямайські бронзові олімпійські медалісти
- Ямайські емігранти до Словенії
- Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 1980
- Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 1984
- Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 1992
- Срібні призери літніх Олімпійських ігор 1996
- Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 1996
- Срібні призери літніх Олімпійських ігор 2000
- Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2000
- Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 1980
- Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 1984
- Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 1988
- Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 1992
- Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 1996
- Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2000
- Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2004
- Ямайські срібні призери Панамериканських ігор
- Ямайські бронзові призери Панамериканських ігор
- Ямайські чемпіони Ігор Співдружності
- Ямайські срібні призери Ігор Співдружності
- Ямайські бронзові призери Ігор Співдружності
- Ямайські олімпійські легкоатлети та легкоатлетки
- Словенські олімпійські легкоатлети та легкоатлетки