Марк Ганьон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Громадянство | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місце проживання | Sainte-Martined[1] ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Народження | 24 травня 1975[2] (49 років) ![]() Сагне, Квебек, Канада ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зріст | 184 см ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага | 75 кг ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид спорту | ковзанярський спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисципліна | шорт-трек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди
|
Марк Ганьон (фр. Marc Gagnon) — канадський ковзаняр, що спеціалізувався в шорт-треку, триразовий олімпійський чемпіон, багаторазовий чемпіон світу, зокрема чотириразовий чемпіон світу в багатоборстві.
У 2007-му Ганьона індуктували в Канадську олімпійську залу слави[3], а в 2008-му — в Залу слави канадського спорту[4].
Зовнішні посилання
- Досьє на sports-reference.com [Архівовано 29 грудня 2008 у Wayback Machine.]
Виноски
- ↑ а б https://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=rep/off/44gedata&document=index&lang=e — Elections Canada.
- ↑ Roglo — 1997. — 10000000 екз.
- ↑ Canadian Olympic Hall of Fame. olympic.ca. Архів оригіналу за 20 серпня 2017. Процитовано 24 серпня 2017.
- ↑ Yzerman, Lewis among Canada's Sports Hall of Fame inductees. TSN. 13 травня 2008. Архів оригіналу за 5 грудня 2008. Процитовано 13 травня 2008.
Категорії:
- Народились 24 травня
- Народились 1975
- Уродженці Сагне
- Олімпійські чемпіони з шорт-треку
- Канадські шорт-трековики
- Канадські олімпійські чемпіони
- Канадські бронзові олімпійські медалісти
- Бронзові призери зимових Олімпійських ігор 1994
- Чемпіони зимових Олімпійських ігор 1998
- Чемпіони зимових Олімпійських ігор 2002
- Шорт-трековики на зимових Олімпійських іграх 1994
- Шорт-трековики на зимових Олімпійських іграх 1998
- Шорт-трековики на зимових Олімпійських іграх 2002
- Спортсмени Сагне