Мануель Паскуаль | ||||||||||||||||||||||||||||||
Особисті дані | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Народження | 13 березня 1982 (42 роки) | |||||||||||||||||||||||||||||
Сан-Дона-ді-П'яве, Провінція Венеція, Венето, Італія | ||||||||||||||||||||||||||||||
Зріст | 178 см | |||||||||||||||||||||||||||||
Вага | 74 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
Громадянство | Італія | |||||||||||||||||||||||||||||
Позиція | лівий захисник | |||||||||||||||||||||||||||||
Інформація про клуб | ||||||||||||||||||||||||||||||
Поточний клуб | «Емполі» | |||||||||||||||||||||||||||||
Номер | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Національна збірна** | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
* Ігри та голи за професіональні клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||
** Інформацію про ігри та голи за національну збірну |
Мануель Паскуаль (італ. Manuel Pasqual; нар. 13 березня 1982, Сан-Дона-ді-П'яве) — італійський футболіст, лівий захисник клубу «Емполі» та національної збірної Італії.
Відзначається швидкими фланговими забігами з наступним переведенням м'яча до карного майданчика суперника, а також майстерним виконанням стандартних положень.
Клубна кар'єра
Вихованець футбольних шкіл клубів «ЛівентінаГоргенсе» і «Реджина». У дорослому футболі дебютував 1999 року у складі аматорської команди «Дертона». За рік перейшов до представника Серії D «Порденоне», а ще роком пізніше — до «Тревізо» з Серії C1.
На початку 2002 року став гравцем іншої команди третього за силою італійського дивізіону «Ареццо». Попри молодий вік швидко став ключовим гравцем і одним з лідерів цієї команди, суттєво посприяв перемозі «Ареццо» у своїй групі Серії C1 та наступному підвищенню команди у класі до Серії B в сезоні 2003/04. Згодом провів один повний сезон у цій другій за силою італійській лізі.
Влітку 2005 перейшов до представника елітної Серії A «Фіорентіни», в якій відразу став основним гравцем на позиції лівого захисника. Відтоді практично не поступається місцем у стартовому складі флорентійської команди, а 2012 року був обраний її капітаном.
Виступи за збірну
1 березня 2006 року дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Італії, вийшовши на заміну наприкінці товариської гри проти збірної Німеччини. Пізніше того ж року взяв участь ще в одній товариській грі збірної, після чого деякий час до її лав не викликався.
Наступний виклик до збірної надійшов від її тренера Чезаре Пранделлі восени 2013 — Паскуаль взяв участь у двох іграх відбору до чемпіонату світу 2014, після яких навіть входив до розширеного списку гравців для участі у фінальній частині мундіалю, проте до остаточної заявки італійців на турнір не потрапив. Після невдалого виступу італійців на чемпіонаті світу і наступної зміни головного тренера національної команди її новий очільник Антоніо Конте продовжив викликати до збірної досвідченого флангового оборонця з «Фіорентіни».
Статистика виступів
Статистика клубних виступів
Сезон | Команда | Чемпіонат | Національний кубок | Континентальні кубки | Інші змагання | Усього | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ігор | Голів | ||
1999–00 | «Дертона» | аматори | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 |
2000–01 | «Порденоне» | D | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 1 |
2001-січ. 2002 | «Тревізо» | C1 | 2 | 0 | КІ+КІ-C | 2+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
січ.-черв. 2002 | «Ареццо» | C1 | 10 | 0 | КІ+КІ-C | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 |
2002–03 | C1 | 31 | 1 | КІ-C | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 1 | |
2003–04 | C1 | 28 | 2 | КІ-C | 1 | 0 | - | - | - | СК-С1 | 2 | 1 | 31 | 3 | |
2004–05 | B | 39 | 0 | КІ | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 42 | 0 | |
Усього за «Ареццо» | 108 | 3 | 5 | 0 | - | - | 2 | 1 | 115 | 4 | |||||
2005–06 | «Фіорентіна» | A | 35 | 1 | КІ | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 39 | 1 |
2006–07 | A | 34 | 0 | КІ | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 0 | |
2007–08 | A | 29 | 0 | КІ | 2 | 0 | КУЄФА | 9 | 0 | - | - | - | 40 | 0 | |
2008–09 | A | 19 | 1 | КІ | 1 | 0 | ЛЧ+КУЄФА | 0+2 | 0 | - | - | - | 22 | 1 | |
2009–10 | A | 21 | 0 | КІ | 3 | 0 | ЛЧ | 5 | 0 | - | - | - | 29 | 0 | |
2010–11 | A | 34 | 1 | КІ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 1 | |
2011–12 | A | 32 | 0 | КІ | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 0 | |
2012–13 | A | 35 | 2 | КІ | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 38 | 3 | |
2013–14 | A | 26 | 0 | КІ | 4 | 1 | ЛЄ | 5 | 0 | - | - | - | 35 | 1 | |
2014–15 | A | 15 | 2 | КІ | 1 | 0 | ЛЄ | 6 | 1 | - | - | - | 22 | 3 | |
Усього за «Фіорентіну» | 280 | 7 | 22 | 2 | 27 | 1 | - | - | 329 | 10 | |||||
Усього за кар'єру | 435 | 11 | 29 | 2 | 27 | 1 | 2 | 1 | 493 | 15 |
Статистика виступів за збірну
Дата | Місто | Господарі | Результат | Гості | Турнір | Голи | Примітки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2006 | Флоренція | Італія | 4 – 1 | Німеччина | товариський матч | - | 89' |
15-11-2006 | Бергамо | Італія | 1 – 1 | Туреччина | товариський матч | - | 71' |
10-09-2013 | Турин | Італія | 2 – 1 | Чехія | Відбір до ЧС 2014 | - | 78' |
15-10-2013 | Неаполь | Італія | 2 – 2 | Вірменія | Відбір до ЧС 2014 | - | 60' |
18-11-2013 | Лондон | Італія | 2 – 2 | Нігерія | товариський матч | - | |
04-09-2014 | Барі | Італія | 2 – 0 | Нідерланди | товариський матч | - | 68' |
09-09-2014 | Осло | Норвегія | 0 – 2 | Італія | Відбір до ЧЄ 2016 | - | 61' |
13-10-2014 | Та-Калі | Мальта | 0 – 1 | Італія | Відбір до ЧЄ 2016 | - | |
16-11-2014 | Мілан | Італія | 1 – 1 | Хорватія | Відбір до ЧЄ 2016 | - | 28' |
Усього | Матчів | 9 | Голів | 0 |
Посилання
- Профіль гравця на TransferMarkt (італ.), (нім.), (англ.)
- Мануель Паскуаль на сайті worldfootball.net (англ.) (нім.) (фр.) (ісп.) (порт.) (італ.) (нід.) (пол.)
- Профіль футболіста на сайті soccerway.com (англ.) (нім.)
Це незавершена стаття про футболіста. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |