Жіноча гонка у ковзанярському спорті на дистанції 3000 метрів на XXIII Зимових Олімпійських іграх | ||||||||||
Місце проведення | «Олімпійський овал Канина» | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дати | 10 лютого 2018 | |||||||||
Учасників | 24 з 13 країн | |||||||||
Призери | ||||||||||
| ||||||||||
← 2014 | 2022 → |
Ковзанярський спорт на зимових Олімпійських іграх 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
500 м | чоловіки | жінки | ||
1000 м | чоловіки | жінки | ||
1500 м | чоловіки | жінки | ||
3000 м | жінки | |||
5000 м | чоловіки | жінки | ||
10000 м | чоловіки | |||
Мас-старт | чоловіки | жінки | ||
Командна гонка | чоловіки | жінки | ||
Кваліфікація |
Змагання з ковзанярського спорту на дистанції 3000 метрів серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 10 лютого.
Медалісти
Золото | Срібло | Бронза |
Карлейн Ахтеректе (NED) | Ірен Вюст (NED) | Антоінетте де Йонг (NED) |
Рекорди
Світовий рекорд | Сінді Классен | 3:53,34 | Калгарі, Канада | 18 березня 2006 |
Олімпійський рекорд | Клаудія Пехштайн | 3:57,70 | Солт-Лейк-Сіті, США | 20 лютого 2002 |
Результати
Місце | Пара | Доріжка | Спортсмен | Країна | Час | Відставання | Примітки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | I | Карлейн Ахтеректе | Нідерланди | 3:59.21 | — | ||
9 | I | Ірен Вюст | Нідерланди | 3:59.29 | +0.08 | ||
11 | O | Антоінетте де Йонг | Нідерланди | 4:00.02 | +0.81 | ||
4 | 12 | O | Мартіна Сабликова | Чехія | 4:00.54 | +1.33 | |
5 | 11 | I | Міхо Такагі | Японія | 4:01.35 | +2.14 | |
6 | 10 | I | Івані Блонден | Канада | 4:04.14 | +4.93 | |
7 | 9 | O | Ізабель Вейдеманн | Канада | 4:04.26 | +5.05 | |
8 | 3 | O | Аяно Сато | Японія | 4:04.35 | +5.14 | |
9 | 10 | O | Клаудія Пехштайн | Німеччина | 4:04.49 | +5.28 | |
10 | 12 | I | Наталія Вороніна | Спортсмени з Росії | 4:05.85 | +6.64 | |
11 | 8 | O | Марина Заєва | Білорусь | 4:05.96 | +6.75 | |
12 | 1 | I | Іда Ньотун | Норвегія | 4:06.67 | +7.46 | |
13 | 6 | I | Франческа Лоллобриджида | Італія | 4:08.58 | +9.37 | |
14 | 3 | I | Луїза Злотковська | Польща | 4:09.69 | +10.48 | |
15 | 2 | O | Нікола Здрагалова | Чехія | 4:11.36 | +12.15 | |
16 | 5 | O | Кароліна Босек | Польща | 4:12.44 | +13.23 | |
17 | 4 | O | Катажина Бахледа-Цурусь | Польща | 4:12.57 | +13.36 | |
18 | 1 | O | Кім Бо Рим | Південна Корея | 4:12.79 | +13.58 | |
19 | 8 | I | Аяка Кікучі | Японія | 4:13.25 | +14.04 | |
20 | 7 | O | Браянн Тутт | Канада | 4:13.70 | +14.49 | |
21 | 6 | O | Хао Цзячень | Китай | 4:15.56 | +16.35 | |
22 | 7 | I | Карлейн Схаутенс | США | 4:15.60 | +16.39 | |
23 | 4 | I | Роксана Дюфтер | Німеччина | 4:16.87 | +17.66 | |
24 | 2 | I | Ліу Цінь | Китай | 4:20.95 | +21.74 |
Джерела
- Результати [Архівовано 6 Лютого 2018 у Wayback Machine.] на офіційному сайті зимових Олімпійських ігор (англ.)(фр.)(кор.)(кит.)(яп.)
- Олімпійський турнір [Архівовано 7 Лютого 2018 у Wayback Machine.] на офіційному сайті Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) (англ.)