Кендра Гаррісон Kendra Harrison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Громадянство | США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Народження | 18 вересня 1992[1] (32 роки) Теннессі, США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зріст | 163 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alma mater | Університет Кентуккі і Clayton High Schoold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Країна | США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид спорту | легка атлетика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисципліна | бар'єрний біг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | Kentucky Wildcatsd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особисті рекорди | 100 м з/б: 12,20 WR 60 м з/б (в приміщенні): 7,70 =AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кендра Гаррісон у Вікісховищі |
Кендра Гаррісон (англ. Kendra Harrison, нар. 18 вересня 1992) — американська легкоатлетка, яка спеціалузіється в бар'єрному бігу, чемпіонка та рекордсменка світу.
22 липня 2016 на змаганнях «London Anniversary Games» в Лондоні встановила новий світовий рекорд в бігу на 100 метрів з бар'єрами (12,20), на 0,01 секунди перевершивши попереднє досягнення болгарки Йорданки Донкової 28-річної давнини[2].
На світовій першості-2019 посіла друге місце в бігу на 100 метрів з бар'єрами[3].
Кар'єра
Рік | Змагання | Місце проведення | Місце | Дисципліна | Результат | Примітки |
---|---|---|---|---|---|---|
Представник США | ||||||
2015 | Чемпіонат світу | Пекін, Китай | — | 100 метрів з бар'єрами | DSQ | |
2016 | Чемпіонат світу в приміщенні | Портленд, США | 8 | 60 метрів з бар'єрами | 8.87 | |
2017 | Чемпіонат світу | Лондон, Велика Британія | 4 | 100 метрів з бар'єрами | 12.74 | |
2018 | Чемпіонат світу в приміщенні | Бірмінгем, Велика Британія | 60 метрів з бар'єрами | 7.70 | ||
Чемпіонат NACAC | Торонто, Канада | 100 метрів з бар'єрами | 12.55 | |||
Континентальний кубок ІААФ | Острава, Чехія | 100 метрів з бар'єрами | 12.52 | |||
2019 | Чемпіонат світу | Доха, Катар | 100 метрів з бар'єрами | 12.46 | ||
2021 | Олімпійські ігри | Токіо, Японія | 100 метрів з бар'єрами | 12.52 |
Примітки
- ↑ World Athletics database
- ↑ Harrison hurdles to world record in London – IAAF Diamond League. Світова легка атлетика. Архів оригіналу за 1 грудень 2019. Процитовано 1 грудня 2019.
- ↑ Report: women's 100m hurdles - IAAF World Athletics Championships Doha 2019. Світова легка атлетика. Архів оригіналу за 1 грудень 2019. Процитовано 1 грудня 2019.
Джерела
- Кендра Гаррісон — профіль на сайті Світової легкої атлетики (англ.)
Це незавершена стаття про легкоатлетку. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Це незавершена стаття про спортсмена чи спортсменку США. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Категорії:
- Народились 18 вересня
- Народились 1992
- Уродженці Теннессі
- Випускники Університету Кентуккі
- Афроамериканські легкоатлетки
- Бігунки з бар'єрами США
- Срібні олімпійські медалісти США
- Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2020
- Срібні призери літніх Олімпійських ігор 2020
- Срібні призери чемпіонатів світу з легкої атлетики
- Чемпіони світу з легкої атлетики в приміщенні
- Рекордсмени світу з легкої атлетики
- Чемпіони США з легкої атлетики
- Спортсмени з Кентуккі
- Спортсмени з Північної Кароліни
- Спортсмени з Теннессі
- Уродженці Мемфіса
- Олімпійські легкоатлети та легкоатлетки США