![]() | ||||||||||||||||||||||
Особові дані | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Народження | 27 лютого 1951 (74 роки) | |||||||||||||||||||||
Зріст | 170 см | |||||||||||||||||||||
Позиція | нападник | |||||||||||||||||||||
Юнацькі клуби | ||||||||||||||||||||||
ЦСКА (Москва) | ||||||||||||||||||||||
Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
* Ігри та голи за професіональні клуби |
Олександр Карнаухов (27 лютого 1951) — радянський хокеїст, нападник.
Біографічні відомості
Вихованець московського ЦСКА. Виступав за СКА (Калінін), «Крила Рад» (Москва), «Спартак» (Ташкент) і «Сокіл» (Київ), У вищій лізі провів 5 матчів[1].
Статистика
Сезон | Клуб | Ліга | І | Г | П | О | ШХ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1970-71 | СКА (Калінін) | СРСР-3 | - | 7 | - | - | - |
1971-72 | «Крила Рад» (Москва) | СРСР | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1972-73 | «Спартак» (Ташкент) | СРСР-3 | - | 22 | - | - | - |
1974-75 | «Сокіл» (Київ) | СРСР-2 | 45 | 14 | 4 | 18 | 44 |
Примітки
- ↑ Чемпіонат СРСР 1974/1975 (російська) . «Хоккейные архивы». Архів оригіналу за 10 лютого 2021. Процитовано 18 квітня 2020.
{{cite web}}
: Зовнішнє посилання в
(довідка)|publisher=
Посилання
- Карнаухов Олександр на сайті EliteProspects.com (англ.)
На цю статтю не посилаються інші статті Вікіпедії. Будь ласка розставте посилання відповідно до прийнятих рекомендацій. |