Дебро Debro | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Основні дані | ||||
46°11′04″ пн. ш. 15°14′12″ сх. д. / 46.184469° пн. ш. 15.236667° сх. д. | ||||
Країна | Словенія | |||
Регіон | Савинський регіон | |||
Площа | 5,4 км² | |||
Населення | 163 (2013) | |||
Висота НРМ |
275,2 м ![]() | |||
Часовий пояс |
UTC+1 і UTC+2 ![]() | |||
Номери автомобілів | CE | |||
GeoNames | 3338838 | |||
OSM | ↑1681496 ·R (Лашко) | |||
Міська влада | ||||
Мапа | ||||
![]() | ||||
| ||||
| ||||
![]() ![]() |
Дебро (словен. Debro) — поселення в общині Лашко, Савинський регіон, Словенія. Висота над рівнем моря: 275,2 м.
Посилання
- Статистичне бюро Республіки Словенія [Архівовано 11 жовтня 2013 у Wayback Machine.]
![]() |
Це незавершена стаття з географії Словенії. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |