Данута Козак Kozák Danuta угор. Kozák Danuta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Національність | угорка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Громадянство | Угорщина[1][2][3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Народження | 11 січня 1987 (37 років) Будапешт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зріст | 167 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага | 60 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Країна | Угорщина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид спорту | Веслування на байдарках і каное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисципліна | веслування на байдарках і каное[d] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | KSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данута Козак у Вікісховищі |
Данута Козак (угор. Kozák Danuta, 11 січня 1987) — угорська веслувальниця, шестириразова олімпійська чемпіонка, олімпійська медалістка, одинадцятиразова чемпіонка світу.
Виступи на Олімпіадах
Олімпіада | Дисципліна | Місце |
---|---|---|
Пекін 2008 | байдарка-четвірка, 500 метрів | |
Лондон 2012 | байдарка-одиночка, 500 метрів | |
Лондон 2012 | байдарка-четвірка, 500 метрів | |
Ріо-де-Жанейро 2016 | байдарка-одиночка, 500 метрів | |
Ріо-де-Жанейро 2016 | байдарка-двійка, 500 метрів | |
Ріо-де-Жанейро 2016 | байдарка-четвірка, 500 метрів | |
Токіо 2020 | байдарка-одиночка, 500 метрів | 4 |
Токіо 2020 | байдарка-двійка, 500 метрів | |
Токіо 2020 | байдарка-четвірка, 500 метрів |
Посилання
- Данута Козак — олімпійська статистика на сайті Sports-Reference.com (англ.) (архівна версія)
Це незавершена стаття про призера або призерку Олімпійських ігор. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Категорії:
- Народились 11 січня
- Народились 1987
- Командори ордена Заслуг (Угорщина) із зіркою
- Офіцери ордена Заслуг (Угорщина)
- Почесні громадяни Будапешта
- Олімпійські чемпіони з веслування на байдарках і каное
- Угорські веслувальниці на байдарках і каное
- Угорські олімпійські чемпіони
- Угорські срібні олімпійські медалісти
- Угорські бронзові олімпійські медалісти
- Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2012
- Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2016
- Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2020
- Срібні призери літніх Олімпійських ігор 2008
- Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2020
- Веслувальники на байдарках і каное на літніх Олімпійських іграх 2008
- Веслувальники на байдарках і каное на літніх Олімпійських іграх 2012
- Веслувальники на байдарках і каное на літніх Олімпійських іграх 2016
- Веслувальники на байдарках і каное на літніх Олімпійських іграх 2020