Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Гребний слалом — байдарки-одиночки (чоловіки) на XXXIII Олімпійських іграх | ||||||||||
Піктограма гребного слалому | ||||||||||
Місце проведення | Національний олімпійський морський стадіон Уль-де-Франс, Вер-сюр-Марн | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дати | 30 липня 2024 (попередні запливи) 1 серпня 2024 (півфінал і фінал) | |||||||||
Призери | ||||||||||
| ||||||||||
← 2020 | 2028 → |
Веслування на байдарках і каное на літніх Олімпійських іграх 2024 | ||
---|---|---|
Слалом | ||
К-1 | чоловіки | жінки |
Б-1 | чоловіки | жінки |
Байдарка-крос | чоловіки | жінки |
Спринт | ||
К-1 200 м | жінки | |
К-1 1000 м | чоловіки | |
К-2 500 м | чоловіки | жінки |
Б-1 500 м | жінки | |
Б-1 1000 м | чоловіки | |
Б-2 500 м | чоловіки | жінки |
Б-4 500 м | чоловіки | жінки |
Кваліфікація | ||
Змагання з гребного слалому на байдарках-одиночках серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2024 відбуваються 30 липня і 1 серпня на Національному олімпійському морському стадіону Уль-де-Франс у Вер-сюр-Марні. Це 10-та поява цієї дисципліни на Олімпійських іграх. Уперше її провели 1972 року, а потім на кожній Олімпіаді, починаючи з 1996-го.
Кваліфікація
Розклад
Вказано центральноєвропейський літній час (UTC+2)
Змагання відбуваються в два окремі дні[1].
Дата | Час | Раунд |
---|---|---|
30 липня 2024 | 16:00 | Попередні запливи |
1 серпня 2024 | 15:30 17:30 |
Півфінал Фінал |
Результати
Місце | Bib | Байдарочник | Країна | Попередні запливи | Півфінал | Фінал | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ша спроба | Штр. | 2-га спроба | Штр. | Краща | Місце | Час | Штр. | Місце | Час | Штр. | Місце | ||||
2 | Джованні де Дженнаро | Італія (ITA) | 88.46 | 2 | 85.34 | 0 | 85.34 | 3 | 93.47 | 2 | 8 | 88.22 | 0 | 1 | |
6 | Тітуан Кастрік | Франція (FRA) | 83.71 | 0 | 80.09 | 0 | 80.09 | 1 | 91.56 | 4 | 3 | 88.42 | 0 | 2 | |
15 | По Ечаніс[eu] | Іспанія (ESP) | 87.84 | 2 | 88.37 | 2 | 87.84 | 12 | 96.11 | 2 | 12 | 86.87 | 2 | 3 | |
4 | 5 | Мартен Дугу | Швейцарія (SUI) | 86.30 | 0 | 138.24 | 52 | 86.30 | 6 | 93.07 | 0 | 7 | 89.44 | 0 | 4 |
5 | 3 | Джозеф Кларк | Велика Британія (GBR) | 136.89 | 50 | 85.62 | 2 | 85.62 | 4 | 89.51 | 0 | 1 | 89.82 | 0 | 5 |
6 | 11 | Якуб Грігар | Словаччина (SVK) | 87.10 | 0 | 91.80 | 4 | 87.10 | 9 | 94.00 | 4 | 5 | 90.21 | 0 | 6 |
7 | 12 | Ноа Геґґе | Німеччина (GER) | 87.67 | 2 | 87.15 | 0 | 87.15 | 10 | 91.24 | 2 | 2 | 89.73 | 2 | 7 |
8 | 9 | Тімоті Андерсон | Австралія (AUS) | 88.37 | 0 | 85.78 | 2 | 85.78 | 5 | 94.95 | 2 | 10 | 88.90 | 2 | 8 |
9 | 1 | Їржі Прскавець | Чехія (CZE) | 83.74 | 0 | 84.90 | 2 | 83.74 | 2 | 92.53 | 2 | 6 | 87.74 | 4 | 9 |
10 | 7 | Фелікс Ошмауц | Австрія (AUT) | 90.07 | 4 | 92.40 | 4 | 90.07 | 18 | 91.83 | 0 | 4 | 90.21 | 2 | 10 |
11 | 8 | Цюань Сінь | Китай (CHN) | 87.23 | 0 | 89.80 | 2 | 87.23 | 11 | 95.95 | 2 | 11 | 92.75 | 2 | 11 |
12 | 16 | Ісак Орстрем | Швеція (SWE) | 89.43 | 2 | 135.55 | 50 | 89.43 | 15 | 94.69 | 2 | 9 | 95.39 | 52 | 12 |
13 | 13 | Матеуш Полачик | Польща (POL) | 87.89 | 0 | 139.58 | 52 | 87.89 | 13 | 98.49 | 6 | 13 | Завершив виступ | ||
14 | 20 | Yuuki Tanaka | Японія (JPN) | 103.21 | 12 | 91.78 | 2 | 91.78 | 20 | 101.90 | 4 | 14 | Завершив виступ | ||
15 | 17 | Ноел Гендрік | Ірландія (IRL) | 98.64 | 10 | 90.68 | 2 | 90.68 | 19 | 102.46 | 4 | 15 | Завершив виступ | ||
16 | 14 | Матіс Суді | Марокко (MAR) | 89.90 | 0 | 89.45 | 2 | 89.45 | 16 | 104.11 | 8 | 16 | Завершив виступ | ||
17 | 23 | Салім Джемай | Туніс (TUN) | 101.11 | 6 | 90.03 | 0 | 90.03 | 17 | 106.68 | 2 | 17 | Завершив виступ | ||
18 | 4 | Петер Каузер | Словенія (SLO) | 90.93 | 2 | 88.84 | 2 | 88.84 | 14 | 142.80 | 50 | 18 | Завершив виступ | ||
19 | 10 | Фінн Батчер | Нова Зеландія (NZL) | 86.35 | 0 | 142.08 | 54 | 86.35 | 7 | 146.40 | 56 | 19 | Завершив виступ | ||
20 | 18 | Пепе Гонсалвес | Бразилія (BRA) | 86.64 | 0 | 90.71 | 4 | 86.64 | 8 | 147.09 | 56 | 20 | Завершив виступ | ||
21 | 19 | Алекс Балдоні | Канада (CAN) | 95.18 | 2 | 97.25 | 4 | 95.18 | 21 | Завершив виступ | |||||
22 | 24 | Їв Буріс | Сенегал (SEN) | 150.11 | 56 | 97.85 | 2 | 97.85 | 22 | Завершив виступ | |||||
23 | 21 | Ву Шао Суань | Китайський Тайбей (TPE) | 101.22 | 6 | 99.45 | 2 | 99.45 | 23 | Завершив виступ | |||||
24 | 22 | Енді Барат | Коморські Острови (COM) | 105.82 | 4 | 107.59 | 2 | 105.82 | 24 | Завершив виступ |
Примітки
- ↑ "Paris 2024 - Olympic Schedule - Canoe slalom", Міжнародний олімпійський комітет. Retrieved 21 July 2024.