Лазер Радіал (жінки) на XXXIII Олімпійських іграх | ||||||||||
Місце проведення | Марсельська затока | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дати | 1–6 серпня 2024 | |||||||||
Учасників | 43 з 43 країн | |||||||||
Призери | ||||||||||
| ||||||||||
← 2020 | 2028 → |
Вітрильний спорт на літніх Олімпійських іграх 2024 | ||
---|---|---|
IQFoil | чоловіки | жінки |
Formula Kite | чоловіки | жінки |
ILCA 7 | чоловіки | |
ILCA 6 | жінки | |
49er | чоловіки | |
49er FX | жінки | |
470 | змішані | |
Накра 17 | змішані | |
Кваліфікація | ||
Змагання з вітрильного спорту в класі Лазер Радіал серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2024 у Парижі тривали з 1 до 6 серпня в Марсельській затоці. Змагалися 43 яхтсменки з 43 країн. Мало відбутися 11 запливін, зокрема один медальний, в яких очки подовоюються, однак через слабкий вітер 10-й заплив скасовано[1].
Розклад
Чет 1 сер | П'ят 2 сер | Суб 3 сер | Нед 4 сер | Пон 5 сер | Вів 6 сер |
---|---|---|---|---|---|
1-й заплив | 2-й заплив 3-й заплив |
4-й заплив 5-й заплив 6-й заплив |
7-й заплив 8-й заплив |
9-й заплив |
Медальний заплив |
Результати
Офіційні результати (після 9-го запливу)[2].
Міс. | Стерновий | Країна | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | МЗ | Заг. | Оч. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маріт Боувместер | Нідерланди | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 11 | 20† | - | 50 | 30 |
2 | Анн-Марі Ріндом | Данія | 7 | 26† | 7 | 2 | 8 | 4 | 15 | 4 | 4 | - | 77 | 51 |
3 | Ліне Флем Гест | Норвегія | 11 | 3 | 19† | 19 | 7 | 2 | 12 | 14 | 3 | - | 90 | 71 |
4 | Мо Жає | Швейцарія | 16 | 4 | 3 | 8 | 13 | 17 | 7 | 8 | 23† | - | 99 | 76 |
5 | Олена Воробйова | Хорватія | 5 | 18 | 40† | 16 | 3 | 12 | 4 | 13 | 8 | - | 119 | 79 |
6 | Емма Плассхарт | Бельгія | 25† | 10 | 11 | 6 | 9 | 16 | 8 | 7 | 16 | - | 108 | 83 |
7 | К'яра Беніні Флоріані | Італія | 3 | 7 | 25 | 10 | 18 | 10 | 11 | 5 | 38† | - | 127 | 89 |
8 | Луїз Сервера | Франція | 1 | 24† | 4 | 18 | 5 | 22 | 18 | 3 | 22 | - | 117 | 93 |
9 | Еріка Рейнеке | США | 13 | 25 | 18 | 3 | 4 | 7 | 44† BFD |
2 | 26 | - | 142 | 98 |
10 | Сара Даґлас | Канада | 23† | 13 | 13 | 12 | 17 | 8 | 13 | 9 | 14 | - | 122 | 99 |
11 | Люсія Фаласка | Аргентина | 35† | 11 | 14 | 33 | 11 | 5 | 10 | 16 | 2 | - | 137 | 102 |
12 | Ганна Шеллґроув | Велика Британія | 17 | 20 | 6 | 1 | 1 | 14 | 20 | 29 | 32† | - | 140 | 108 |
13 | Еве Мак-Магон | Ірландія | 8 | 21 | 16 | 22 | 34† | 13 | 6 | 15 | 7 | - | 142 | 108 |
14 | Марія Ерді | Угорщина | 20 | 19 | 33† | 14 | 25 | 24 | 14 | 1 | 1 | - | 151 | 118 |
15 | Аґата Барвінська | Польща | 34† | 12 | 30 | 20 | 6 | 19 | 2 | 20 | 11 | - | 154 | 120 |
16 | Моніка Міккола | Фінляндія | 18 | 2 | 5 | 13 | 30 | 29 | 44† BFD |
18 | 12 | - | 171 | 127 |
17 | Юзефіна Ульссон | Швеція | 36† | 23 | 28 | 9 | 12 | 1 | 5 | 19 | 31 | - | 164 | 128 |
18 | Еджем Ґюзель | Туреччина | 9 | 22 | 24 | 21 | 22 | 9 | 1 | 32† | 21 | - | 161 | 129 |
19 | Ґу Мінь | КНР | 2 | 8 | 8 | 37† | 19 | 31 | 28 | 25 | 13 | - | 171 | 134 |
20 | Зої Томсон | Австралія | 12 | 37† | 22 | 11 | 16 | 6 | 19 | 35 | 15 | - | 173 | 136 |
21 | Нетхра Куманан | Індія | 6 | 15 | 27 | 28 | 28 | 20 | 21 | 31† | 10 | - | 186 | 155 |
22 | Долорес Морейра Фраскіні | Уругвай | 24 | 27 | 9 | 25 | 10 | 28† | 9 | 28 | 25 | - | 185 | 157 |
23 | Ебру Болат | Румунія | 28 | 16 | 32† | 5 | 14 | 21 | 24 | 26 | 24 | - | 190 | 158 |
24 | Шай Какон | Ізраїль | 22 | 33 | 12 | 7 | 31 | 34† | 25 | 10 | 18 | - | 192 | 158 |
25 | Юлія Бюсельберґ | Німеччина | 10 | 14 | 10 | 27 | 24 | 27 | 23 | 33† | 27 | - | 195 | 162 |
26 | Елена Етлінг | Мексика | 27 | 31† | 17 | 30 | 27 | 25 | 16 | 24 | 5 | - | 202 | 171 |
27 | Софія Монтґомері | Таїланд | 26 | 29 | 35 | 23 | 21 | 15 | 44† BFD |
6 | 34 | - | 233 | 189 |
28 | Лін Плетікос | Словенія | 31 | 9 | 38† | 17 | 37 | 35 | 22 | 22 | 17 | - | 228 | 190 |
29 | Ана Монкада | Іспанія | 30 | 39 | 1 | 24 | 29 | 36 | 44† BFD |
23 | 9 | - | 235 | 191 |
30 | Марілена Макрі | Кіпр | 32† | 17 | 29 | 31 | 26 | 26 | 30 | 17 | 19 | - | 227 | 195 |
31 | Вікторія Андруліте | Литва | 40,2† DPI |
5 | 36 | 26 | 32 | 33 | 31 | 27 | 6 | - | 236.2 | 196 |
32 | Флоренсія Чіарелья | Перу | 29 | 30 | 21 | 32 | 35 | 11 | 26 | 12 | 39† | - | 235 | 196 |
33 | Габріела Кідд | Бразилія | 15 | 6 | 15 | 34 | 23 | 30 | 44† BFD |
34 | 41 | - | 242 | 198 |
34 | Ґрета Пілкінґтон | Нова Зеландія | 21 | 34 | 41† | 15 | 33 | 18 | 17 | 21 | 40 | - | 240 | 199 |
35 | Нур Шазрін Мохамад Латіф | Малайзія | 19 | 38† | 23 | 29 | 20 | 32 | 29 | 30 | 33 | - | 253 | 215 |
36 | Адріана Пенраддок | Бермудські Острови | 14 | 35 | 26 | 35 | 15 | 23 | 44† BFD |
36 | 42 | - | 270 | 226 |
37 | Софія Морган | Фіджі | 33 | 28 | 20 | 38 | 40† | 38 | 33 | 38 | 29 | - | 297 | 257 |
38 | Марія Хосе Понсель | Чилі | 37 | 42† | 37 | 36 | 39 | 37 | 27 | 37 | 28 | - | 320 | 278 |
39 | Хулуд Мансі | Єгипет | 40 | 36 | 31 | 39 | 41† | 41 | 35 | 40 | 36 | - | 339 | 298 |
40 | Дейзі Нхаквіль | Мозамбік | 39 | 32 | 34 | 42† | 42 | 42 | 36 | 41 | 35 | - | 343 | 301 |
41 | Шарлотт Вебстер | Кайманові Острови | 41 | 40 | 39 | 41 | 36 | 40 | 32 | 43† | 37 | - | 349 | 306 |
42 | Аміна Шах | Кувейт | 43† | 43 | 42 | 43 | 43 | 43 | 34 | 42 | 30 | - | 363 | 320 |
43 | Ваймуя Ріплі | Самоа | 42 | 41 | 43 | 40 | 38 | 39 | 44† BFD |
39 | 43 | - | 369 | 325
|
Легенда: BFD – Дискваліфікація з чорним прапором; DNF – Не фінішував; DPI – Накладено диспозитивне стягнення; OCS – Передчасно перейшов лінію старту; RDG – Redress given; RET – Retired; UFD – Дискваліфікація з «U» прапором;
Примітки
- ↑ Women's Dinghy entry list (PDF). olympics.com. Міжнародний олімпійський комітет. 31 липня 2024. Процитовано 2 серпня 2024.
- ↑ Women's Dinghy general classification after 9 races (PDF). olympics.com. Міжнародний олімпійський комітет. 5 серпня 2024. Процитовано 5 серпня 2024.
Шаблон:Олімпійські чемпіонки з вітрильного спорту в класі Лазер Радіал