Костянтин Васюков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Загальна інформація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повне ім'я | Костянтин Вікторович Васюков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Народження | 10 січня 1981 (44 роки) Макіївка, Донецька область, УРСР, СРСР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Громадянство | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зріст | 172 см ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага | 70 кг ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | Динамо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренери | Олег Вегнер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особисті рекорди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 м | 10,22 (2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 м | 21,32 (2000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особисті рекорди (коротка доріжка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 м | 5,84 (2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 м | 6,61 (2004) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 м | 22,04 (2004) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортивні звання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медалі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Костянтин Вікторович Васюков (нар. 10 січня 1981) — український легкоатлет, який спеціалізувався у спринті, чемпіон Європи (2002), багаторазовий чемпіон України, рекордсмен України. Майстер спорту України міжнародного класу (2002). Закінчив Донецький інститут внутрішніх справ (2001).
11 серпня 2002 на Чемпіонаті Європи в Мюнхені разом з Костянтином Рураком, Анатолієм Довгалем та Олександром Кайдашем у складі збірної України повторив досі чинний рекорд України в естафетному бігу 4×100 метрів (38,53), встановлений у 1996.
5 березня 2005 на чемпіонаті Європи в приміщенні в Мадриді був у фіналі бігу на 60 метрів четвертим. Проте, через дискваліфікацію британця Марка Льюїса-Френсіса, який первісно був другим, отримав бронзову медаль континентальної першості[1]. По завершенні чемпіонату, 14 березня 2005 «за порушення спортивного режиму та етичних норм під час перебування на чемпіонаті Європи в приміщенні» був умовно дискваліфікований Федерацією легкої атлетики України, разом зі стрибуном з жердиною Денисом Юрченком, на 2 роки[2][3].
Основні міжнародні виступи
Рік | Змагання | Місто | Місце | Дисципліна | Примітки |
---|---|---|---|---|---|
1999 | Чемпіонат Європи серед юніорів | ![]() |
![]() |
100 м | |
2000 | Чемпіонат світу серед юніорів | ![]() |
2пф6 | 100 м | |
2чф6 | 200 м | ||||
2002 | Кубок Європи | ![]() |
ф8 | 100 м | |
Чемпіонат Європи | ![]() |
3заб7 | 100 м | ||
![]() |
4×100 м | ||||
Кубок світу | ![]() |
ф4 | 4×100 м | ||
2003 | Чемпіонат світу | ![]() |
2заб | 4×100 м | DQ |
2005 | Чемпіонат Європи в приміщенні | ![]() |
![]() |
60 м | |
Універсіада | ![]() |
2пф7 | 100 м | ||
2006 | Чемпіонат світу в приміщенні | ![]() |
3пф4 | 60 м | |
Чемпіонат Європи | ![]() |
1заб | 100 м | DQ | |
ф7 | 4×100 м | ||||
2010 | Командний чемпіонат Європи | ![]() |
ф5 | 4×100 м |
Примітки
- ↑ Athletics: Lewis-Francis loses medal for positive test. www.independent.co.uk. Архів оригіналу за 9 вересень 2020. Процитовано 9 вересня 2020.
- ↑ За неспортивное поведение во время и после банкета в мадриде члены украинской легкоатлетической сборной константин васюков и денис юрченко условно дисквалифицированы на два года. world.fakty.ua. Архів оригіналу за 9 вересня 2020. Процитовано 9 вересня 2020.
- ↑ Дискваліфікація українських легкоатлетів. Федерація легкої атлетики України. Архів оригіналу за 9 вересень 2020. Процитовано 9 вересня 2020.
Джерела
- Костянтин Васюков — профіль на сайті Світової легкої атлетики (англ.)
- Костянтин Васюков — стаття в Енциклопедії сучасної України
- Качківський І., Іонов В. [1] — 86 с. Архівовано з джерела 16 лютого 2020
- Качківський Іван, Баранов Сергій. Змагання з легкої атлетики України 2020. — Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2020. — 160 с.
- Народились 10 січня
- Народились 1981
- Майстри спорту України міжнародного класу
- Уродженці Макіївки
- Українські бігуни на короткі дистанції
- Чемпіони Європи з легкої атлетики
- Бронзові призери чемпіонатів Європи з легкої атлетики
- Чемпіони України з легкої атлетики
- Рекордсмени України з легкої атлетики
- Спортсмени Донецької області