Греко-римська боротьба до 97 кг на XXXIII Олімпійських іграх | |||||||||||||
Місце проведення | Grand Palais Éphémère | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дати | 6 серпня 2024—7 серпня 2024 | ||||||||||||
Учасників | 16 з 16 країн | ||||||||||||
Призери | |||||||||||||
| |||||||||||||
← 2020 | 2028 → |
Боротьба на літніх Олімпійських іграх 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Греко-римський стиль | |||||
Чоловіки | |||||
До 60 кг | До 87 кг | ||||
До 67 кг | До 97 кг | ||||
До 77 кг | До 130 кг | ||||
Вільний стиль | |||||
Чоловіки | Жінки | ||||
До 57 кг | До 50 кг | ||||
До 65 кг | До 53 кг | ||||
До 74 кг | До 57 кг | ||||
До 86 кг | До 62 кг | ||||
До 97 кг | До 68 кг | ||||
До 125 кг | До 76 кг | ||||
Кваліфікація | |||||
Список спортсменів |
Змагання з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 97 кг на Олімпійських іграх 2024 року відбулися 6 та 7 серпня 2024 року.
Турнір
Перший раунд | Другий раунд | Півфінали | Фінал | ||||||||||||
Артур Алексанян (ARM) | 9 | ||||||||||||||
Кім Сун Джун (KOR) | 0 | ||||||||||||||
Артур Алексанян (ARM) | 9 | ||||||||||||||
Рустам Ассакалов (UZB) | 5 | ||||||||||||||
Рустам Ассакалов (UZB) | 5 | ||||||||||||||
Кевін Мехія (HON) | 3 | ||||||||||||||
Артур Алексанян (ARM) | 5 | ||||||||||||||
Габрієль Росільо (CUB) | 3 | ||||||||||||||
Арві Саволайнен (FIN) | 4 | ||||||||||||||
Фаді Руабах (ALG) | 0 | ||||||||||||||
Арві Саволайнен (FIN) | 2 | ||||||||||||||
Габрієль Росільо (CUB) | 5 | ||||||||||||||
Лукас Лазогіаніс (GER) | 5 | ||||||||||||||
Габрієль Росільо (CUB) | 7 | ||||||||||||||
Артур Алексанян (ARM) | 1 | ||||||||||||||
Мохаммед Хаді Сараві (IRI) | 4 | ||||||||||||||
Мохаммед Хаді Сараві (IRI) | 10 | ||||||||||||||
Джо Рау (USA) | 1 | ||||||||||||||
Мохаммед Хаді Сараві (IRI) | 8 | ||||||||||||||
Узур Джузупбеков (KGZ) | 0 | ||||||||||||||
Узур Джузупбеков (KGZ) | 5 | ||||||||||||||
Міндаугас Венчкайтіс (LTU) | 1 | ||||||||||||||
Мохаммед Хаді Сараві (IRI) | 6 | ||||||||||||||
Мохамед Алі Джабр (EGY) | 0 | ||||||||||||||
Міхаїл Каджая (SRB) | 1 | ||||||||||||||
Мохамед Алі Джабр (EGY) | 6 | ||||||||||||||
Мохамед Алі Джабр (EGY) | 4 | ||||||||||||||
Абубакар Хаслаханов (AIN) | 1 | ||||||||||||||
Роберт Кобліашвілі (GEO) | 1 | ||||||||||||||
Абубакар Хаслаханов (AIN) | 9 |
- Втішний раунд
Втішна сутичка | Бронзова сутичка | ||||||
Кім Сун Джун (KOR) | 2 | Рустам Ассакалов (UZB) | 0 | ||||
Рустам Ассакалов (UZB) | 8 | Габрієль Росільо (CUB) | 2 | ||||
Джо Рау (USA) | 4 | Узур Джузупбеков (KGZ) | 2 | ||||
Узур Джузупбеков (KGZ) | 9 | Мохамед Алі Джабр (EGY) | 1 |