Андреа Карневале | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особисті дані | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повне ім'я | Андреа Алессандро Карневале | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Народження | 12 січня 1961 (63 роки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монте-Сан-Б'яджо, Італія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зріст | 184 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага | 78 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Громадянство | Італія | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиція | нападник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інформація про клуб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточний клуб | завершив кар'єру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юнацькі клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977–1978 | «Фонді» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Національна збірна** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звання, нагороди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Ігри та голи за професіональні клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Інформацію про ігри та голи за національну збірну |
Андреа Карневале (італ. Andrea Carnevale, * 12 січня 1961, Монте-Сан-Б'яджо) — колишній італійський футболіст, нападник.
Насамперед відомий виступами за клуб «Наполі», а також національну збірну Італії.
Дворазовий чемпіон Італії. Володар Кубка Італії. Володар Кубка УЄФА.
Клубна кар'єра
Вихованець футбольної школи клубу «Фонді».
У дорослому футболі дебютував 1978 року виступами за команду клубу «Латина», в якій провів один сезон, взявши участь у 24 матчах чемпіонату.
Згодом з 1979 по 1986 рік грав у складі команд клубів «Авелліно», «Реджяна», «Кальярі», «Катанія» та «Удінезе».
Своєю грою за останню команду привернув увагу представників тренерського штабу клубу «Наполі», до складу якого приєднався 1986 року. Відіграв за неаполітанську команду наступні чотири сезони своєї ігрової кар'єри. Більшість часу, проведеного у складі «Наполі», був основним гравцем атакувальної ланки команди. За цей час двічі виборював титул чемпіона Італії, ставав володарем Кубка Італії, володарем Кубка УЄФА.
Протягом 1990—1995 років захищав кольори клубів «Рома», «Удінезе», «Пескара» та знову «Удінезе». Під час перебування у складі столичного клубу разом з Анджело Перуцці відбув рік дискваліфікації після виявлення у крові заборонених хімічних препаратів в результаті допінг-тесту[1].
Завершив професійну ігрову кар'єру у клубі «Пескара», у складі якого вже виступав раніше. Прийшов до команди 1995 року, захищав її кольори до припинення виступів на професійному рівні у 1996.
Виступи за збірну
1988 року дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Італії. Протягом кар'єри у національній команді, яка тривала усього 3 роки, провів у формі головної команди країни 10 матчів, забивши 2 голи. У складі збірної був учасником чемпіонату світу 1990 року в Італії, на якому команда здобула бронзові нагороди.
Статистика виступів
Статистика клубних виступів
Сезон | Клуб | Чемпіонат | ||
---|---|---|---|---|
Ліга | Ігор | Голів | ||
1978-79 | «Латина» | C1 | 23 | 3 |
1979-80 | C2 | 1 | 0 | |
1979-80 | «Авелліно» | A | 1 | 0 |
1980-81 | A | 10 | 1 | |
1981-82 | «Реджяна» | B | 33 | 5 |
1982-83 | B | 33 | 11 | |
1983–84 | «Кальярі» | B | 7 | 1 |
1983-84 | «Катанія» | A | 23 | 3 |
1984-85 | «Удінезе» | A | 27 | 7 |
1985-86 | A | 28 | 9 | |
1986-87 | «Наполі» | A | 27 | 8 |
1987-88 | A | 19 | 2 | |
1988-89 | A | 28 | 13 | |
1989-90 | A | 31 | 8 | |
1990-91 | «Рома» | A | 5 | 4 |
1991-92 | A | 21 | 4 | |
1992-93 | A | 25 | 7 | |
1993-94 | «Удінезе» | A | 10 | 0 |
1993-94 | «Пескара» | B | 24 | 14 |
1994-95 | «Удінезе» | B | 26 | 7 |
1995-96 | «Пескара» | B | 28 | 10 |
Титули і досягнення
- Чемпіон Італії (2):
- Володар Кубка Італії (1):
- Володар Кубка УЄФА (1):
Примітки
Це незавершена стаття про футболіста. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
- Народились 12 січня
- Народились 1961
- Кавалери ордена «За заслуги перед Італійською Республікою»
- Футболісти на літніх Олімпійських іграх 1988
- Гравці збірної Італії з футболу
- Гравці чемпіонату світу з футболу 1990
- Італійські футболісти
- Футболісти «Латини»
- Футболісти «Авелліно»
- Футболісти «Реджяни»
- Футболісти «Кальярі»
- Футболісти «Катанії»
- Футболісти «Удінезе»
- Футболісти «Наполі»
- Футболісти «Роми»
- Футболісти «Пескари»
- Футболісти, дискваліфіковані за вживання допінгу